Çocuk Gelişimi KPSS Taban Puanları – Ön Lisans
çocuk gelişimi kpss taban puanları, çocuk gelişimi atama puanları, çocuk gelişimi kpss puanları, kpss taban puanları, emlak ve emlak yönetimi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 1 | 0 | 86,34315 | 86,34315 | 3385 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 2 | 0 | 85,73911 | 88,27657 | 3385 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/4 – ATAMA TARİHİ: 21/03/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 263 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Karabük / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 69,70327 | 69,92921 | 1101 3385 3516 7300 |
Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bolu / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 69,76976 | 69,97535 | 1101 3385 3516 7300 |
Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kırşehir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 70,02083 | 81,31711 | 1101 3385 3516 7300 |
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Erzincan / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 70,02116 | 72,29289 | 1101 3385 3516 7300 |
Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Burdur / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 70,0494 | 70,0494 | 1101 3385 3516 7300 |
Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Tokat / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 70,15548 | 70,15548 | 1101 3385 3516 7300 |
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bilecik / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 70,26122 | 84,70197 | 1101 3385 3516 7300 |
Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Çanakkale / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 70,33216 | 79,35193 | 1101 3385 3516 7300 |
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kocaeli / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 4 | 0 | 70,41655 | 74,2643 | 1101 3385 3516 7300 |
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İstanbul / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 4 | 0 | 70,44168 | 78,66722 | 1101 3385 3516 7300 |
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Sinop / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 70,47715 | 70,47715 | 1101 3385 3516 7300 |
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kütahya / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 70,52641 | 70,52641 | 1101 3385 3516 7300 |
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bursa / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 70,57189 | 73,20832 | 1101 3385 3516 7300 |
İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İzmir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 70,59668 | 71,97122 | 1101 3385 3516 7300 |
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Erzurum / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 70,76302 | 70,76302 | 1101 3385 3516 7300 |
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ankara / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 4 | 0 | 72,02392 | 73,72736 | 1101 3385 3516 7300 |
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Düzce / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 72,38518 | 72,38518 | 1101 3385 3516 7300 |
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Eskişehir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 72,46613 | 72,53985 | 1101 3385 3516 7300 |
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Siirt / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 73,09913 | 74,29666 | 1101 3385 3516 7300 |
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Muş / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 73,43393 | 77,63849 | 1101 3385 3516 7300 |
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Elazığ / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 74,33491 | 76,51535 | 1101 3385 3516 7300 |
Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Batman / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 6 | 0 | 74,55084 | 81,2286 | 1101 3385 3516 7300 |
Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Hatay / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 74,56118 | 76,09072 | 1101 3385 3516 7300 |
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adana / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 75,16939 | 78,67756 | 1101 3385 3516 7300 |
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ağrı / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 75,4656 | 80,26047 | 1101 3385 3516 7300 |
Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Burdur / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 5 | 0 | 76,79433 | 78,96754 | 1103 3385 3516 7300 |
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İstanbul / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 31 | 0 | 76,81946 | 85,05533 | 1103 3385 3516 7300 |
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Edirne / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 76,83046 | 76,83046 | 1103 3385 3516 7300 |
Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bartın / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 6 | 0 | 76,98168 | 78,68823 | 1103 3385 3516 7300 |
Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Manisa / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,00237 | 87,53855 | 1103 3385 3516 7300 |
Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Balıkesir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,02438 | 80,00973 | 1103 3385 3516 7300 |
Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Zonguldak / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 77,0375 | 82,0414 | 1103 3385 3516 7300 |
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Eskişehir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,06296 | 82,2391 | 1103 3385 3516 7300 |
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Isparta / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 77,10155 | 77,10155 | 1103 3385 3516 7300 |
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Aydın / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 77,1229 | 78,32386 | 1103 3385 3516 7300 |
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Niğde / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 5 | 0 | 77,12667 | 82,77982 | 1103 3385 3516 7300 |
Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Şırnak / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 77,14802 | 77,14802 | 1103 3385 3516 7300 |
Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kayseri / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 7 | 0 | 77,24654 | 80,25357 | 1103 3385 3516 7300 |
Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bingöl / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 77,26755 | 77,26755 | 1101 3385 3516 7300 |
Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Aksaray / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 9 | 0 | 77,46837 | 83,00609 | 1103 3385 3516 7300 |
Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kastamonu / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,58233 | 79,36294 | 1103 3385 3516 7300 |
Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Karabük / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 77,67117 | 77,67117 | 1103 3385 3516 7300 |
Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kırıkkale / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,77347 | 81,69527 | 1103 3385 3516 7300 |
Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Karaman / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,77692 | 78,82978 | 1103 3385 3516 7300 |
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kırklareli / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 77,78036 | 77,78036 | 1103 3385 3516 7300 |
Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Artvin / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 77,78381 | 81,78344 | 1103 3385 3516 7300 |
Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Sakarya / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 78,02042 | 78,35655 | 1103 3385 3516 7300 |
Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Mersin / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,05523 | 78,05523 | 1101 3385 3516 7300 |
Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kırşehir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 78,1792 | 78,54702 | 1103 3385 3516 7300 |
Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kahramanmaraş / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,27149 | 78,27149 | 1101 3385 3516 7300 |
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ankara / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 25 | 0 | 78,27394 | 83,14041 | 1103 3385 3516 7300 |
Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Şırnak / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,49776 | 78,49776 | 1101 3385 3516 7300 |
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kocaeli / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 78,52189 | 79,12599 | 1103 3385 3516 7300 |
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Tekirdağ / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 78,53668 | 80,43025 | 1103 3385 3516 7300 |
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Muş / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,58594 | 78,58594 | 1103 3385 3516 7300 |
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Erzincan / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 78,63175 | 82,6455 | 1103 3385 3516 7300 |
Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Şanlıurfa / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 78,85802 | 84,8642 | 1101 3385 3516 7300 |
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Tunceli / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,95965 | 78,95965 | 1103 3385 3516 7300 |
Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Çorum / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 78,98167 | 78,98167 | 1103 3385 3516 7300 |
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Muğla / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 79,10909 | 83,70181 | 1103 3385 3516 7300 |
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Antalya / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 79,12632 | 84,05518 | 1103 3385 3516 7300 |
Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kilis / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 79,15835 | 79,44767 | 1103 3385 3516 7300 |
Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Afyonkarahisar / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 79,18626 | 80,48607 | 1103 3385 3516 7300 |
Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Şanlıurfa / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 7 | 0 | 79,21105 | 85,71214 | 1103 3385 3516 7300 |
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bayburt / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 79,35982 | 79,70251 | 1103 3385 3516 7300 |
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Konya / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 79,37706 | 83,21068 | 1103 3385 3516 7300 |
Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Gaziantep / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 7 | 0 | 79,44767 | 85,9453 | 1103 3385 3516 7300 |
İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İzmir / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 6 | 0 | 79,78379 | 81,11941 | 1103 3385 3516 7300 |
Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Batman / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 79,81204 | 80,15817 | 1103 3385 3516 7300 |
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bursa / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 4 | 0 | 79,98116 | 84,77602 | 1103 3385 3516 7300 |
Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bitlis / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 80,0452 | 80,0452 | 1103 3385 3516 7300 |
Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Hatay / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 80,61038 | 80,61038 | 1103 3385 3516 7300 |
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Yozgat / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 80,71268 | 82,46849 | 1103 3385 3516 7300 |
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bilecik / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 81,02401 | 81,02401 | 1103 3385 3516 7300 |
Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Osmaniye / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 81,20414 | 86,80047 | 1103 3385 3516 7300 |
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ağrı / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 81,23272 | 82,57456 | 1103 3385 3516 7300 |
Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Mardin / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 81,37704 | 81,71973 | 1103 3385 3516 7300 |
Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Uşak / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 81,70594 | 81,70906 | 1103 3385 3516 7300 |
Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Trabzon / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 3 | 0 | 81,94912 | 88,15332 | 1103 3385 3516 7300 |
Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Diyarbakır / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 82,17228 | 84,62414 | 1103 3385 3516 7300 |
Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Van / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 2 | 0 | 82,44403 | 83,86093 | 1103 3385 3516 7300 |
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Tekirdağ / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 82,81184 | 82,81184 | 1101 3385 3516 7300 |
Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Sivas / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 82,98474 | 82,98474 | 1103 3385 3516 7300 |
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Kütahya / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 83,03778 | 83,03778 | 1103 3385 3516 7300 |
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Giresun / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 83,0767 | 83,0767 | 1103 3385 3516 7300 |
Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Gaziantep / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 83,8468 | 83,8468 | 1101 3385 3516 7300 |
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adana / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 84,05518 | 84,05518 | 1103 3385 3516 7300 |
Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adıyaman / ASHB-Taşra | Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı | 1 | 0 | 88,19947 | 88,19947 | 1103 3385 3516 7300 |
14 Yorum Yapıldı.
- Nejla
Merhaba 2 ekimde ki önlisans KPSS sınavına girecem 2 yıllık çocuk gelişim mezunuyum. Aile ve sosyal hizmetler il bakanlığına atanabiliyor muyum? 20.03.2022 diyor geçtim tarihi
- Nejla
Merhaba 2 ekimde ki önlisans KPSS sınavına girecem 2 yıllık çocuk gelişim mezunuyum. Aile ve sosyal hizmetler il bakanlığına atanabiliyor muyum? 20.03.2022 diyor geçtim tarihi geçmediyse eger bu puanlar mı devam ediyorsa eğer bu puanlar mı geçerli
- Efulim
İyi akşamlar hocam çocuk gelişimi bitirdim çocuk bakıcısı olabilir miyim bide sadece ilim mi verilir yoksa puanim yettiği yere gidebilir miyim bu kontenjan ile bide çocuk bakicisi tam olarak ne iş yapar çocuk gelişimi mezunu olabilir mi sertifika gerekli midir lütfen cevaplarsanız çok sevinirim
- Mehmet
Merhabalar çocuk gelişimi önlisans alımı en son atama puanını bilen varmı ?
Merhabalar ben iki yıllık önlisans çocuk gelişiminin 1-2-3 atama puanlarının tabloları varsa sayfanızda paylaşabilir misiniz?
Merhaba ben açıktan cocuk gelisimi okumak istiyorum iki yillik promosyon almadan ozellerde öğretmenlik yapabilirmiyim ve kpss onlisans sınavına girebilir miyim atanirsam atanma olarak ne olarak atanmış olacak bilgi verirmisiniz ve destekli cocuk bakıcısı tam.olarak nedir devlette bilgi verirmisninz lütfen
Mehraba iki yillk cocuk gelisimi okuduktan Sonra kpsss onlisan girersek ne olarak atanmış oluyoruz bilgi verirmisiniz
Merhaba tam olarak çocuk gelişimci burada ne iş yapıyor bilgilendirebilirmisiniz rica etsem
- Gamze Kürkçüoğlu
Bu alımlar nerden oluyor ön lisans çocuk gelişimi diplomam var kpss puanim 75 ben bu ilanları hiç görmedim lise için alım vardı
Merhaba ben bişey soracaktım ben önlisans çocuk gelişim mezunuyum formasyonum yok iki yıllık olunca formasyon verilmiyormuş ben kpss sınavı girip atanmış olsam ne iş yaparım bilgi verir misiniz
3385
3516
Maddeleri beraber mi? Olması gerekiyor
Yoksa her birisinden bi tane olması gerek?- sevda
Merhaba acaba bu 2022 sınavına ait kpss verileri mi bu yıl yani 2024 te alım olur mu bilgilendirir misiniz?
Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.