çocuk gelişimi dgs taban puanları, çocuk gelişimi , çocuk gelişimi dgs puanları, çocuk gelişimi dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 310,45879 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 301,17282 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 287,6938 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 286,60259 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 4 | — 4 | 285,1646 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 4 | — 4 | 284,46256 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 281,25171 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 6 | — 6 | 280,11588 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 279,71347 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 5 | — 5 | 277,22848 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | *** 1 | — 1 | 277,03064 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 276,78593 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 5 | — 5 | 275,63843 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 275,61218 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 274,69997 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 6 | — 6 | 274,52343 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 4 4 | — 4 | 274,42386 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 273,88436 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 273,78994 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 273,29158 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 1 1 | — 1 | 273,03186 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 6 8 | — 8 | 272,75013 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 272,44285 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 5 6 | — 6 | 271,70759 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 3 | — 3 | 270,55762 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 5 6 | — 6 | 270,08097 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 8 | — 8 | 269,76471 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 6 | — 6 | 268,79014 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 268,13697 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 3 | — 3 | 265,0735 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 7 8 | — 8 | 256,95103 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 8 11 | — 11 | 254,61938 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 10 10 | — 10 | 254,30313 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 6 9 | — 9 | 253,06432 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | *** 4 | — 4 | 251,84682 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 4 | — 4 | 250,28998 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | *** 1 | — 1 | 247,87109 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 9 | — 9 | 246,27255 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 9 10 | — 10 | 242,7874 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | *** 2 | — 2 | 241,99205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 14 | — 14 | 241,83682 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 10 | — 10 | 241,65447 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 9 | — 9 | 240,02248 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 7 8 | — 8 | 239,14882 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 10 | — 10 | 226,04889 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2000 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 8 — | — — | Yeni |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin