Çevre mühendisliği kpss taban puanları, çevre mühendisliği kpss atama puanları, çevre mühendisliği kpss atamaları, çevre mühendisliği kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, çevre mühendisliği atamaları, çevre mühendisliği bölümü, çevre mühendisliği bölümü atama, çevre mühendisliği lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/8 | ATAMA TARİHİ: 03/01/2020 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİNGÖL | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,77330 | 88,77330 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,77688 | 88,77688 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİTLİS | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,77926 | 89,00653 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,00057 | 89,00057 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,00951 | 89,00951 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KİLİS | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,02919 | 89,02919 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,13835 | 89,14611 | 4677 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – MARDİN | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,14730 | 89,14730 | 4677 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
KARS İL ÖZEL İDARESİ – KARS – | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,25408 | 89,25408 | 4677 7225 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – KIRIKKALE – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,25587 | 89,25587 | 4677 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,27197 | 89,27197 | 4677 7225 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – NİĞDE – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,39246 | 89,39246 | 4677 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,75394 | 89,75394 | 4677 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,11303 | 90,11303 | 4677 7225 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,23054 | 90,23054 | 4677 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,24546 | 90,24546 | 4677 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,36356 | 90,36356 | 4677 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KARABÜK – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,09547 | 91,09547 | 4677 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. – ERZURUM – MERKEZ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,37191 | 90,37191 | 4677 7225 7257 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – TAVŞANLI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,47749 | 90,47749 | 4677 7225 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 90,84434 | 94,99418 | 4677 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – GÖLBAŞI – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 93,05496 | 93,42002 | 4677 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı |
Mühendis | Ardahan Merkez | 1 | 0 | 92,06 | 92,06 |
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı |
Mühendis | Kars Merkez | 1 | 0 | 92,3 | 92,3 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. |
Mühendis | Van Merkez | 1 | 0 | 92,54 | 92,54 |
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı |
Mühendis | Bayburt Merkez | 1 | 0 | 92,68 | 92,68 |
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı |
Mühendis | Bartın Merkez | 1 | 0 | 93,65 | 93,65 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/6 | ATAMA TARİHİ: 26/07/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Karayolları Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Sivas Taşra | 1 | | 87,07 | 87,07 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/1 | ATAMA TARİHİ: 13/07/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Et Ve Süt Kurum Adıu Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 90,4 | 90,4 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/3 | ATAMA TARİHİ: 22/04/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Karayolları Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Sivas | 1 | 0 | 87,2 | 87,2 |
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ÖSYM ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
Siz de fikrinizi belirtin