Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss taban puanları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss atama puanları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss atamaları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri atamaları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü atama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2020/6 | ATAMA TARİHİ: 08/05/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ANKARA – – Taşra | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 87,92627 | 90,72206 | 4418 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4429 4431 4459 4503 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,89811 | 83,89811 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,90229 | 83,90229 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,13075 | 84,13075 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARABÜK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,15401 | 84,15401 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KİLİS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,15401 | 84,15401 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,39798 | 84,39798 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,51728 | 84,51728 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – VAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,52145 | 84,52145 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,62167 | 84,62167 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,62584 | 84,62584 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,74574 | 84,74574 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,75588 | 84,75588 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,76482 | 84,76482 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,86981 | 84,86981 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,99507 | 84,99507 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,00939 | 85,00939 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,12034 | 85,12034 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,13942 | 85,13942 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,22592 | 85,22592 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SİNOP – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,24143 | 85,24143 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,24680 | 85,24680 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,36967 | 85,36967 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,47466 | 85,47466 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,48241 | 85,48241 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,48778 | 85,48778 | 4429 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,49255 | 85,49255 | 4429 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 85,49553 | 85,71982 | 4429 4502 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 85,61662 | 86,08309 | 4429 4502 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,84449 | 85,84449 | 4429 4502 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,58176 | 86,58176 | 4429 4502 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,58176 | 87,07745 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,58534 | 86,72134 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,70881 | 87,07447 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,81499 | 87,79862 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,82155 | 86,82155 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,82811 | 86,82811 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,82990 | 87,69184 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,94264 | 87,17230 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 4 | 4 | 86,94443 | 88,88902 | 4427 4429 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,94682 | 87,06910 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİTLİS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,96173 | 87,06254 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,05479 | 87,92865 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,06910 | 87,32022 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 87,07387 | 89,98419 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 87,07447 | 87,80220 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 87,08461 | 87,69065 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,18005 | 87,18005 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19496 | 87,19496 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19675 | 87,19675 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TUNCELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19735 | 87,19735 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,30233 | 87,30233 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,31903 | 87,55883 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,40791 | 88,52575 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,42581 | 88,53172 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,43058 | 87,43058 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,45324 | 88,52754 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55644 | 88,53291 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55942 | 88,27343 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,56837 | 88,52277 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,66918 | 87,66918 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,67753 | 87,67753 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUĞLA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79564 | 87,79564 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79623 | 87,79623 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80160 | 87,80160 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80578 | 87,80578 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80935 | 87,80935 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,91136 | 87,91136 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,91732 | 87,91732 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,93641 | 87,93641 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04259 | 88,04259 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARABÜK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04318 | 88,04318 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,04915 | 88,41480 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,05094 | 88,05094 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,16189 | 88,16189 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,16904 | 88,16904 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,27224 | 88,27224 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,28596 | 88,67428 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,29133 | 88,29133 | 4429 4502 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,30624 | 88,30624 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AKSARAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,38915 | 88,38915 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,41301 | 88,41301 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,41540 | 88,41540 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53052 | 88,53708 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 89,75394 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 90,24724 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,54066 | 88,54066 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,54066 | 88,54066 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,64326 | 88,64326 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TİCARET BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 10 | 10 | 88,76853 | 90,71908 | 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4429 4431 4436 4437 4459 4466 4478 4480 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 88,89439 | 90,72027 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DÜZCE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,90095 | 88,90095 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,91824 | 88,91824 | 4429 4502 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02263 | 89,02263 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02502 | 89,02502 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,03397 | 89,03397 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 89,15327 | 89,27674 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,50580 | 89,50580 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,75215 | 89,75215 | 4429 4502 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,87086 | 89,87086 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,99493 | 89,99493 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,01640 | 90,01640 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,10707 | 90,10707 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 90,72683 | 90,72683 | 4429 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,20880 | 91,20880 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,33526 | 91,33526 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 93,15995 | 93,15995 | 4420 4421 4423 4427 4429 4431 4434 4436 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507 4873 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – MERKEZ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 86,45709 | 88,16487 | 4427 4429 6225 7225 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – MERKEZ – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,70225 | 86,95875 | 4291 4426 4429 4432 4441 4525 7225 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – MERKEZ – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,06135 | 90,24486 | 4291 4426 4429 4432 4441 4525 7225 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 87,18065 | 88,05809 | 4429 6225 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | EKONOMİST | 4 | 4 | 90,00566 | 90,83957 | 4421 4423 4425 4429 4459 4465 4477 4478 4517 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – ÇÜNGÜŞ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 90,24426 | 91,21954 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 90,72922 | 90,72922 | 4429 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – SUŞEHRİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,81663 | 91,81663 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – ERMENEK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 92,07253 | 92,07253 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – NALLIHAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 94,14417 | 94,14417 | 4421 4428 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Bartın Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Merkez | 2 | 0 | 87,92 | 88,66 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başk. | Memur | Diyarbakır Yenişehir | 1 | 0 | 88,04 | 88,04 |
Giresun Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Giresun Merkez | 1 | 0 | 89,15 | 89,15 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Memur | Van Merkez | 2 | 0 | 89,15 | 90,6 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Trabzon Merkez | 2 | 0 | 89,25 | 89,51 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başk. | Memur | Balıkesir Altı Eylül | 1 | 0 | 89,51 | 89,51 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin Merkez | 1 | 0 | 89,76 | 89,76 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Memur | Elazığ Merkez | 2 | 0 | 89,87 | 91,58 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Bursa Merkez | 1 | 0 | 90,1 | 90,1 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başk. | Memur | Ankara | 1 | 0 | 90,14 | 90,14 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Kastamonu Merkez | 1 | 0 | 90,37 | 90,37 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Sakarya Merkez | 1 | 0 | 90,48 | 90,48 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Edirne Merkez | 3 | 0 | 90,84 | 91,45 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Erzurum Merkez | 2 | 0 | 91,09 | 91,82 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Muğla Merkez | 1 | 0 | 91,22 | 91,22 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Van Merkez | 2 | 0 | 91,23 | 92,06 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 0 | 91,57 | 92,32 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Ankara | 6 | 0 | 91,58 | 92,19 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Trabzon Merkez | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | Gaziantep Merkez | 2 | 0 | 91,7 | 92,19 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hakkari Yüksekova | 1 | 0 | 91,81 | 91,81 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Memur | İstanbul Ümraniye | 1 | 0 | 91,83 | 91,83 |
