Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 8 Nisan 2024
Yazar: ÜMİT SANCAR

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss taban puanları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss atama puanları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss atamaları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri atamaları, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü atama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1554
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,12843 82,35495 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 77,15077 84,35424 4429 6225
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 77,20727 77,20727 4426 4429 4453 4459 6225
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 26 0 77,20727 81,41314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 200 0 77,20727 83,4088 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 77,30156 80,83858 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,36724 81,59085 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 22 0 77,37448 81,86286 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,58407 77,94903 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 32 0 77,58407 80,81722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,61461 80,5935 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,71711 78,93685 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 21 0 77,77591 80,67005 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 77,94903 81,14113 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,99141 79,45623 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 77,99733 81,54256 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,00324 85,99448 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 78,07978 81,19039 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 78,14812 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Van-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,16683 82,76 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,25617 86,25924 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 78,27754 83,8421 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,27983 83,51951 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Van-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,28116 82,13486 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,29529 82,02053 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 78,314 78,78509 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 78,3705 86,9905 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 7 0 78,42242 83,68081 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muğla-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,45067 80,5265 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Zonguldak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,45658 82,82834 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,48713 86,76449 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 24 0 78,51538 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 78,5295 85,72477 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kastamonu-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,56959 81,64373 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 46 0 78,5778 86,32528 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yozgat-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,61788 81,43415 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muş-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,62017 82,11253 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,6343 87,99606 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kütahya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,70034 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bilecik-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 78,7345 83,95511 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Konya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 25 0 78,7368 85,06184 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Düzce-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,75913 82,10528 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bingöl-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,82155 80,82446 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şanlıurfa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,83567 83,67719 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çankırı-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 78,90039 80,45225 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,92864 89,59489 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bolu-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,03343 85,97082 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çorum-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,05347 84,70279 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur 1 0 79,10176 79,10176 4429 7327
Ticaret Bakanlığı / Amasya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,11589 79,43619 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Siirt-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,18193 83,19101 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,22298 81,43777 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Manisa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 79,35602 86,12982 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Afyonkarahisar-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,37377 89,61722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 60 0 79,38198 81,0268 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Rize-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,44439 84,5957 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 27 0 79,46444 84,54149 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırşehir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,46673 85,50697 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Nevşehir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,46673 81,62007 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,5009 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,53144 81,94761 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,54919 83,66898 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 79,63032 79,63032 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,63261 83,22155 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzincan-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,66811 86,23232 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,69044 82,31849 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Aydın-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,71278 84,19065 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sakarya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 14 0 79,73052 82,64108 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,74465 83,47352 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kayseri-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 79,75878 84,58979 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 18 0 79,7729 84,06811 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 28 0 79,79524 86,10978 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bartın-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,81528 83,38876 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,81528 80,26862 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,85765 82,46337 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tokat-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 79,86948 83,74552 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 79,89544 86,08744 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gümüşhane-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,96704 80,16745 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Giresun-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 79,97887 84,83583 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 79,98478 85,64002 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Batman-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 80,02257 83,36413 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,03537 82,98734 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,18616 84,91829 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,19666 81,66148 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,2167 83,16276 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tunceli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 80,23807 81,14343 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Uşak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,34383 84,46954 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Karabük-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,36617 83,23206 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sinop-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,378 85,17255 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 18 0 80,39937 85,6906 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,40166 84,29182 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara / Merkez Memur 125 0 80,43812 89,85047 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Diyarbakır-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 23 0 80,46408 85,86373 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Aksaray-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,52058 85,17026 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Elazığ-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,54292 84,45312 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Burdur-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 80,57346 83,79381 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sivas-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,65592 81,8934 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 9 0 80,67005 86,48887 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 2 0 80,69371 82,26428 4429 7368
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 80,74888 83,28989 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 80,80671 83,23568 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,98443 81,73573 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bayburt-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,00447 81,03863 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzurum-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 81,10697 82,39962 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Isparta-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 81,17989 83,5701 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur 1 0 81,1858 81,1858 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374
Ticaret Bakanlığı / Çanakkale-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 81,25281 85,12196 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez Bilgisayar İşletmeni 3 0 81,36122 83,66668 4291 4421 4429 4431 4437 4503 4507 6225
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 5 0 81,37535 82,46928 4421 4429 4431 4453 4459 4502 4503
Ticaret Bakanlığı / Kars-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 81,38948 82,4292 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,38948 81,65327 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Eskişehir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 81,43777 84,94522 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Karaman-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 81,46372 85,45506 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7239 81,7239 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 81,74853 86,48428 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Rize-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7781 81,7781 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 81,83919 81,83919 4429 4503 4507 6225
Ticaret Bakanlığı / Ordu-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 7 0 81,87203 83,71498 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,92165 84,51554 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bitlis-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 81,96174 83,34409 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Puantör 2 0 81,96995 82,12895 4429 4431 4497 4503 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 82,13716 83,20151 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,21237 82,41508 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Batman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,24557 82,24557 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir / Merkez Memur 3 0 82,24787 83,74552 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,29483 82,29483 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırıkkale-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,40554 83,94919 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,54221 82,54221 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,57999 84,23532 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Tarsus Üniversitesi / Mersin / Merkez Memur 1 0 82,60692 82,60692 4421 4426 4427 4429 4431
Ticaret Bakanlığı / Niğde-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 82,63058 85,07005 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çanakkale-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,64929 82,77775 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzurum-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 82,92951 86,01911 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Memur 1 0 83,00967 83,00967 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 83,13318 83,13318 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,13451 85,81314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 83,37234 83,37234 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,43706 88,12681 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Hatay / Taşra Memur 2 0 83,56189 85,61176 4421 4429 4431 4459 4503
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez Memur 5 0 83,91865 86,3982 4273 4291 4421 4426 4429 4431 4443 4453 4459 4464 4465 4475 4478 4481 4502 4503 4507 4873
Ticaret Bakanlığı / Şanlıurfa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 84,34374 84,34374 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 0 84,54608 85,84369 4421 4426 4427 4429 4431 4502 4503 6225
