Biyosistem Mühendisliği KPSS Atama Puanları

Biyosistem Mühendisliği KPSS Taban Puanları. Biyosistem Mühendisliği mezunları için KPSS, kamu kurumlarına girmenin ilk basamağıdır. Atama dönemlerine ait zootekni KPSS taban puanları, size yeni atama takvimlerinde rehberlik ederek, tercihlerinizde önemli bir kaynak olacaktır. Adayların, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kuruluşlara atanabilmek için gereken minimum puanları aşmaları önemlidir. Bu nedenle, Biyosistem Mühendisliği alanında kariyer hedefleyenlerin taban puanları ve atama şartlarını dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. Biyosistem Mühendisliği KPSS Taban Puanları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir biçimde verilmiştir.

ATAMA DÖNEMİ: 2024/4 – ATAMA TARİHİ: 19/02/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 961
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,25036 75,25036 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,85775 75,85775 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Yığılca İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,98391 75,98391 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,08376 76,08376 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Sarız İlçe Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,09100 76,19941 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,32654 76,32654 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,36071 76,36071 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,38860 76,38860 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,45597 77,60049 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,51380 76,51380 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenler İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,53022 76,53022 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,53384 76,53384 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,55847 76,55847 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,56209 76,56209 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemaliye İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,57851 76,80584 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,58442 76,58442 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,61497 79,16647 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,62414 76,77397 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Çayırlı İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,63730 76,82226 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65276 76,65276 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Boğazkale İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65276 76,65276 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,65505 77,28019 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Kilimli İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65505 76,65505 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Çemişgezek İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,67738 77,03776 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arapgir İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,68922 77,94445 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Akyaka İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,71517 76,96581 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,72930 77,22502 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,73159 78,98055 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,77759 77,11660 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,78809 76,78809 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,78809 76,78809 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Selim İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,79039 78,03511 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Susuz İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,79401 77,16586 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Otlukbeli İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,79630 77,05877 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 6 0 76,80222 77,28381 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Kargı İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,80451 76,80451 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,81405 76,82818 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Ekinözü İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,81864 76,91655 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,82685 76,91160 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Arpaçay İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,82818 77,31206 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kağızman İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,83868 80,82313 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,85413 76,97535 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,85872 76,85872 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Derecik İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86331 76,95531 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86464 76,95301 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Şenkaya İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86693 76,87973 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,87876 77,26148 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hozat İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,88468 76,88468 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,89059 77,08243 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Bozkurt İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,89289 76,89289 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kumlu İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,89651 80,28045 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,89748 76,99768 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Bayramören İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,90110 77,04235 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Köse İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,90472 76,90931 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,90701 77,59457 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Darende İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,90931 77,32619 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,91293 76,91293 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,91884 77,00130 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 7 0 76,92343 77,12481 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Narman İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,92476 77,38136 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Afşin İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,93526 77,18131 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Doğanyol İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,93756 77,07881 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arguvan İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,94347 78,58142 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,95531 77,39681 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Kangal İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,98718 77,13664 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Altınözü İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,98814 76,98814 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,00360 77,13073 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kürtün İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,00589 77,03185 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Torul İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,00819 77,09427 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Zara İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,02364 78,46709 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Reyhanlı İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 77,02823 77,17081 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Yayladağı İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 6 0 77,02823 77,70299 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Çağlayancerit İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,03776 77,44740 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,04235 77,87116 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 77,05056 77,68065 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,07422 77,07422 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Şenpazar İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,09427 78,49172 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Dikmen İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,09656 77,09656 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Sungurlu İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,10477 77,10477 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,10706 79,41614 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Elbistan İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 9 0 77,11298 78,30579 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gökçebey İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,11757 77,11757 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 77,13073 77,66290 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Çamoluk İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,14715 77,14715 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü Eflani İlçe Müdürlüğü / KARABÜK / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,16260 77,16260 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Küre İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,16489 77,76311 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,17310 78,09982 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Hassa İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,20365 77,20365 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Akdağmadeni İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,21548 77,53348 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gürün İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,21777 77,39319 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İmranlı İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 77,21777 77,43098 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,21910 77,37219 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 7 0 77,22369 77,54036 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Tuzluca İlçe Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra Mühendis (Ziraat) 6 0 77,22502 78,43884 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Şiran İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,22731 77,26377 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,23685 77,48519 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Nazımiye İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,24144 77,24144 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,26377 77,70299 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Doğankent İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,26510 77,91487 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Ortaköy İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,26969 77,26969 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,27198 78,41650 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Pütürge İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 77,27560 78,37871 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,27790 78,24929 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Yüksekova İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 77,29202 78,52129 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,31436 78,21283 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Alucra İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,33078 77,97137 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,33802 77,79957 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gemerek İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,34261 77,34261 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,34393 80,49004 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,35082 77,66290 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Şarkışla İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,35082 79,13822 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Silivri İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,36035 77,36035 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kuluncak İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 77,37219 77,79365 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,38040 80,93976 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çatak İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 77,38269 77,96907 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yenifakılı İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,38498 77,38498 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 77,38728 77,38728 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 77,38860 77,45561 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Ilgaz İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 77,39452 78,07025 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
