biyoloji dgs taban puanları, biyoloji , biyoloji dgs puanları, biyoloji dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 288,31979 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 3 | — 3 | 283,88579 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 282,70186 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 281,77143 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 277,81079 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 277,72504 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 273,28843 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 4 | — 4 | 271,45552 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 270,64813 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 4 | — 4 | 270,54336 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 3 | — 3 | 269,99233 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 268,69739 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 267,75414 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 2 | — 2 | 267,12991 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 266,51124 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 265,29281 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 263,95512 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 262,97852 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 262,56618 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 6 | — 6 | 262,38563 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 4 | — 4 | 260,98191 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 260,3378 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 260,18787 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 259,82826 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 5 | — 5 | 257,60809 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 256,90647 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 5 | — 5 | 256,77879 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 6 | — 6 | 256,65779 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 7 | — 7 | 255,80731 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 255,69853 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 255,62452 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 7 | — 7 | 254,97819 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 5 | — 5 | 254,90305 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 254,00284 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 3 | — 3 | 253,79387 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 2 | — 2 | 253,64284 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 251,60588 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 250,93929 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 2 | — 2 | 250,58752 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 4 4 | — 4 | 249,83989 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 249,69333 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 2 | — 2 | 248,56994 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 2 | — 2 | 246,02905 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 — | — — | Yeni |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 — | — — | Yeni |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 — | — — | Yeni |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 — | — — | Yeni |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 — | — — | Yeni |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin