Bitkisel Üretim ve Teknolojileri KPSS Taban Puanları

Bitkisel üretim ve teknolojileri kpss taban puanları, bitkisel üretim ve teknolojileri kpss atama puanları, bitkisel üretim ve teknolojileri kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bitkisel üretim ve teknolojileri atamaları, bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü, bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü atama, bitkisel üretim ve teknolojileri lisans, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 35
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Mühendis 1 0 78,55546 78,55546 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 1 0 78,58371 78,58371 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Mühendis 1 0 78,60013 78,60013 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Mühendis 1 0 78,66484 78,66484 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Mühendis 1 0 78,74138 78,74138 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Mühendis 1 0 78,74501 78,74501 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Mühendis 1 0 78,74863 78,74863 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra Mühendis 2 0 78,74959 78,80513 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Mühendis 1 0 78,86393 78,86393 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Mühendis 1 0 78,90039 78,90039 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 78,92634 78,92634 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 78,93455 78,93455 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Mühendis 2 0 78,93455 79,76107 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Mühendis 1 0 78,96148 78,96148 4845 7300 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 1 0 78,99335 78,99335 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 1 0 79,06168 79,06168 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Mühendis 2 0 79,07581 79,3291 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 79,10997 79,10997 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Mühendis 1 0 79,10997 79,10997 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Mühendis 1 0 79,16877 79,16877 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Mühendis 1 0 79,19835 79,19835 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Bitlis / Taşra Mühendis 1 0 79,33139 79,33139 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Mühendis 1 0 79,37606 79,37606 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Mühendis 1 0 79,38427 79,38427 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Mühendis 1 0 79,44077 79,44077 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 79,60798 79,60798 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Mühendis 1 0 79,95653 79,95653 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Mühendis 1 0 80,28274 80,28274 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Mühendis 2 0 80,50151 86,31115 4845 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 1 0 80,59942 80,59942 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257 7374
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Mühendis 1 0 81,03863 81,03863 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257 7374
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 61
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Mühendis 10 0 79,99432 80,55113 4845
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Mühendis 2 0 80,18024 80,18387 4845
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Mühendis 3 0 80,31329 81,14343 4845
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 1 0 80,32512 80,32512 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 2 0 80,33925 80,50054 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 1 0 80,3675 80,3675 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 2 0 80,40987 80,424 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Mühendis 1 0 80,44404 80,44404 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Mühendis 1 0 80,45225 80,45225 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Mühendis 1 0 80,49233 80,49233 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Mühendis 1 0 80,50416 80,50416 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Mühendis 1 0 80,55704 80,55704 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Mühendis 1 0 80,57479 80,57479 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 1 0 80,58759 80,58759 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Mühendis 2 0 80,61717 80,98081 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Mühendis 2 0 80,65363 80,68876 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Mühendis 1 0 80,65592 80,65592 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Mühendis 1 0 80,71242 80,71242 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Mühendis 1 0 80,84088 80,84088 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Mühendis 1 0 80,87963 80,87963 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Mühendis 1 0 80,90197 80,90197 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Mühendis 1 0 81,01038 81,01038 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Mühendis 2 0 81,01268 81,22589 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 81,01859 81,01859 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Mühendis 2 0 81,04914 81,64735 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Mühendis 2 0 81,23772 81,84282 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Mühendis 1 0 81,42364 81,42364 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Mühendis 1 0 81,70748 81,70748 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Mühendis 1 0 81,88881 81,88881 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Mühendis 2 0 81,96174 85,18438 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Giresun / Taşra Mühendis 1 0 82,17953 82,17953 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Mühendis 1 0 82,21008 82,21008 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Mühendis 1 0 82,24195 82,24195 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra Mühendis 1 0 82,26199 82,26199 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Mühendis 1 0 82,30533 82,30533 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Mühendis 1 0 82,35628 82,35628 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Mühendis 1 0 82,66704 82,66704 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Mühendis 1 0 82,75409 82,75409 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Mühendis 1 0 82,76821 82,76821 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Mühendis 1 0 83,42885 83,42885 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Mühendis 1 0 86,27928 86,27928 4845 7324
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 41
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Mühendis 8 0 81,2318 90,04594 4845
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 1 0 81,50018 81,50018 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Mühendis 1 0 81,64144 81,64144 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Mühendis 1 0 81,65327 81,65327 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Mühendis 1 0 81,76627 81,76627 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra Mühendis 1 0 81,78861 81,78861 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Mühendis 1 0 81,9499 81,9499 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Mühendis 1 0 82,06653 82,06653 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Mühendis 1 0 82,18774 82,18774 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Mühendis 1 0 82,2137 82,2137 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Mühendis 1 0 82,28203 82,28203 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Mühendis 2 0 82,3727 82,79055 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Mühendis 1 0 82,51395 82,51395 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Mühendis 1 0 82,56225 82,56225 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Mühendis 1 0 83,01559 83,01559 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Mühendis 1 0 83,19692 83,19692 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Mühendis 2 0 83,33818 83,39468 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Mühendis 1 0 83,3546 83,3546 4845 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Mühendis 2 0 83,36051 85,82956 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Mühendis 1 0 83,50768 83,50768 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Bitlis / Taşra Mühendis 1 0 83,56781 83,56781 4845 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Mühendis 1 0 83,57239 83,57239 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Mühendis 2 0 83,8904 85,40809 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Mühendis 1 0 84,22711 84,22711 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Mühendis 2 0 84,34241 84,87229 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Mühendis 1 0 84,9265 84,9265 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Mühendis 1 0 85,05955 85,05955 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Mühendis 1 0 85,97444 85,97444 4845 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Mühendis 1 0 86,68433 86,68433 4845 7324
ATAMA DÖNEMİ: 2022/13 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 117
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 82,5905 82,5905 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 82,67296 82,69529 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Derecik İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 82,77183 82,77183 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 82,93772 82,93772 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 82,93904 82,93904 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 82,94134 83,35919 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,01559 83,01559 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,08259 83,08259 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,08392 83,08392 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Otlukbeli İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,1473 83,1473 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 83,15684 83,54776 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Aralık İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,28856 83,28856 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,29447 83,29447 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,32272 83,32272 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,32635 83,32635 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Refahiye İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,33818 83,33818 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hizan İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,36148 83,36148 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,48535 83,48535 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Kadışehri İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,52181 83,52181 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,56781 83,56781 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 83,57239 84,43441 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,59244 83,59244 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,60427 83,60427 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,62069 83,62069 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Şiran İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,69952 83,69952 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,7419 83,7419 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Çemişgezek İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,76786 83,76786 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Uzundere İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,80202 83,80202 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,8421 83,8421 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Akıncılar İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,8444 83,8444 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,85031 83,85031 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,85031 83,85031 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Tunceli Şefliği / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,8904 83,8904 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,95511 83,95511 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,96102 83,96102 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Arıcak İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 83,96923 83,96923 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,01523 84,01523 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,03986 84,03986 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Uğurludağ İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,04578 84,04578 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Suşehri İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,10457 84,10457 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şİle İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,1647 84,1647 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,17882 84,17882 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Aşkale İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,20937 84,20937 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Şirvan İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,33782 84,33782 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Oğuzlar İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,37887 84,37887 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 84,39662 84,52737 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Şarkışla Şefliği / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,41074 84,41074 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,47316 84,47316 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Afşin İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,47316 84,47316 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Bayramören İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,49912 84,49912 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,58025 84,58025 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,58979 84,58979 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,63808 84,63808 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Orta İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,64496 84,64496 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Keskin İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,66862 84,66862 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,70279 84,70279 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 84,73466 88,68724 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,79937 84,79937 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Yığılca İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,83583 84,83583 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Meriç İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,87229 84,87229 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Emirgazi İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,87592 84,87592 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 84,88642 84,88642 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
