Bilgi ve Belge Yönetimi KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Bilgi ve Belge Yönetimi KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 23 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

Bilgi ve belge yönetimi kpss taban puanları, bilgi ve belge yönetimi kpss atama puanları, bilgi ve belge yönetimi kpss atamaları, bilgi ve belge yönetimi kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bilgi ve belge yönetimi atamaları, bilgi ve belge yönetimi bölümü, bilgi ve belge yönetimi bölümü atama, bilgi ve belge yönetimi lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 15
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 76,99768 76,99768 4099 6225
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 0 77,06601 79,31956 4099 6225
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 77,1166 77,66061 4099 6225
Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta / Merkez Memur 1 0 77,33078 77,33078 4099
Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Merkez Uzman 1 0 77,91716 77,91716 4099
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez Kütüphaneci 1 0 78,21283 78,21283 4099 7300
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez Memur 1 0 79,27948 79,27948 4099
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez Kütüphaneci 1 0 81,64965 81,64965 4099
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez Kütüphaneci 1 0 82,00182 82,00182 4099
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Kütüphaneci 1 0 83,20513 83,20513 4099
ATAMA DÖNEMİ: 2023/3 – ATAMA TARİHİ: 19/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez Büro Personeli 2 0 80,14378 80,61354 4099
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 31
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 79,1241 79,1241 4099 6225
Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul / Bilgisayar İşletmeni 1 0 79,17831 79,17831 4099 6225
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 79,59748 79,59748 4099 6225
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez Kütüphaneci 2 0 79,84715 82,3267 4099 7300
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Memur 1 0 79,85536 79,85536 4099
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez Kütüphaneci 1 0 80,08137 80,08137 4099
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez Kütüphaneci 2 0 80,22854 80,59712 4099
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 80,25087 80,25087 4099 6225
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez Kütüphaneci 1 0 80,61354 80,61354 4099 7300
Erzurum Teknik Üniversitesi / Erzurum / Merkez Kütüphaneci 1 0 80,69238 80,69238 4099 7300
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez Kütüphaneci 1 0 80,77484 80,77484 4099
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez Kütüphaneci 1 0 81,04322 81,04322 4099 7300
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Kütüphaneci 2 0 81,19631 83,78428 4099
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez Kütüphaneci 1 0 81,47423 81,47423 4099
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Zonguldak / Merkez Kütüphaneci 1 0 81,55669 81,55669 4099 7300
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez Kütüphaneci 1 0 81,87107 81,87107 4099
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez Kütüphaneci 1 0 82,27612 82,27612 4099
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra Kütüphaneci 1 0 82,56816 82,56816 4099
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Van / Merkez Kütüphaneci 1 0 82,72125 82,72125 4099
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez Kütüphaneci 1 0 82,85888 82,85888 4099
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez Kütüphaneci 1 0 83,04154 83,04154 4099
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi / Kahramanmaraş / Merkez Kütüphaneci 1 0 83,48994 83,48994 4099
Kırıkkale Üniversitesi / Kırıkkale / Merkez Kütüphaneci 1 0 84,13415 84,13415 4099
Ankara Üniversitesi / Ankara / Merkez Kütüphaneci 1 0 84,77342 84,77342 4099
Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez Kütüphaneci 1 0 85,16663 85,16663 4099
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez Kütüphaneci 1 0 85,5753 85,5753 4099
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra Kütüphaneci 1 0 86,7162 86,7162 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 88,12911 88,12911 4099 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 80,38069 80,38069 4099 6225
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 81,38654 81,38654 4099 6225
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,15711 82,15711 4099 7300
Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,66331 82,66331 4099
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 1 0 83,84446 83,84446 4099
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 20
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 81,16719 81,16719 4099 6225
Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 81,37061 81,41373 4099 6225
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Memur 1 0 81,48966 81,48966 4099 7300
Karabük Üniversitesi – Karabük – Merkez Kütüphaneci 2 0 81,64434 82,15993 4099 7300
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,18149 82,18149 4099
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Kütahya – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,21335 82,21335 4099
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Osmaniye – Merkez Kütüphaneci 2 0 82,30898 82,68206 4099 7300
Marmara Üniversitesi – İstanbul – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 82,38677 82,79925 4099 6225
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,60613 82,60613 4099 7300
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Ankara – Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 0 82,6905 82,6905 4099 6225
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Afyonkarahisar -Merkez Kütüphaneci 1 0 83,52294 83,52294 4099
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,79853 83,79853 4099 7300
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Gaziantep – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,4259 85,4259 4099
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı – Ankara – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,43902 85,43902 4099
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Kütüphaneci 1 0 86,71861 86,71861 4099
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Merkez Kütüphaneci 1 0 86,72891 86,72891 4099
ATAMA DÖNEMİ: 2021/9 – ATAMA TARİHİ: 17/11/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 16
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı – Kilis – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 2 0 86,06803 86,91077 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Ağrı – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 2 0 86,15709 86,22739 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Ardahan – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 1 0 86,38207 86,38207 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Şırnak – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 1 0 86,42051 86,42051 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Edirne – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 3 0 86,69142 86,86766 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Mardin – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri BÜRO PERSONELİ 1 0 86,76454 86,76454 4099 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – Artvin – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 1 0 86,79172 86,79172 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – İstanbul – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 2 0 87,29887 88,12473 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Yozgat – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri BÜRO PERSONELİ 1 0 87,31948 87,31948 4099 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – Hatay – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Ve/Veya Bağlantı İdareleri BÜRO PERSONELİ 1 0 87,36918 87,36918 4099 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – Ankara – Merkez BÜRO PERSONELİ 1 0 88,27754 88,27754 4099 4421 4429 4431 4459 4502 4503 4507 4524 4525
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 21
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,44677 82,44677 4099
Hakkari Üniversitesi – Hakkari – Merkez Kütüphaneci 2 0 82,61738 82,77206 4099
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis – Merkez Memur 1 0 82,79925 82,79925 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 1 0 82,93985 82,93985 4099 7368
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Memur 1 0 83,357 83,357 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 83,42544 83,42544 4099 7368
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Niğde – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,43294 83,43294 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 1 0 83,70666 83,70666 4099 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 83,79385 83,79385 4099 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Memur 1 0 83,86134 83,86134 4099 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra Memur 1 0 84,15944 84,15944 4099 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 84,23818 84,23818 4099 7368
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,27286 84,27286 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 2 0 84,84564 85,40621 4099 7368
Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,53089 85,53089 4099 7225 7300
İnönü Üniversitesi – Malatya – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,97522 85,97522 4099
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Isparta – Merkez Kütüphaneci 1 0 86,31176 86,31176 4099
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 2 0 89,96302 91,63257 4099 7322

ATAMA DÖNEMİ: 2021/6 – ATAMA TARİHİ: 11/06/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 153
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı – HAKKARİ – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 2 0 86,03804 86,11678 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ARDAHAN – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 86,10834 86,10834 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – AĞRI – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 15 0 86,13834 87,00264 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ARDAHAN – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 86,47956 86,47956 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ARTVİN – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 10 0 86,52268 87,24355 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – KİLİS – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 10 0 86,52549 88,74625 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – EDİRNE – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 15 0 86,66705 89,01717 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – İSTANBUL – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 6 0 86,9164 88,64219 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – GAZİANTEP – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 86,98108 86,98108 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – İSTANBUL – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 24 0 87,00545 89,73804 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – HATAY – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 10 0 87,04108 90,08489 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ŞIRNAK – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 3 0 87,16013 87,85568 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – TUNCELİ – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 87,24169 87,24169 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – EDİRNE – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 87,61477 87,61477 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – TRABZON – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 87,64009 87,64009 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – ANKARA – Merkez Büro Personeli 20 0 87,66446 92,07972 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4502 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ŞANLIURFA – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 2 0 87,66728 90,89013 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – YOZGAT – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 87,72633 87,72633 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – BARTIN – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,02256 88,02256 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – SAKARYA – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,12473 88,12473 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – KOCAELİ – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,12755 88,12755 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – KİLİS – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,19504 88,19504 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – ERZURUM – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,41534 88,41534 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – ŞIRNAK – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 88,55595 88,55595 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – SİNOP – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 88,61313 88,61313 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – GAZİANTEP – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 4 0 88,795 89,7296 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – IĞDIR – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 88,94405 88,94405 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – BURSA – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 89,54025 89,54025 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – KIRKLARELİ – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 89,58618 89,58618 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – İSTANBUL – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 2 0 89,74648 89,75679 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – SAMSUN – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 90,01177 90,01177 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – MERSİN – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 90,12238 90,12238 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – ANKARA – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 90,63234 90,63234 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – MANİSA – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 90,70265 90,70265 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – İZMİR – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 90,82732 90,82732 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – MARDİN – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 90,88169 90,88169 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – DENİZLİ – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 90,952 90,952 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – DİYARBAKIR – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 91,16386 91,16386 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – SAMSUN – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 91,33166 91,33166 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – VAN – Taşra / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 91,3504 91,3504 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4480 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – KOCAELİ – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 91,65413 91,65413 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525
Ticaret Bakanlığı – İZMİR – Taşra / Ticaret İl Müdürlükleri Büro Personeli 1 0 92,08721 92,08721 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525 4806
Ticaret Bakanlığı – GAZİANTEP – Döner Sermaye / Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri Büro Personeli 1 0 92,41345 92,41345 4099 4419 4421 4429 4431 4459 4503 4507 4524 4525

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Trabzon Üniversitesi – Trabzon – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,38723 84,38723 4099
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi – Sivas – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,26841 85,26841 4099
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra Kütüphaneci 1 0 86,21427 86,21427 4099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 2 0 86,78047 88,41253 4099 7368
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Van – Merkez Kütüphaneci 1 0 87,02138 87,02138 4099
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez Kütüphaneci 1 0 90,48892 90,48892 4099

ATAMA DÖNEMİ: 2020/11 – ATAMA TARİHİ: 29/09/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 79,52577 82,5548 4099 6225

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez Memur 1 0 81,81991 81,81991 4099
Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez Kütüphaneci 1 0 82,9294 82,9294 4099 4101 7300
Artvin Çoruh Üniversitesi – Artvin – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,06361 83,06361 4099
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez Kütüphaneci 2 0 83,16979 83,28432 4099 4101
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği – Ankara – Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 0 83,17038 83,17038 4099 6225 7225
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Niğde – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,66846 83,66846 4099 4101
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,76867 83,76867 4099
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,78001 83,78001 4099 4101 7300
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez Kütüphaneci 1 0 83,91302 83,91302 4099
Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,01861 84,01861 4099
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 2 0 84,02159 84,13492 4099
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur – Merkez Kütüphaneci 2 0 84,14626 84,52503 4099
Ankara Üniversitesi – Ankara – Merkez Kütüphaneci 2 0 84,29061 84,39499 4099
Dicle Üniversitesi – Diyarbakır – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,74156 84,74156 4099 4101
Türk Dil Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,9915 84,9915 4099
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Memur 1 0 90,71669 90,71669 4099 4117

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Ankara – Merkez Memur 1 0 84,28583 84,28583 4099 7225
Trakya Üniversitesi – Edirne – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,62644 84,62644 4099 7225
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,63419 84,63419 4099 4101 7225
Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,63538 84,63538 4099 4101 7225
Fırat Üniversitesi – Elazığ – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,76959 84,76959 4099 4101 7225 7300
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Kütüphaneci 1 0 84,90082 84,90082 4099 4101 7225 7300
Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,00342 85,00342 4099 4101 7225 7300
Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,01177 85,01177 4099 7225 7300
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Kütüphaneci 1 0 85,25395 85,25395 4099 4101 7225
