EğitimAilesi.Com İnstagram Hesabımızı Takip Ederek Her Türlü Bilgiye Anında Ulaşın!

İntagram Sayfamıza Gidin>>

BANKACILIK KPSS TABAN PUANLARI

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » BANKACILIK KPSS TABAN PUANLARI
Son Güncellenme Tarihi: 6 Mayıs 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

Bankacılık kpss taban puanları, bankacılık kpss atama puanları, bankacılık kpss atamaları, bankacılık kpss puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bankacılık atamaları, bankacılık bölümü, bankacılık bölümü atama, bankacılık lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2022
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 19
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez Bilgisayar İşletmeni 8 0 83,72319 88,41524 4426 4431 4443 4445 4453 4459 4465 4502 4503 6225
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur 2 0 85,9061 86,72079 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir / Merkez Memur 3 0 86,54899 88,35052 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 86,77633 86,77633 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Memur 1 0 87,27663 87,27663 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Memur 3 0 87,32492 89,30646 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 91,56955 91,56955 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 37
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Memur 3 0 83,15453 83,63354 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 2 0 83,16202 83,69073 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Memur 2 0 83,18358 83,25107 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 3 0 83,2867 87,31948 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Memur 2 0 83,35138 83,36263 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 3 0 83,43294 84,03476 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Memur 1 0 83,44982 83,44982 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 3 0 83,68043 86,19271 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 3 0 83,80415 85,79431 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Memur 2 0 83,8229 83,99446 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 2 0 84,00476 85,40902 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 3 0 84,16788 84,87001 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 2 0 84,24849 86,75423 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 5 0 84,91594 86,52644 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Memur 1 0 85,11655 85,11655 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 8
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,17583 86,91359 4179 4426 4429 4431 4443 4445 4453 4459 4465 4477 4478 4502 4503 4507 6225
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Memur 6 0 87,11888 88,33097 4275 4291 4421 4426 4427 4429 4431 4445 4453 4459 4465 4478 4481 4499 4502 4503 4507
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 86,65861 88,78093 4179 4426 4429 4431 4443 4445 4453 4459 4465 4477 4478 4502 4503 4507 6225
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Memur 2 0 88,94873 89,03028 4421 4426 4427 4429 4431 4445 4453 4459 4465 4478 4481 4502 4503 4507

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu – İstanbul -Merkez Memur 5 0 89,55618 93,31524 4126 4128 4418 4421 4426 4431 4437 4453 4463 4464 4465 4472 4499 4507 4524 4525

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara – -Merkez) Ekonomist 4 0 90,00566 90,83957 4421 4423 4425 4429 4459 4465 4477 4478 4517 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Ankara-Merkez) Ekonomist 4 0 89,02502 91,58877 4421 4423 4425 4429 4459 4465 4477 4478 4517 7111 7225
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GEN. MÜD. (Trabzon / Merkez-Taşra) Bilet Kontrol Memuru 2 0 89,25944 89,51057 4421 4423 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 7225
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GEN. MÜD. (Bursa / Merkez-Taşra) Bilet Kontrol Memuru 1 0 90,10647 90,10647 4421 4423 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 7225
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GEN. MÜD. (Sakarya / Merkez-Taşra) Bilet Kontrol Memuru 1 0 90,48048 90,48048 4421 4423 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 7225
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GEN. MÜD. (Muğla / Merkez-Taşra) Bilet Kontrol Memuru 1 0 91,22192 91,22192 4421 4423 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 7225


Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları