Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi, ameliyathane hizmetleri kpss taban puanları, ameliyathane hizmetleri kpss atama puanları, ameliyathane hizmetleri kpss atamaları, ameliyathane hizmetleri kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları, önlisans kpss atama puanları, önlisans kpss, önlisans kpss puanları,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
ATAMA DÖNEMİ: 2020/14| ATAMA TARİHİ: 15/12/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 91,63736 | 91,63736 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 92,14606 | 92,26281 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 92,76428 | 92,76428 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 93,29054 | 93,29054 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 93,55918 | 93,55918 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 93,92667 | 93,95835 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 94,16706 | 94,16706 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 95,32222 | 95,32222 | 3009 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/5| ATAMA TARİHİ: 06/04/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,14977 | 82,14977 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,1635 | 82,1635 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 4 | 0 | 82,18074 | 82,33922 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 4 | 0 | 82,19106 | 82,71465 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,20661 | 82,20661 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,21517 | 82,21517 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi – Samsun – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,29095 | 82,29095 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 4 | 0 | 82,30819 | 82,66644 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,37881 | 82,37881 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah – Erzincan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,38567 | 82,38567 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,38913 | 82,38913 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,45459 | 82,45459 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,46667 | 82,46667 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,47699 | 82,47699 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,51658 | 82,51658 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi – Eskişehir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,55107 | 82,55107 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,6079 | 82,6079 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,63031 | 82,63031 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,6492 | 82,6492 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi – Isparta – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,65096 | 82,65096 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,68538 | 82,68538 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,68538 | 82,68538 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,69917 | 82,69917 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi – Ankara – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,72327 | 82,72327 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,76287 | 82,76287 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi – Samsun – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,85073 | 82,85073 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi – Eskişehir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,19865 | 83,19865 | 3009 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/4| ATAMA TARİHİ: 02/03/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,73019 | 82,73019 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 3 | 0 | 82,7319 | 82,81454 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 82,77324 | 82,77324 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 5 | 0 | 82,8163 | 82,9248 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 82,8387 | 82,88691 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 3 | 0 | 82,85073 | 83,35883 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 4 | 0 | 82,87999 | 83,3037 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 3 | 0 | 82,96615 | 83,14698 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,00574 | 83,00574 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,0109 | 83,0109 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi – Gümüşhane – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,05571 | 83,05571 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenikent Devlet Hastanesi – Sakarya – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,06088 | 83,06088 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,06944 | 83,06944 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi – Artvin – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,0936 | 83,0936 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eah – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,12627 | 83,12627 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi – Sinop – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,13836 | 83,13836 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 83,14698 | 83,23484 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,15214 | 83,15214 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 4 | 0 | 83,19349 | 83,71362 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi – Ankara – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,20035 | 83,20035 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi – Kayseri – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,26065 | 83,26065 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eah – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,26411 | 83,26411 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,27443 | 83,27443 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,34851 | 83,34851 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi – Bayburt – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,35361 | 83,35361 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,37261 | 83,37261 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi – Elazığ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,37777 | 83,37777 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,40358 | 83,40358 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,42083 | 83,42083 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,43461 | 83,43461 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,43461 | 83,43461 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,51039 | 83,51039 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,52933 | 83,52933 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,53965 | 83,53965 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi – Hatay – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,55174 | 83,55174 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi – Muş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,57408 | 83,57408 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,63438 | 83,63438 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,65678 | 83,65678 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,67403 | 83,67403 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi – Malatya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,68429 | 83,68429 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,69813 | 83,69813 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi – Adıyaman – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,72394 | 83,72394 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi – Hatay – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,74459 | 83,74459 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,78077 | 83,78077 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,78248 | 83,78248 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,7945 | 83,7945 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,79456 | 83,79456 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,86347 | 83,86347 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,89104 | 83,89104 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,83657 | 84,83657 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi – Şanlıurfa – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,89687 | 84,89687 | 3009 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/7| ATAMA TARİHİ: 27/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Devlet Hastanesi – Yozgat – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,71708 | 83,71708 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi – Edirne – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,74635 | 83,74635 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi – Zonguldak – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,74805 | 83,74805 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,76523 | 83,76523 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,79632 | 83,79632 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,82212 | 83,82212 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 83,82383 | 83,82383 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 3 | 0 | 83,8755 | 84,56619 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 83,8962 | 84,72291 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,0426 | 84,0426 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,04946 | 84,04946 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi – Ankara – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,05638 | 84,05638 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,07703 | 84,07703 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,10283 | 84,10283 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,10975 | 84,10975 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 84,11838 | 84,18207 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has. – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,14248 | 84,14248 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 84,16659 | 84,53346 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi – Ankara – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,1907 | 84,1907 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,19761 | 84,19761 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,23199 | 84,23199 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi – Burdur – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,24067 | 84,24067 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kırşehir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,24237 | 84,24237 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,32677 | 84,32677 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,33709 | 84,33709 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,40941 | 84,40941 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi – Eskişehir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,44044 | 84,44044 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,50419 | 84,50419 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah – Bolu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,58859 | 84,58859 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2 | 0 | 84,59199 | 84,60578 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,65053 | 84,65053 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi – Adıyaman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,68156 | 84,68156 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,68848 | 84,68848 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi – Malatya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,70396 | 84,70396 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,77288 | 84,77288 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,7866 | 84,7866 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,80214 | 84,80214 | 3009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 1 | 0 | 84,84866 | 84,84866 | 3009 |
