adalet kpss taban puanları, adalet kpss atama puanları, adalet kpss atamaları, adalet kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları, önlisans kpss atama puanları, önlisans kpss, önlisans kpss puanları,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1| ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,48621 | 88,48621 | 3002 3003 3178 6225 |
Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,68944 | 88,68944 | 3003 6225 |
Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Memur | 1 | 0 | 89,40248 | 89,40248 | 3003 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,43174 | 89,43174 | 3003 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,65052 | 89,65052 | 3003 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Kütahya – Merkez | Memur | 1 | 0 | 89,93639 | 89,93639 | 3003 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra | Memur | 1 | 0 | 90,67013 | 90,67013 | 3003 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 1 | 0 | 91,19888 | 91,19888 | 3003 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 1 | 0 | 93,9787 | 93,9787 | 3003 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Niğde – Merkez | Memur | 1 | 0 | 94,08897 | 94,08897 | 3003 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2| ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Karayolları Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 4 | 0 | 89,06663 | 93,21745 | 3003 6225 7225 |
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez | Memur | 2 | 0 | 89,08212 | 89,21649 | 3003 7225 |
Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 89,27156 | 89,27156 | 3003 6225 7225 |
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 0 | 92,23743 | 92,80753 | 3003 6225 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Memur | 1 | 0 | 92,50442 | 92,50442 | 3003 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra | Memur | 1 | 0 | 93,24156 | 93,24156 | 3003 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 93,35007 | 93,35007 | 3003 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 93,45171 | 93,45171 | 3003 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 93,49476 | 93,49476 | 3003 7225 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 95,14647 | 95,14647 | 3003 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2| ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Van /Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 90,02079 | 90,03803 | 3003 7225 7257 |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Kars /Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 90,27053 | 90,38596 | 3003 7225 7257 |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Erzurum /Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 90,65975 | 90,71664 | 3003 7225 7257 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (Erzincan /Merkez -Merkez) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 90,72180 | 90,72180 | 3002 3003 6225 7225 |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Kastamonu /Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 91,04040 | 91,23506 | 3003 7225 7257 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) | Memur | 3 | 0 | 91,40727 | 95,33937 | 3003 7225 |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Mardin /Dargeçit -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 92,02388 | 92,02388 | 3003 7225 7257 |
DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. (Ankara /Çankaya -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 93,32942 | 93,32942 | 3003 7225 7257 |
İNÖNÜ ÜNİ. (Malatya /Battalgazi -Merkez) | Memur | 1 | 0 | 94,41103 | 94,41103 | 3003 7225 |
Siz de fikrinizi belirtin