iş Makineleri Operatörlüğü Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » iş Makineleri Operatörlüğü Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 24 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

iş makineleri operatörlüğü kpss taban puanları, iş makineleri operatörlüğü atama puanları, iş makineleri operatörlüğü kpss puanları, kpss taban puanları, iş makineleri operatörlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 30
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 68,65709 79,99459 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 69,40954 69,86248 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 69,54647 70,40641 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra İş Makinası Sürücüsü 4 0 69,97644 73,68506 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 71,08393 71,08393 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 71,15406 71,15406 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 71,91445 79,12171 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,05805 78,59718 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,14759 78,95702 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,18015 72,53999 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 74,37239 74,37239 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,61346 75,61346 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 76,25842 76,25842 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,03216 77,03216 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,47988 77,47988 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,93114 77,93114 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,22273 78,22273 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,25529 78,25529 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,30392 79,30392 3366 3368 6510 6516 7302 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 11
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,28952 82,5665 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,44418 80,60553 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,7796 81,44585 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 81,4686 81,4686 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 82,31561 82,31561 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,72596 83,72596 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,7652 83,7652 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 87,05511 87,05511 3366 3368 6516 7302 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 9
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 82,74468 82,74468 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 82,75125 83,70148 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,16521 83,16521 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,40182 83,40182 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,47176 83,47176 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,92464 83,92464 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,08342 84,08342 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 88,85349 88,85349 3366 3368 6516 7302 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,75467 84,75467 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,86075 84,86075 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 85,02676 85,02676 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 85,15418 86,71919 3366 3368 6516 7302 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 93,06116 93,06116 3366 3368 6516 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari -Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 84,43678 85,02331 3366 3368 6516 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü -Erzurum – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 88,34068 88,34068 3366 3368 6516 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 92,82799 92,82799 3366 3368 6516 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,57651 84,57651 3366 3368 6516 7225 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 86,59855 86,59855 3366 3368 6516 7225 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
DHMİ GEN. MÜD. (Hakkari /Yüksekova -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 77,35818 77,86804 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kars /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 78,98583 79,72644 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Şırnak /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 79,12877 80,46534 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Ağrı /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,29581 79,29581 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum /Yakutiye -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 79,35441 79,62139 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Trabzon /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 79,68509 82,18936 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Muş /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,93483 79,93483 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Van /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 79,99682 91,53818 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Ordu /Gülyalı -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 80,25173 80,25173 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Tokat /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 80,67543 80,67543 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Iğdır /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 81,41087 81,41087 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kastamonu /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,05050 83,05050 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Adıyaman /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,35707 83,35707 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Sinop /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 83,41391 83,63098 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kahramanmaraş /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,04606 84,04606 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Gaziantep /Oğuzeli -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 84,13216 84,60232 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Isparta /Keçiborlu -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,59891 84,59891 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Uşak /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 85,36708 85,36708 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Nevşehir /Gülşehir -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 85,45148 85,45148 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Denizli /Çardak -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 86,21103 86,21103 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Tekirdağ /Çorlu -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 86,63814 86,63814 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Samsun /Çarşamba -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 87,19791 87,19791 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kayseri /Kocasinan -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 87,41147 87,41147 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Sivas /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 88,17963 88,17963 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Antalya /Muratpaşa -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 90,72180 90,72180 3366 3368 6516 7225 7302


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir