inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları
inşaat teknolojisi kpss taban puanları, inşaat teknolojisi atama puanları, inşaat teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, inşaat teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/1 – ATAMA TARİHİ: 23/07/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Tarsus Üniversitesi / Mersin / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 82.92090 | 82,92090 | 3225 |
| Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 82.96184 | 82,96184 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.46740 | 84,46740 | 3225 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.76359 | 85,76359 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.25046 | 86,25046 | 3225 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 87.60313 | 87,60313 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 93.80156 | 93,80156 | 3225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/4 – ATAMA TARİHİ: 14/05/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.94143 | 82,94143 | 3225 3255 |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | 6 | 0 | 83.09621 | 88,78436 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.15269 | 83,15269 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 83.27829 | 84,49170 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.29682 | 83,29682 | 3225 3255 |
| Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.52761 | 83,52761 | 3225 3255 |
| Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 83.53349 | 84,17426 | 3225 3255 |
| Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 83.57343 | 84,24438 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.88600 | 83,88600 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.04666 | 84,04666 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.09925 | 84,09925 | 3225 3255 |
| Uşak İl Sağlık Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.19567 | 84,19567 | 3225 3255 |
| Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.27845 | 84,27845 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.41770 | 84,41770 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.46740 | 84,46740 | 3225 3255 |
| Niğde İl Sağlık Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.78096 | 84,78096 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.93286 | 84,93286 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.07211 | 85,07211 | 3225 3255 |
| Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 85.17342 | 87,58948 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.18507 | 85,18507 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.29414 | 85,29414 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.61258 | 85,61258 | 3225 3255 |
| Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.70023 | 85,70023 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85.70512 | 85,70512 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.51243 | 86,51243 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87.47752 | 87,47752 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87.68002 | 87,68002 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87.99946 | 87,99946 | 3225 3255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 88.74930 | 88,74930 | 3225 3255 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Düzce İl Özel İdaresi / Düzce / | Tekniker | 1 | 0 | 91,92985 | 91,92985 | 3225 6506 7257 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 91,71271 | 91,71271 | 3225 |
| Aksaray İl Özel İdaresi / Aksaray / | Tekniker | 1 | 0 | 90,70767 | 90,70767 | 3225 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 88,74930 | 88,74930 | 3225 7247 7257 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 88,31691 | 88,31691 | 3225 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87,68002 | 87,68002 | 3225 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86,76075 | 86,76075 | 3225 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86,63803 | 86,63803 | 3225 7247 7257 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 86,51243 | 86,96524 | 3225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82,83345 | 82,83345 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83,09394 | 83,09394 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84,37426 | 84,37426 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Adana / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 85,90525 | 85,90525 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 89,37759 | 89,37759 | 3225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 96,36798 | 96,36798 | 3225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 82,84806 | 82,84806 | 3225 3229 |
| Samsun Üniversitesi / Samsun / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 83,52892 | 83,52892 | 3225 |
| Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 86,97684 | 86,97684 | 3225 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 87,20164 | 87,20164 | 3225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 87,6218 | 87,6218 | 3225 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 88,31894 | 88,31894 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 89,82552 | 89,82552 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 91,00794 | 91,00794 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 91,54373 | 91,54373 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 93,20664 | 93,20664 | 3225 7322 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 3 | 0 | 83,86768 | 84,56482 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 4 | 0 | 83,89857 | 84,71636 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Memur | 2 | 0 | 83,9232 | 83,92633 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,94595 | 83,94595 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,2438 | 85,87749 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,25862 | 84,25862 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,43124 | 84,43124 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 3 | 0 | 84,47194 | 87,61867 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,6886 | 84,6886 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,76186 | 84,76186 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,8514 | 87,08935 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,00628 | 91,13171 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,29598 | 85,29598 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,63161 | 85,63161 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 4 | 0 | 85,69507 | 95,00314 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,86288 | 85,86288 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,1169 | 87,1169 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2 | 0 | 88,49323 | 88,7391 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 90,33856 | 90,33856 | 3225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 182 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 6 | 0 | 81,70183 | 83,07325 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Memur | 7 | 0 | 81,81169 | 83,35568 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,84337 | 82,30248 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra | Memur | 3 | 0 | 81,85716 | 83,79343 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra | Memur | 6 | 0 | 81,87162 | 82,46537 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra | Memur | 12 | 0 | 81,94634 | 84,6913 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Memur | 5 | 0 | 82,06587 | 84,09409 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra | Memur | 5 | 0 | 82,20018 | 83,39459 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra | Memur | 3 | 0 | 82,27457 | 82,94172 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra | Memur | 3 | 0 | 82,35863 | 89,16037 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,38754 | 83,12629 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Memur | 4 | 0 | 82,39788 | 84,39786 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Memur | 15 | 0 | 82,44747 | 84,60624 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 6 | 0 | 82,49017 | 83,67702 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,62382 | 82,73746 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra | Memur | 6 | 0 | 82,62449 | 85,56714 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,93482 | 82,94616 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,96684 | 83,15075 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Memur | 3 | 0 | 83,03056 | 86,93479 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 8 | 0 | 83,1473 | 84,52529 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,48966 | 83,48966 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 5 | 0 | 83,57505 | 84,7867 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra | Memur | 5 | 0 | 83,6202 | 84,75467 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Memur | 7 | 0 | 83,69114 | 87,80719 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra | Memur | 6 | 0 | 83,70526 | 86,18225 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Memur | 3 | 0 | 83,9491 | 84,25665 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,94943 | 83,94943 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | Memur | 4 | 0 | 84,06585 | 85,68011 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,10477 | 85,54613 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,21429 | 84,21429 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Memur | 9 | 0 | 84,25287 | 93,23751 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,27077 | 84,27077 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra | Memur | 4 | 0 | 84,29524 | 86,65892 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | Memur | 4 | 0 | 84,65238 | 86,78601 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Memur | 6 | 0 | 84,75812 | 90,26283 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | Memur | 4 | 0 | 84,81149 | 88,74363 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Memur | 6 | 0 | 85,04088 | 89,30159 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,15385 | 85,15385 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,53167 | 85,53167 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,53923 | 85,53923 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,6343 | 85,6343 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,93823 | 86,93823 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,23478 | 87,23478 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Aydın – Taşra | Memur | 1 | 0 | 88,98403 | 88,98403 | 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 90,19567 | 90,19567 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 90,23114 | 90,23114 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 91,32981 | 91,32981 | 3225 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 91,4748 | 91,4748 | 3225 7322 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/7 – ATAMA TARİHİ: 26/04/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 5 | 0 | 83,67702 | 85,47519 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Tekniker | 4 | 0 | 83,84269 | 84,34516 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | 4 | 0 | 83,99869 | 88,7612 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tekniker | 5 | 0 | 84,37685 | 89,62671 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Tekniker | 5 | 0 | 84,83251 | 86,67616 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Tekniker | 4 | 0 | 85,47897 | 88,3548 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 87,11147 | 89,29469 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 87,58158 | 91,32981 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87,84644 | 87,84644 | 3225 3229 6506 7257 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 89,87778 | 89,87778 | 3225 3229 6506 7257 |
