Raylı Sistemler İşletmeciliği Kpss Taban Puanları
raylı sistemler işletmeciliği kpss taban puanları, raylı sistemler işletmeciliği atama puanları, raylı sistemler işletmeciliği kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler işletmeciliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 72,67692 | 72,76312 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 72,83638 | 72,83638 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 1 | 0 | 72,9683 | 72,9683 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 72,98604 | 72,98604 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,01568 | 73,49449 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,02215 | 73,02215 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 73,03029 | 73,03029 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,06598 | 73,06598 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 73,13611 | 73,13611 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 73,14112 | 73,14112 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2 | 0 | 73,19476 | 73,52225 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2 | 0 | 73,2436 | 73,55481 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,28264 | 73,28264 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,28598 | 73,68339 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,56295 | 73,56295 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 73,6525 | 73,6525 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,82511 | 73,82511 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,83492 | 73,83492 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,9635 | 73,9635 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2 | 0 | 74,23066 | 74,83659 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 74,43918 | 74,43918 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur | 1 | 0 | 74,478 | 74,478 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 74,65395 | 81,91966 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur | 1 | 0 | 75,88376 | 75,88376 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,21104 | 76,21104 | 3224 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,34796 | 79,34796 | 3224 7248 7257 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 73,83659 | 73,83659 | 3224 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Merkez | Memur | 2 | 0 | 73,90651 | 74,13945 | 3224 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 79,03696 | 79,03696 | 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,78754 | 74,81217 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 74,61993 | 75,22753 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 1 | 0 | 75,28931 | 75,28931 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2 | 0 | 76,37239 | 78,23233 | 3224 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 73,98312 | 76,51411 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Kondoktör | 20 | 0 | 74,00587 | 76,77794 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 75,6623 | 77,7746 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 6 | 0 | 75,95869 | 76,39034 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 76,05492 | 79,68526 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,40829 | 76,40829 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 76,45379 | 79,53707 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,52559 | 76,52559 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 76,64101 | 81,80402 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 3 | 0 | 76,90672 | 77,97998 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 5 | 0 | 77,00753 | 79,8464 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,11023 | 77,11023 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2 | 0 | 77,53039 | 77,64602 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 78,67044 | 84,32208 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 3 | 0 | 80,18683 | 81,31394 | 3224 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,78461 | 80,78461 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,47987 | 81,47987 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 83,11377 | 93,22626 | 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,8059 | 83,8059 | 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,64949 | 77,64949 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,86131 | 77,86131 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 78,07691 | 78,07691 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 1 | 0 | 78,24258 | 78,24258 | 3224 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Memur | 1 | 0 | 91,26643 | 91,26643 | 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 77,16592 | 78,69168 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,16837 | 77,16837 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Kondoktör | 8 | 0 | 77,50483 | 78,73749 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 78,02765 | 78,02765 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 78,22535 | 78,22535 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 78,38758 | 79,26098 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 78,96376 | 80,0452 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 79,29923 | 79,48592 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 81,58475 | 82,00282 | 1101 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 84,48949 | 84,48949 | 1101 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 79,88887 | 79,88887 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Edirne- Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 79,91433 | 80,00973 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,0094 | 80,14405 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,0452 | 80,81909 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,14405 | 80,59248 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Erzurum – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,25324 | 80,25357 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Çankırı – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,46917 | 80,56457 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay -Taşra | Teşkil Memuru | 5 | 0 | 80,50709 | 84,83595 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,57869 | 93,38595 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Manisa – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,63518 | 82,71233 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli- Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,67721 | 84,79014 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,71235 | 82,63105 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,82253 | 82,23943 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 80,86145 | 83,76552 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tokat -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,86835 | 84,53908 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Teşkil Memuru | 6 | 0 | 80,89625 | 88,34068 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 81,08706 | 82,57145 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 81,50069 | 85,46518 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Malatya – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 81,57852 | 82,51463 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 81,70594 | 85,17175 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Kayseri – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 81,97047 | 83,57505 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bitlis -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,00282 | 83,91774 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Uşak -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,47983 | 84,06585 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ -Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 82,56078 | 82,56078 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Karabük – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,92826 | 83,16865 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Amasya – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 85,47897 | 86,02347 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Aydın -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 86,09374 | 87,17485 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bingöl- Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 88,60965 | 88,60965 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Kars /Tüm İlçeler -Taşra) | Hareket Memuru | 1 | 0 | 82,68022 | 82,68022 | 1101 3224 7225 7257 7300 7327 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Niğde /Ulukışla -Taşra) | Hareket Memuru | 1 | 0 | 82,93688 | 82,93688 | 1101 3224 7225 7257 7300 7327 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Tüm İlçeler -Taşra) | Hareket Memuru | 2 | 0 | 83,30546 | 83,64130 | 1101 3224 7225 7257 7300 7327 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Konya /Tüm İlçeler -Taşra) | Hareket Memuru | 1 | 0 | 83,94958 | 83,94958 | 1101 3224 7225 7257 7300 7327 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (İzmir /Tüm İlçeler -Taşra) | Hareket Memuru | 1 | 0 | 84,90719 | 84,90719 | 1101 3224 7225 7257 7300 7327 |
Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.