Muhasebe KPSS Taban Puanları

muhasebe kpss taban puanları, muhasebe atama puanları, muhasebe kpss puanları, kpss taban puanları, muhasebe, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.

ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 110
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Anbar Memuru 12 0 67,55708 75,55061 4453
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Anbar Memuru 2 0 68,92399 69,85989 4453
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Anbar Memuru 3 0 69,92955 74,1883 4453
Türk Dil Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 72,43735 72,43735 4453 6225
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 73,46295 73,46295 4453 6225
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 78,42012 80,77846 4426 4453 4459 6225
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez Memur 3 0 78,48121 79,79886 4431 4453 4459
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 80,27453 80,27453 4453
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Memur 1 0 80,71834 80,71834 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 3 0 80,94567 82,53267 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 4 0 81,58723 82,94725 4421 4429 4431 4453 4459 4502 4503
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 81,90753 81,90753 4453 4459
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 1 0 82,19004 82,19004 4421 4431 4453
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 82,34216 82,34216 4453 4459 7368
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez Memur 3 0 82,65521 83,21926 4421 4431 4453 4459 4503
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 6 0 82,66112 84,96067 4421 4431 4453
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 1 0 82,81421 82,81421 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez Memur 1 0 83,03563 83,03563 4453 4459
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra Memur 1 0 83,23338 83,23338 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 2 0 83,57602 86,56082 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 2 0 83,6266 84,63446 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 83,77607 83,77607 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 1 0 83,87265 83,87265 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2 0 83,9469 84,37658 4453 4459 4503
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Memur 1 0 84,05399 84,05399 4421 4431 4453
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Memur 2 0 84,19657 89,36067 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 2 0 84,19886 85,78719 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 84,35786 84,35786 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Memur 3 0 84,38841 86,0109 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Memur 1 0 84,50962 84,50962 4421 4431 4453
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 22 0 84,67454 90,60636 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 8 0 85,22905 88,12319 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Memur 2 0 85,45276 89,20529 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra Memur 2 0 85,78489 86,63012 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 2 0 85,87194 87,83477 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 1 0 86,43961 86,43961 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Memur 1 0 88,03614 88,03614 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 88,78841 88,78841 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 89,36659 89,36659 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra Memur 1 0 90,43094 90,43094 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 1 0 91,07154 91,07154 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1586
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Siirt Üniversitesi / Siirt / Merkez Bilgisayar İşletmeni 3 0 69,5787 69,9578 4453 6225
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez Memur 1 0 70,27677 70,27677 4453
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 70,51002 70,51002 4453 6225
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez Memur 1 0 71,07177 71,07177 4453
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 71,54612 71,54612 4453 6225
Muratlı Belediye Başkanlığı / Tekirdağ / Memur 2 0 71,55433 74,15183 4453
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 71,99946 71,99946 4453 6225
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez Memur 1 0 72,6118 72,6118 4453
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 72,75306 79,63165 4422 4453 4524 4529 4532 4537 4539 4544 6225
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 72,97906 72,97906 4453 6225
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 73,43832 73,43832 4453 6225
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez Memur 1 0 74,14362 74,14362 4453
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 74,16234 74,16234 4453
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 74,91002 74,91002 4453 6225
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez Memur 6 0 77,10247 77,87575 4426 4453 4459
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,12843 82,35495 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 77,20727 77,20727 4426 4429 4453 4459 6225
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 26 0 77,20727 81,41314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 200 0 77,20727 83,4088 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 77,30156 80,83858 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,36724 81,59085 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 22 0 77,37448 81,86286 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Çayırlı (Erzincan) Belediye Başkanlığı / Erzincan / Muhasebeci 1 0 77,55811 77,55811 4431 4453 4459
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,58407 77,94903 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 32 0 77,58407 80,81722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,61461 80,5935 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Şehitkamil Belediye Başkanlığı / Gaziantep / Veznedar 2 0 77,67473 80,09416 4453 4459
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul / Merkez Memur 4 0 77,69707 83,36643 4453 4459
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,71711 78,93685 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 21 0 77,77591 80,67005 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 77,89845 77,89845 4453
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 77,94903 81,14113 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,99141 79,45623 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 77,99733 81,54256 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,00324 85,99448 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 78,07978 81,19039 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 78,14812 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 78,16091 78,47759 4421 4426 4431 4453 4459 4503 6225
Ticaret Bakanlığı / Van-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,16683 82,76 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Yozgat Bozok Üniversitesi / Yozgat / Merkez Bilgisayar İşletmeni 6 0 78,24567 78,79559 4421 4431 4453 4459 6225
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,25617 86,25924 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 78,27754 83,8421 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,27983 83,51951 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Van-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,28116 82,13486 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,29529 82,02053 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 78,314 78,78509 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 78,3705 86,9905 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 7 0 78,42242 83,68081 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muğla-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,45067 80,5265 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Zonguldak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,45658 82,82834 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,48713 86,76449 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 78,49896 78,79921 4237 4285 4453 4459 6225
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 24 0 78,51538 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 78,5295 85,72477 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kastamonu-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 78,56959 81,64373 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 46 0 78,5778 86,32528 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yozgat-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,61788 81,43415 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muş-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,62017 82,11253 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,6343 87,99606 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kütahya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,70034 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bilecik-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 78,7345 83,95511 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Konya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 25 0 78,7368 85,06184 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Düzce-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 78,75913 82,10528 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bingöl-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 78,82155 80,82446 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şanlıurfa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,83567 83,67719 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çankırı-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 78,90039 80,45225 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,92864 89,59489 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bolu-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,03343 85,97082 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çorum-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,05347 84,70279 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Amasya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,11589 79,43619 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Siirt-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,18193 83,19101 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,22298 81,43777 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Manisa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 79,35602 86,12982 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Afyonkarahisar-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,37377 89,61722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 60 0 79,38198 81,0268 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Rize-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,44439 84,5957 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 27 0 79,46444 84,54149 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırşehir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,46673 85,50697 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Nevşehir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,46673 81,62007 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 79,49631 79,49631 4421 4426 4453 4459 4465 6225
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,5009 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,53144 81,94761 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,54919 83,66898 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 79,6034 79,89182 4421 4431 4453 4459 4503 6225
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 79,63032 79,63032 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,63261 83,22155 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzincan-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 79,66811 86,23232 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,69044 82,31849 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Aydın-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,71278 84,19065 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sakarya-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 14 0 79,73052 82,64108 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 79,74465 83,47352 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kayseri-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 79,75878 84,58979 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 18 0 79,7729 84,06811 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 28 0 79,79524 86,10978 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bartın-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 79,81528 83,38876 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,81528 80,26862 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,85765 82,46337 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tokat-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 79,86948 83,74552 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 79,89544 86,08744 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gümüşhane-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,96704 80,16745 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Giresun-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 79,97887 84,83583 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 79,98478 85,64002 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Batman-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 80,02257 83,36413 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,03537 82,98734 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,18616 84,91829 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,19666 81,66148 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,2167 83,16276 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tunceli-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 80,23807 81,14343 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 3 0 80,30278 83,23109 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374
Ticaret Bakanlığı / Uşak-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,34383 84,46954 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Karabük-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,36617 83,23206 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sinop-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,378 85,17255 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 18 0 80,39937 85,6906 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,40166 84,29182 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara / Merkez Memur 125 0 80,43812 89,85047 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Diyarbakır-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 23 0 80,46408 85,86373 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Aksaray-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,52058 85,17026 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Elazığ-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,54292 84,45312 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Burdur-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 80,57346 83,79381 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Sivas-Ticaret İl Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,65592 81,8934 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 9 0 80,67005 86,48887 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
