yaşlı bakımı, yaşlı bakımı taban puanları, yaşlı bakımı başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 541000 | 280,68579 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 547000 | 280,01453 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 671000 | 266,74229 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 700000 | 263,98946 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 728000 | 261,31630 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 729000 | 261,28844 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 757000 | 258,66256 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 761000 | 258,34470 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 782000 | 256,50003 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 811000 | 254,07045 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 835000 | 252,04697 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 851000 | 250,71953 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 863000 | 249,74371 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 869000 | 249,27057 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 80 | 880000 | 248,33844 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | 2 | TYT | 60 | 915000 | 245,59244 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 922000 | 245,04322 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 928000 | 244,59174 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 930000 | 244,44733 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 933000 | 244,18124 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 950000 | 242,86582 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 961000 | 242,01094 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 966000 | 241,68341 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 970000 | 241,36980 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 973000 | 241,15902 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 976000 | 240,89668 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 985000 | 240,19381 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 1010000 | 238,37430 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1014000 | 238,07662 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Termal Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1018000 | 237,76973 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1024000 | 237,34770 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 75 | 1041000 | 236,10373 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1058000 | 234,87907 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1063000 | 234,53530 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 40 | 1064000 | 234,44259 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1070000 | 234,01639 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1072000 | 233,83476 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1084000 | 233,04238 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1085000 | 232,91822 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1087000 | 232,76479 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 55 | 1095000 | 232,20314 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1096000 | 232,17072 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1103000 | 231,63586 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1104000 | 231,58766 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1112000 | 231,04466 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 55 | 1113000 | 230,96778 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1115000 | 230,80335 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1120000 | 230,49281 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tonya Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1120000 | 230,45005 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1133000 | 229,53566 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1135000 | 229,42804 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 55 | 1172000 | 226,86248 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1174000 | 226,71604 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1183000 | 226,05750 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 75 | 1192000 | 225,46912 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1202000 | 224,80519 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1214000 | 223,99888 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1217000 | 223,75872 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 1242000 | 222,09278 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1295000 | 218,51826 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 55 | 1296000 | 218,45983 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1306000 | 217,79321 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 1308000 | 217,64626 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1311000 | 217,47874 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1311000 | 217,43010 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1325000 | 216,53663 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 1340000 | 215,50056 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1371000 | 213,48424 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1392000 | 212,05165 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | 1400000 | 211,54284 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 1416000 | 210,49952 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1434000 | 209,29325 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1450000 | 208,25973 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 1497000 | 205,13185 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1523000 | 203,39621 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 1547000 | 201,77065 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1559000 | 200,95634 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1587000 | 199,02648 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 1624000 | 196,45216 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1648000 | 194,59550 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şavşat Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 55 | 1667000 | 193,08211 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 1671000 | 192,67619 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1683000 | 191,64111 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1708000 | 188,94599 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | Dolmadı | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | Dolmadı | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | Dolmadı | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | Dolmadı | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | Dolmadı | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | Dolmadı | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 30 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | Dolmadı | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | …. | Yeni |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin