turizm ve seyahat hizmetleri, turizm ve seyahat hizmetleri taban puanları, turizm ve seyahat hizmetleri başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 636000 | 270,28592 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 738000 | 260,38957 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 748000 | 259,53359 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 70 | 1061000 | 234,65092 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 1209000 | 224,34776 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Adana Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1251000 | 221,51331 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1262000 | 220,74710 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1316000 | 217,10759 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 1397000 | 211,70907 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1416000 | 210,45511 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1468000 | 207,05297 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1468000 | 207,04051 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 70 | 1479000 | 206,33970 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 1556000 | 201,15511 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1608000 | 197,60135 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 1610000 | 197,45599 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 45 | 1617000 | 196,93747 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muğla Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1622000 | 196,59096 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 70 | 1622000 | 196,57762 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1628000 | 196,16565 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Ardeşen Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 30 | 1631000 | 195,91681 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 1642000 | 195,04579 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 1664000 | 193,29776 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 1686000 | 191,37249 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 1691000 | 190,85070 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 75 | 1691000 | 190,78613 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 1700000 | 189,80717 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 40 | Dolmadı | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bartın Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 40 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | Dolmadı | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 45 | Dolmadı | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ezine Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | Dolmadı | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 30 | Dolmadı | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Halfeti Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 15 | Dolmadı | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 35 | Dolmadı | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 65 | Dolmadı | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anamur Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 55 | Dolmadı | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | Dolmadı | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | Dolmadı | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 30 | Dolmadı | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Kale Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Akşehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şarköy Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | Dolmadı |
Siz de fikrinizi belirtin