tıp, tıp fakültesi, tıp taban puanları, tıp fakültesi taban puanları, tıp başarı sıralamaları, tıp fakültesi başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 56 | 549,17491 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 14 | 84 | 548,17376 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 50 | 400 | 538,53253 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 11 | 510 | 536,48359 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 20 | 511 | 536,48221 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 160 | 792 | 532,60951 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 20 | 1240 | 527,48952 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp | 6 | SAY | 200 | 1440 | 525,86598 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 1520 | 524,89086 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 1900 | 521,76340 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp | 6 | SAY | 270 | 1930 | 521,51767 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstanbul Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 2090 | 520,07963 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 46 | 2210 | 519,23182 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 2490 | 517,46763 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 40 | 2770 | 515,72005 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstanbul Tıp | 6 | SAY | 300 | 2880 | 514,92390 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 4 | 3120 | 513,46196 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 320 | 3250 | 512,76655 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 11 | 3620 | 510,69421 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 5 | 3640 | 510,59726 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 340 | 3670 | 510,39907 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 3750 | 509,99758 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 190 | 4110 | 508,08046 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 4200 | 507,58286 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 290 | 4450 | 506,33590 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 250 | 4840 | 504,43670 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 4960 | 503,99492 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 100 | 5090 | 503,42078 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 5100 | 503,32409 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 5150 | 503,10842 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 5810 | 500,46336 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 5980 | 499,81918 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 6030 | 499,61373 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 5 | 6680 | 496,91736 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 6710 | 496,77649 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 6730 | 496,72005 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 230 | 6950 | 495,85445 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 7110 | 495,24987 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 7400 | 494,15925 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Uluslararası Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 7430 | 494,08689 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 16 | 7770 | 492,85362 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 120 | 7930 | 492,23031 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 7940 | 492,16692 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 1 | 8000 | 491,95030 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 8060 | 491,83079 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 8120 | 491,54623 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 8140 | 491,49450 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 8150 | 491,47403 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 6 | 8400 | 490,62934 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 250 | 8440 | 490,55356 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 275 | 8770 | 489,47786 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 9110 | 488,33798 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 170 | 9360 | 487,56764 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 9410 | 487,42959 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 190 | 9520 | 487,09632 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 9570 | 486,96103 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 9720 | 486,52053 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 9870 | 486,05740 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gülhane Tıp (Ankara) | 6 | SAY | 150 | 10000 | 485,52590 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 10000 | 485,43990 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 10200 | 484,76681 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 79 | 10300 | 484,52655 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 10600 | 483,68916 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 10900 | 482,95733 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 10900 | 482,78565 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 10900 | 482,69694 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 11000 | 482,41815 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 11300 | 481,63424 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Meram Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 11500 | 481,13330 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 11600 | 480,76970 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 11800 | 480,11332 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 12000 | 479,49076 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 165 | 12300 | 478,54158 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 12400 | 478,36386 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 220 | 12500 | 478,05947 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | SAY | 3 | 12600 | 477,77700 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 13000 | 476,70656 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 13200 | 476,24024 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 13200 | 476,15952 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 13300 | 476,00967 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 13600 | 475,01408 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 13700 | 474,61844 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 40 | 14000 | 474,00517 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 14000 | 473,82303 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 14500 | 472,70506 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 472,65495 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 14800 | 471,85013 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 40 | 14900 | 471,73411 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | 6 | SAY | 5 | 14900 | 471,57923 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 15000 | 471,44168 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 40 | 15100 | 471,13504 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 15100 | 471,05009 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 15200 | 470,93482 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 220 | 15200 | 470,86791 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 15200 | 470,85873 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 70 | 15300 | 470,63223 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 15400 | 470,27628 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 15900 | 468,95986 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 16300 | 467,98918 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 16300 | 467,96776 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 467,82958 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 16500 | 467,47980 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 16600 | 467,22169 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 90 | 16600 | 467,18203 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 9 | 16800 | 466,88986 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 50 | 17000 | 466,40146 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 17000 | 466,39144 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 175 | 17100 | 466,18411 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 90 | 17200 | 466,00706 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 110 | 17300 | 465,55153 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 17400 | 465,46616 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 3 | 17700 | 464,80091 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 17800 | 464,50444 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 90 | 17800 | 464,37133 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 17900 | 464,14619 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 18000 | 463,86184 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 90 | 18200 | 463,56285 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 18200 | 463,55689 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 8 | 18300 | 463,26823 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 18400 | 462,92318 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 18500 | 462,66852 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 18500 | 462,63811 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 20 | 18700 | 462,36163 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 18800 | 462,09464 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 130 | 18800 | 462,06894 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 6 | 18800 | 462,02647 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 90 | 19000 | 461,47294 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 74 | 19200 | 461,08198 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 15 | 19400 | 460,68806 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 19600 | 460,04733 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 19800 | 459,76005 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 12 | 20100 | 458,89276 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 52 | 20300 | 458,60621 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 91 | 20500 | 457,95976 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 5 | 20800 | 457,44183 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 5 | 21000 | 456,94997 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 20 | 21300 | 456,33761 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 3 | 21400 | 455,98092 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 10 | 21400 | 455,94918 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 24 | 21500 | 455,74999 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 1 | 21700 | 455,45661 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 8 | 22000 | 454,79250 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 15 | 22000 | 454,69995 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 25 | 22700 | 453,19227 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 22800 | 452,83442 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 10 | 24900 | 448,46969 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 34 | 25200 | 448,02414 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 30 | 25900 | 446,65703 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 8 | 26300 | 445,79729 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 10 | 26300 | 445,74283 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 72 | 27000 | 444,36555 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 1 | 27600 | 443,20508 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 81 | 27700 | 443,00888 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 20 | 28800 | 440,71893 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 60 | 29200 | 439,87522 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 65 | 29400 | 439,41532 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 48 | 30700 | 437,04592 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 45 | 30900 | 436,66551 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 6 | SAY | 10 | 30900 | 436,60372 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 47 | 32200 | 434,13412 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 36 | 33700 | 431,23752 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 35 | 34200 | 430,37098 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 24 | 34200 | 430,28538 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 1 | 35600 | 427,72299 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 34 | 35800 | 427,34710 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 48 | 35800 | 427,29244 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 110 | 36400 | 426,24168 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 81 | 36700 | 425,74960 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 40 | 39100 | 421,62089 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 27 | 39100 | 421,58148 |
