Alan Adı | Atama Sayısı | Başvuru Sayısı | Kpss Taban Puanı | |
Adalet | 85 | 223 | 76,27549 | |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 10 | 27 | 78,70864 | |
Almanca | 105 | 246 | 76,61689 | |
Arapça | 43 | 62 | 64,48835 | |
Beden Eğitimi | 702 | 1.831 | 74,91026 | |
Bilişim Teknolojileri | 406 | 1.080 | 82,42550 | |
Biyoloji | 287 | 621 | 78,11809 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 9 | 12 | 66,89636 | |
Büro Yönetimi | 3 | 5 | 67,28546 | |
Coğrafya | 143 | 347 | 79,80888 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 84 | 121 | 53,02359 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 3 | 5 | 78,24560 | |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 3 | 80,82156 | |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 2.143 | 5.398 | 69,82836 | |
El San.Tek./El Sanatları | 22 | 54 | 73,79575 | |
El San.Tek./Nakış | 10 | 27 | 70,09315 | |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 35 | 77 | 77,18078 | |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 20 | 48 | 81,47599 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 8 | 19 | 76,52042 | |
Felsefe | 38 | 98 | 85,89492 | |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1.003 | 2.513 | 79,94101 | |
Fizik | 239 | 478 | 78,02196 | |
Fransızca | 1 | 3 | 87,96635 | |
Gazetecilik | 1 | 3 | 84,66278 | |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 3 | 82,42496 | |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 3 | 75,29236 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | 3 | 89,15307 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | 17 | 42 | 83,07007 | |
Görsel Sanatlar | 239 | 625 | 69,45086 | |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 | 70,61647 | |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 3 | 6 | 76,32950 | |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 | 58,89443 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 4 | 10 | 82,52982 | |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 18 | 48 | 73,17419 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 3 | 6 | 59,85710 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 3 | 70,48181 | |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 459 | 1.170 | 68,80529 | |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1.835 | 3.071 | 65,78918 | |
İngilizce | 2.193 | 4.877 | 67,23339 | |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 4 | 4 | 58,99806 | |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 7 | 14 | 77,79984 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 10 | 24 | 76,86363 | |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 226 | 462 | 78,73174 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 3 | 7 | 82,89775 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 3 | 75,38214 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 2 | 90,31311 | |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 14 | 38 | 83,94189 | |
Matbaa | 1 | 3 | 81,84738 | |
Matematik | 343 | 626 | 84,28359 | |
Metal Teknolojisi | 4 | 9 | 81,51480 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 5 | 14 | 79,05883 | |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6 | 17 | 82,91571 | |
Muhasebe ve Finansman | 17 | 40 | 72,68231 | |
Müzik | 337 | 788 | 60,42402 | |
Okul Öncesi Öğrt | 1.720 | 4.408 | 76,90487 | |
Özel Eğitim | 432 | 1.058 | 75,18209 | |
Pazarlama ve Perakende | 2 | 3 | 59,68562 | |
Plastik Teknolojisi | 1 | 3 | 78,82306 | |
Radyo-Televizyon | 1 | 3 | 83,84764 | |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 3 | 77,72982 | |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 3 | 79,15234 | |
Rehberlik | 707 | 1.738 | 77,38297 | |
Rusça | 1 | 3 | 82,46173 | |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 3 | 66,72016 | |
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 1 | 3 | 75,07265 | |
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | 2 | 72,22996 | |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | 3 | 73,38469 | |
Sınıf Öğretmenliği | 3.570 | 7.633 | 74,74481 | |
Sosyal Bilgiler | 379 | 987 | 80,57878 | |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 3 | 89,56425 | |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 3 | 78,94572 | |
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 2 | 74,89331 | |
Tarih | 185 | 457 | 81,19762 | |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 3 | 88,67706 | |
Teknoloji ve Tasarım | 121 | 308 | 70,74165 | |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 3 | 64,80909 | |
Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 3 | 92,16606 | |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 3 | 87,54689 | |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 11 | 31 | 74,26599 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 618 | 1.556 | 82,05431 | |
Türkçe | 1.140 | 2.899 | 79,79554 | |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 2 | 79,54331 | |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 3 | 78,11177 | |
Ulaştırma Hizmetleri | 10 | 24 | 70,32266 | |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 2 | 3 | 63,88442 | |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 1 | 2 | 79,84204 | |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 5 | 15 | 79,55016 | |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 46 | 120 | 67,12892 | |
20.125 | 46.514 | |||
Siz de fikrinizi belirtin