sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmenliği taban puanları, sınıf öğretmenliği başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 71200 | 350,08520 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 74100 | 348,21330 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 77000 | 346,49594 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 4 | 77200 | 346,38150 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 83300 | 342,74046 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 84000 | 342,34692 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 84200 | 342,21667 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 88100 | 340,02444 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 91900 | 337,94903 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 92400 | 337,69158 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 93200 | 337,23479 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 5 | 93400 | 337,16558 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 95500 | 336,06404 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 97100 | 335,26722 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 5 | 98400 | 334,61516 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 99200 | 334,22220 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 101000 | 333,02981 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 104000 | 331,82234 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 108000 | 329,60411 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 109000 | 329,11441 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 112000 | 327,97748 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 112000 | 327,76484 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 113000 | 327,33975 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 114000 | 326,62048 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 115000 | 326,21444 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 116000 | 326,13514 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 116000 | 325,77363 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 8 | 117000 | 325,57534 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 4 | 118000 | 325,07171 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 118000 | 324,82099 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 122000 | 323,35651 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 122000 | 323,26327 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 123000 | 322,90853 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 125000 | 322,07846 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 125000 | 321,83285 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 128000 | 320,54663 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 45 | 129000 | 320,45413 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 131000 | 319,41591 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 131000 | 319,37859 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 132000 | 319,02509 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 133000 | 318,69036 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 134000 | 318,41490 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 135000 | 317,82376 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 137000 | 317,19225 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 139000 | 316,45400 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 139000 | 316,36998 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 139000 | 316,25055 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 141000 | 315,65426 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 142000 | 315,16508 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 143000 | 314,86728 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 143000 | 314,82887 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 143000 | 314,76395 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 147000 | 313,44756 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 147000 | 313,15999 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 149000 | 312,64708 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 149000 | 312,47352 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 150000 | 312,33698 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 151000 | 311,97178 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 152000 | 311,48648 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 153000 | 311,12064 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 311,04613 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 155000 | 310,34137 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 158000 | 309,43846 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 159000 | 308,98552 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 159000 | 308,96787 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 160000 | 308,52592 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 161000 | 308,20496 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 162000 | 307,99237 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 162000 | 307,94597 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 163000 | 307,52144 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 164000 | 307,20198 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 165000 | 307,06189 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 165000 | 306,95193 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 166000 | 306,55264 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 5 | 166000 | 306,50778 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 169000 | 305,81258 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 171000 | 304,87211 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 173000 | 304,20833 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 174000 | 304,01322 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 176000 | 303,52370 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 16 | 199000 | 296,64943 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 5 | 200000 | 296,36609 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 13 | 201000 | 296,11590 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 28 | 227000 | 289,32624 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 7 | 229000 | 288,73663 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 8 | 237000 | 286,91687 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | 274000 | 278,66854 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 29 | 275000 | 278,35492 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 291000 | 275,10246 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 298000 | 273,86467 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 2 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 4 | EA | 4 | Dolmadı | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 21 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 7 | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 8 | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 8 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 8 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 12 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 15 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 10 | …. | Yeni |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | EA | 24 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin