sağlık memurluğu kpss taban puanları, kpss taban puanları, ortaöğretim kpss taban puanları, sağlık memurluğu kpss taban puanları, sağlık memurluğu kpss puanları, sağlık memurluğu kpss taban puanları, kpss puanları, kpss puanı, kpss, sağlık memurluğu kpss puanı,
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2020/14| ATAMA TARİHİ: 15/12/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kocaeli Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,70515 | 79,70515 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,73798 | 79,77168 | 2125 |
Kocaeli Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,79636 | 79,88881 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 79,79661 | 81,54136 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 14 | 0 | 79,79698 | 80,65614 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 79,80487 | 81,29143 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,805 | 79,98014 | 2125 |
Kocaeli Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,81302 | 79,81302 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 79,82993 | 79,92163 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 14 | 0 | 79,83043 | 80,42312 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 79,84647 | 80,08876 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınova İlçe Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,85474 | 79,85474 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 25 | 0 | 79,85524 | 86,09134 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 59 | 0 | 79,87979 | 81,88362 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,89658 | 79,93842 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 79,90547 | 85,39029 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 7 | 0 | 79,92163 | 83,51136 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,92176 | 79,92176 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,92978 | 80,57283 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 79,9299 | 81,85042 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 79,94669 | 80,23909 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,96323 | 79,96323 | 2125 |
Kocaeli Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,97175 | 80,02211 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 79,972 | 80,15553 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 79,98014 | 81,29945 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,98052 | 80,72291 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 7 | 0 | 79,98828 | 80,46384 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 22 | 0 | 79,98853 | 80,69773 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,01346 | 80,52297 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,02198 | 80,1554 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,03 | 80,03 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,03025 | 80,03025 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 23 | 0 | 80,03889 | 81,19935 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eah – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 26 | 0 | 80,04679 | 80,60666 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Armutlu İlçe Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,04704 | 80,04704 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,06357 | 80,20551 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,07209 | 80,07209 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,08036 | 85,9246 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,0885 | 80,33067 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,12208 | 80,12208 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,13849 | 80,13849 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenikent Devlet Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Hemşire | 8 | 0 | 80,13887 | 82,04247 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,14701 | 80,14701 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 9 | 0 | 80,14701 | 80,94002 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Hemşire | 30 | 0 | 80,15553 | 80,89868 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,15578 | 83,76204 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,16367 | 82,05036 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eah – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 15 | 0 | 80,16392 | 81,79179 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,16392 | 84,07937 | 2125 |
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,18046 | 81,14072 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Musabeyli İlçe Devlet Hastanesi – Kilis – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,18058 | 80,18058 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,18885 | 80,18885 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 80,20564 | 81,47408 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi – Zonguldak – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,20577 | 80,38103 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 19 | 0 | 80,21366 | 81,58295 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,22218 | 80,5231 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,22218 | 81,16615 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi – Şırnak – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,22243 | 80,24748 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,23044 | 80,41385 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayvacık Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,2307 | 80,2307 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,23859 | 80,5147 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çınarcık Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,23859 | 80,92361 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 31 | 0 | 80,24736 | 81,24896 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi – Artvin – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,24761 | 80,24761 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi – Muş – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,25575 | 80,25575 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İdil Devlet Hastanesi – Şırnak – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,256 | 80,256 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,256 | 80,256 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,26415 | 80,26415 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,26452 | 80,28857 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,26465 | 80,26465 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,28895 | 80,28895 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,28933 | 80,71452 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vize Devlet Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,29747 | 80,53149 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,30574 | 80,30574 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,31413 | 80,44793 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,32227 | 80,65614 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,32227 | 80,32227 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi – Artvin – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,33079 | 80,33079 | 2125 |
Kilis Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi – Kilis – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,33092 | 80,33092 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,33092 | 80,60628 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,33906 | 80,48977 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,33944 | 80,33944 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,33944 | 81,58282 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,34733 | 80,34733 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,34758 | 81,86658 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,34796 | 80,38128 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,3556 | 80,44793 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi – Erzincan – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,35572 | 80,35572 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,35585 | 80,35585 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi – Yalova – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,35597 | 80,67293 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tutak İlçe Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,36424 | 80,36424 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 80,37251 | 81,49137 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,3888 | 80,84844 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi Ve Rehabilitasyon Merkezi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,38892 | 80,38892 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi – Şırnak – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,38955 | 80,45607 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,39757 | 80,39757 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,39794 | 80,55579 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi – Erzincan – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,41398 | 80,41398 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,4141 | 80,88991 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,4225 | 81,14949 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi – Kilis – Sb-Taşra | Hemşire | 17 | 0 | 80,42275 | 81,84215 | 2125 |
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,43077 | 80,88189 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra İlçe Devlet Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,43941 | 80,43941 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,43979 | 80,59764 | 2125 |
Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü – Kocaeli – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,4473 | 81,7413 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | Hemşire | 8 | 0 | 80,45595 | 81,64997 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,45607 | 80,45607 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,45632 | 81,24921 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,48113 | 81,39127 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Hemşire | 14 | 0 | 80,48125 | 83,1443 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,48914 | 81,01531 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi – Erzincan – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,49804 | 80,49804 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesiprof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Hemşire | 9 | 0 | 80,49817 | 84,21292 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,5142 | 80,5142 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,52322 | 80,52322 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,53124 | 85,60702 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığıizmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,53124 | 81,8746 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,54803 | 81,14836 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,55617 | 80,55617 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,55629 | 80,55629 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,56481 | 80,56481 | 2125 |
Yalova Altınova Toplum Sağlığı Merkezi – Yalova – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,57245 | 80,57245 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,57258 | 81,60776 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,57296 | 86,12467 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi – Burdur – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,57321 | 80,57321 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,57333 | 80,57333 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi – Şırnak – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,58148 | 80,61492 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demre Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,59012 | 80,59012 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ahlat Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,60641 | 80,69009 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,60653 | 80,60653 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Hemşire | 7 | 0 | 80,60666 | 81,9673 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi – Edirne – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,60678 | 80,79821 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 23 | 0 | 80,61467 | 83,08617 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,61492 | 80,61492 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,62307 | 80,62307 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 80,63109 | 84,697 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Havza Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,63986 | 80,63986 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,63986 | 80,92399 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,65652 | 80,65652 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,65652 | 80,65652 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Hemşire | 13 | 0 | 80,66441 | 85,03913 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,66453 | 80,76513 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,66466 | 80,66466 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,68157 | 80,68157 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tortum İlçe Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,6817 | 80,6817 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Hemşire | 12 | 0 | 80,68959 | 82,23415 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,68997 | 82,18441 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,69022 | 80,69022 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Banaz Devlet Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,69034 | 80,69034 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,70638 | 80,73983 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 80,71465 | 82,45163 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Datça Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,71477 | 80,75649 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,71502 | 80,71502 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,72291 | 80,72291 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,72317 | 81,18244 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | Hemşire | 21 | 0 | 80,73131 | 82,06678 | 2125 |
