özel güvenlik ve koruma, özel güvenlik ve koruma taban puanları, özel güvenlik ve koruma başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Burslu) | 2 | TYT | 30 | 886000 | 247,86379 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 25 | 934000 | 244,08980 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 986000 | 240,13411 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 55 | 999000 | 239,16181 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1053000 | 235,25206 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 25 | 1113000 | 230,93026 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | 1143000 | 228,89806 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1156000 | 227,92304 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 1158000 | 227,78587 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1186000 | 225,84712 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1200000 | 224,89859 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1215000 | 223,91450 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1232000 | 222,78044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | 2 | TYT | 30 | 1232000 | 222,75136 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 60 | 1236000 | 222,53096 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1238000 | 222,37242 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1247000 | 221,75324 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Avanos Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1256000 | 221,14205 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | 2 | TYT | 40 | 1277000 | 219,74778 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | 1293000 | 218,70146 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1315000 | 217,17445 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 1327000 | 216,38172 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 35 | 1328000 | 216,29696 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | 1332000 | 216,02949 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 1337000 | 215,71312 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Artvin Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1356000 | 214,43643 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1357000 | 214,38057 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 45 | 1389000 | 212,22628 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1420000 | 210,18799 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapraklı Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 45 | 1426000 | 209,82539 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 55 | 1477000 | 206,44620 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 45 | 1480000 | 206,23678 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Devrek Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 70 | 1515000 | 203,92295 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 35 | 1519000 | 203,63972 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 35 | 1533000 | 202,76532 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1543000 | 202,08538 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1567000 | 200,45093 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1580000 | 199,53778 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sorgun Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1593000 | 198,60802 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1594000 | 198,53734 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1607000 | 197,68347 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1623000 | 196,47939 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | 2 | TYT | 30 | 1628000 | 196,11028 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Avanos Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1659000 | 193,72852 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 2 | TYT | 900 | 1660000 | 193,66667 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1676000 | 192,25709 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1692000 | 190,69893 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1701000 | 189,70718 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 35 | 1723000 | 186,48613 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapraklı Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 1746000 | 172,78108 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Iğdır Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | Dolmadı | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | Dolmadı | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Devrek Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 55 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Torul Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bünyan Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Varto Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin