okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği taban puanları, okul öncesi öğretmenliği başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 400 | 466,23363 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SÖZ | 60 | 2250 | 429,05080 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SÖZ | 50 | 3040 | 423,31063 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 3260 | 421,81686 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4600 | 415,04411 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 6260 | 408,51594 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 7080 | 405,89086 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 7460 | 404,61866 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 8470 | 401,75994 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 8860 | 400,70087 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 9920 | 398,16504 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 10600 | 396,59437 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 10900 | 395,80829 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 11400 | 394,89184 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 11400 | 394,77956 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 13000 | 391,79382 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 13100 | 391,63568 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 13700 | 390,59542 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 13700 | 390,47354 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 14100 | 389,71023 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 14300 | 389,42405 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 15400 | 387,68020 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 15500 | 387,48395 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 15500 | 387,45201 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 16400 | 386,12135 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 16800 | 385,48938 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 16900 | 385,31717 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 17700 | 384,15092 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 17700 | 384,12561 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 17800 | 384,01621 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 18200 | 383,41532 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 18600 | 382,96379 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 19100 | 382,16247 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 20100 | 380,93329 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 20100 | 380,83846 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 21100 | 379,71391 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 21500 | 379,19356 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 21700 | 378,99143 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 22000 | 378,58285 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 22100 | 378,50038 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 22700 | 377,75605 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 22900 | 377,55429 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 22900 | 377,54209 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 55 | 23500 | 376,77955 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 23500 | 376,74714 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 23700 | 376,54144 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 23900 | 376,37240 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 23900 | 376,28647 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 25200 | 374,91706 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 25300 | 374,78997 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 25500 | 374,60122 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 25800 | 374,30289 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 26600 | 373,37162 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 27600 | 372,42791 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 27900 | 372,05784 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 28700 | 371,24208 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 29000 | 371,01182 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 29000 | 370,99193 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 29200 | 370,75533 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 29800 | 370,24041 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 30000 | 370,10255 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 30300 | 369,86316 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 30300 | 369,80247 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 30400 | 369,71396 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 30600 | 369,58015 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 30900 | 369,29043 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 368,75126 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 32400 | 367,93643 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 33000 | 367,46087 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 33400 | 367,05734 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 34000 | 366,63168 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 34100 | 366,53222 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 34400 | 366,28441 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 34700 | 365,99339 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 34800 | 365,96353 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 35500 | 365,37146 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 36000 | 364,95218 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 36100 | 364,87903 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 36100 | 364,87012 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 6 | 36300 | 364,65598 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 37300 | 363,79969 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 3 | 37500 | 363,65781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 38000 | 363,27778 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 38100 | 363,16072 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 39700 | 361,93530 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 41800 | 360,45669 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 41900 | 360,39624 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 52700 | 353,37795 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 54700 | 352,15781 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 61800 | 348,27785 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 63000 | 347,67983 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 67200 | 345,53177 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 67700 | 345,30082 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 70300 | 344,08738 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 70500 | 343,99555 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | 74500 | 342,14880 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | 79700 | 339,86792 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 21 | 84800 | 337,69096 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 96700 | 333,06537 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 46 | 110000 | 328,11719 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 54 | 111000 | 327,99439 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | 128000 | 322,44057 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 17 | 135000 | 320,48093 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 30 | 143000 | 317,97655 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 49 | 179000 | 308,91644 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 208000 | 302,33595 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 10 | 220000 | 299,91979 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 14 | 243000 | 295,32984 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 35 | 251000 | 293,86611 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 36 | 290000 | 286,98972 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 295000 | 286,14403 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 7 | Dolmadı | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 42 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 15 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 8 | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 13 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 26 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 2 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 28 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 11 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 11 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 17 | Dolmadı | |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | Dolmadı | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | …. | Yeni |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | …. | Yeni |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | …. | Yeni |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | …. | Yeni |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 6 | …. | Yeni |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 12 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin