makine, makine taban puanları, makine başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 349000 | 308,61768 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 360000 | 306,69238 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 383000 | 302,78370 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 413000 | 297,97577 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 418000 | 297,17489 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 431000 | 295,16803 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 443000 | 293,46906 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 454000 | 291,92440 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 470000 | 289,71549 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 472000 | 289,43806 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 476000 | 288,90890 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 496000 | 286,28069 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 502000 | 285,46673 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 517000 | 283,67326 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 517000 | 283,59309 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 65 | 573000 | 277,07316 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 610000 | 272,99959 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 627000 | 271,20385 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 646000 | 269,34039 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 661000 | 267,78176 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 70 | 679000 | 265,99550 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 701000 | 263,92709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 723000 | 261,84017 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 55 | 762000 | 258,27963 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 65 | 800000 | 255,00916 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 806000 | 254,50947 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 836000 | 251,90544 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 80 | 851000 | 250,68294 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 55 | 865000 | 249,58862 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 877000 | 248,61772 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 20 | 881000 | 248,29259 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 885000 | 247,99114 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 891000 | 247,50739 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 893000 | 247,33178 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 909000 | 246,04951 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 70 | 912000 | 245,84576 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 914000 | 245,69550 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Adana Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 65 | 924000 | 244,84846 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 75 | 933000 | 244,19948 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 944000 | 243,34081 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 80 | 948000 | 242,99122 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 950000 | 242,83959 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 964000 | 241,82203 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 978000 | 240,72225 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 981000 | 240,51190 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 25 | 983000 | 240,40383 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 985000 | 240,24293 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 70 | 991000 | 239,77652 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 995000 | 239,48752 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 25 | 995000 | 239,45538 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 25 | 1001000 | 239,04900 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1006000 | 238,66435 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.395) | 2 | TYT | 25 | 1017000 | 237,86350 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 1019000 | 237,69381 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 55 | 1021000 | 237,58214 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 1026000 | 237,22796 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1027000 | 237,14199 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1027000 | 237,09436 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 35 | 1037000 | 236,40818 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Soma Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1037000 | 236,38248 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1045000 | 235,83084 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1051000 | 235,37414 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Edremit Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1052000 | 235,27752 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 1055000 | 235,10621 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1057000 | 234,95682 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1062000 | 234,61025 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1062000 | 234,55431 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1065000 | 234,33647 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 1082000 | 233,17457 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1083000 | 233,09960 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1090000 | 232,62014 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1101000 | 231,81279 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Adana Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1101000 | 231,80266 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1102000 | 231,73537 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1103000 | 231,66437 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 25 | 1108000 | 231,31457 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1112000 | 231,00601 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 1113000 | 230,93960 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 1114000 | 230,89767 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 1114000 | 230,87286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1124000 | 230,21672 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1127000 | 229,97177 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1134000 | 229,49335 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 1137000 | 229,26660 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1138000 | 229,19854 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 1141000 | 228,99461 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1142000 | 228,95160 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1143000 | 228,87860 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1148000 | 228,51379 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1149000 | 228,42657 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1151000 | 228,27003 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1152000 | 228,19964 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1153000 | 228,13593 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bor Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1154000 | 228,08291 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 30 | 1162000 | 227,50649 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1166000 | 227,25216 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1170000 | 227,01003 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1177000 | 226,48563 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 45 | 1203000 | 224,71969 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1205000 | 224,59586 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1205000 | 224,56438 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 35 | 1206000 | 224,55275 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1212000 | 224,12566 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1217000 | 223,78957 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 45 | 1229000 | 223,00574 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1230000 | 222,88627 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 1234000 | 222,66505 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1240000 | 222,27411 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1247000 | 221,75708 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Artvin Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 20 | 1252000 | 221,42069 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1256000 | 221,18911 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 1266000 | 220,46071 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1283000 | 219,32187 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 1284000 | 219,29799 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1285000 | 219,23205 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Van Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1285000 | 219,21146 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | 1303000 | 218,00237 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 20 | 1329000 | 216,22102 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Malkara Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | 1353000 | 214,66236 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1365000 | 213,83001 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 1370000 | 213,54250 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 1395000 | 211,84198 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1514000 | 204,00204 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şırnak Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | 1555000 | 201,24381 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 1615000 | 197,10058 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 60 | 1637000 | 195,46647 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 15 | 1668000 | 192,95000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.521) | 2 | TYT | 30 | 1748000 | 168,54861 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 10 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 2 | TYT | 10 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | …. | Yeni |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | …. | Yeni |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 50 | …. | Yeni |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | …. | Yeni |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | …. | Yeni |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | …. | Yeni |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
