iktisat, iktisat taban puanları, iktisat başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 830 | 477,52460 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 14 | 1010 | 471,73885 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | 1920 | 453,99270 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2320 | 448,29890 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 8610 | 418,06566 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 50 | 58700 | 358,77259 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 59100 | 358,39559 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 73800 | 348,46949 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 70 | 76000 | 347,06410 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 81100 | 344,04229 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | 4 | EA | 40 | 88700 | 339,68986 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 90200 | 338,85717 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 95900 | 335,87006 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 102000 | 332,38583 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 150 | 102000 | 332,33152 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 86 | 106000 | 330,87114 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 107000 | 329,96146 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 2 | 118000 | 325,22380 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 100 | 127000 | 321,17391 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 105 | 133000 | 318,56793 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 145000 | 314,09169 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 146000 | 313,49953 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 148000 | 313,04354 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 80 | 160000 | 308,81614 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 5 | 168000 | 306,03827 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 230 | 192000 | 298,73162 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 60 | 200000 | 296,47214 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 150 | 201000 | 295,98874 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 203000 | 295,38088 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 100 | 209000 | 293,82456 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 213000 | 292,75336 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 4 | 223000 | 290,32310 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 225000 | 289,80274 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 9 | 226000 | 289,44842 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 5 | 227000 | 289,33413 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 4 | 232000 | 287,93250 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 50 | 242000 | 285,71549 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 3 | 258000 | 281,96025 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 140 | 260000 | 281,61590 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 5 | 310000 | 271,53333 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 180 | 316000 | 270,29612 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 100 | 325000 | 268,63271 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 1 | 330000 | 267,84345 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 337000 | 266,64465 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 160 | 364000 | 262,14067 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 5 | 376000 | 260,18202 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 40 | 377000 | 260,01291 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 60 | 380000 | 259,65845 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 50 | 390000 | 258,08254 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 420000 | 253,85041 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 100 | 438000 | 251,39974 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 440000 | 251,09767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 449000 | 249,89976 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 461000 | 248,40987 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 10 | 463000 | 248,12938 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 491000 | 244,71902 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 160 | 491000 | 244,71151 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 150 | 492000 | 244,61988 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 70 | 500000 | 243,59925 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 545000 | 238,67715 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 60 | 550000 | 238,10340 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 562000 | 236,90720 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 562000 | 236,85812 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 571000 | 235,99697 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 587000 | 234,37940 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 588000 | 234,28580 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 595000 | 233,55153 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 100 | 595000 | 233,53989 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 31 | 596000 | 233,44629 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 40 | 621000 | 230,93856 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 100 | 636000 | 229,40347 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | 637000 | 229,28157 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 657000 | 227,11490 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 667000 | 225,84549 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 670000 | 225,49905 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 110 | 676000 | 224,64840 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 150 | 678000 | 224,32951 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 90 | 687000 | 223,05373 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 687000 | 223,03391 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 692000 | 222,14429 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 80 | 702000 | 220,03658 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 70 | 702000 | 219,94542 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 709000 | 217,96624 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | 717000 | 214,53542 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | 726000 | 207,24069 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | 197,76114 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 25 | Dolmadı | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 4 | EA | 20 | Dolmadı | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | Dolmadı | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | Dolmadı | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 20 | Dolmadı | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | 2 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 3 | Dolmadı | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 36 | Dolmadı | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 100 | Dolmadı | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | Dolmadı | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | Dolmadı | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 45 | Dolmadı | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 27 | Dolmadı | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | Dolmadı | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 25 | Dolmadı | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 25 | Dolmadı | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 22 | Dolmadı | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | Dolmadı | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | Dolmadı | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | Dolmadı | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | Dolmadı | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 20 | Dolmadı | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 150 | Dolmadı | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | İktisat | 4 | EA | 3 | Dolmadı | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 80 | Dolmadı | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 120 | Dolmadı | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 25 | Dolmadı | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | Dolmadı | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 100 | Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 50 | Dolmadı | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 85 | Dolmadı | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | 4 | EA | 3 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 60 | Dolmadı | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 40 | Dolmadı | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | 4 | EA | 20 | …. | Yeni |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | 20 | …. | Yeni |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | …. | Yeni |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (UOLP-Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | EA | 20 | …. | Yeni |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | 5 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin