hukuk, hukuk taban puanları, hukuk başarı sıralamaları, hukuk fakültesi taban puanları, hukuk fakültesi, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 13 | 61 | 530,39128 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 25 | 98 | 522,99845 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 16 | 142 | 516,03626 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 208 | 509,08979 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 15 | 499 | 490,28583 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 501 | 490,21835 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 865 | 476,53529 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 26 | 868 | 476,41596 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 1110 | 468,85926 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 14 | 1770 | 456,46116 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 18 | 2850 | 442,53434 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 550 | 3410 | 438,30669 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 500 | 4670 | 431,12536 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 230 | 5740 | 426,70326 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 29 | 7350 | 421,45263 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 22 | 8100 | 419,34091 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 340 | 9470 | 415,95347 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 360 | 9910 | 414,95649 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 10200 | 414,15944 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 420 | 13000 | 408,45001 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 340 | 14100 | 406,46040 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 18 | 14100 | 406,41490 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 90 | 14900 | 405,06832 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 15100 | 404,72893 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 460 | 15800 | 403,46036 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 16100 | 403,02391 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 12 | 16600 | 402,18792 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 18200 | 399,64069 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 18400 | 399,35586 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 18 | 18500 | 399,19452 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 18800 | 398,80152 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 16 | 18800 | 398,73200 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 18900 | 398,60596 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 16 | 19300 | 398,01712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 350 | 19300 | 397,96242 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 150 | 19800 | 397,25794 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 18 | 19900 | 397,01302 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 20000 | 396,98379 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 80 | 20100 | 396,83526 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20600 | 396,08455 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 12 | 21100 | 395,43535 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 21300 | 395,20780 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 21800 | 394,45793 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 10 | 22100 | 394,10061 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 23500 | 392,28695 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 260 | 23600 | 392,04842 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 220 | 23900 | 391,62613 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 24300 | 391,07579 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 80 | 24800 | 390,48697 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 12 | 25200 | 389,98375 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 14 | 25300 | 389,85408 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 17 | 25500 | 389,63480 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 290 | 26000 | 388,97019 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 26900 | 387,99459 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 210 | 27800 | 386,84369 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 28000 | 386,60993 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 28400 | 386,17434 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 29900 | 384,54761 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 100 | 30300 | 384,07690 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 210 | 31100 | 383,21853 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 32200 | 382,04988 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 32900 | 381,35310 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 33400 | 380,81490 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 16 | 33500 | 380,71931 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 240 | 34100 | 380,04238 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 120 | 34100 | 380,00688 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 100 | 35100 | 379,01544 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 36100 | 378,03255 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 36200 | 377,91390 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 21 | 36500 | 377,70343 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 36900 | 377,30801 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 37200 | 376,93803 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 37300 | 376,87755 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 140 | 37400 | 376,79846 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 37600 | 376,54364 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 38000 | 376,22042 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 80 | 38400 | 375,82825 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 38800 | 375,44925 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 120 | 38900 | 375,33839 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 180 | 39500 | 374,73204 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 280 | 40000 | 374,26425 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 40200 | 374,10037 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 117 | 40900 | 373,47051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 120 | 41200 | 373,18346 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 300 | 42400 | 372,00873 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 43900 | 370,74998 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 13 | 44000 | 370,65018 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 44400 | 370,28672 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 55 | 45100 | 369,69116 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | 45200 | 369,64241 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 45600 | 369,29663 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 27 | 46000 | 368,90131 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 46600 | 368,43619 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 50 | 46800 | 368,19372 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 11 | 47400 | 367,70014 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 26 | 48500 | 366,79904 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 48600 | 366,71065 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 48 | 48600 | 366,69336 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 90 | 50300 | 365,35183 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 12 | 50600 | 365,09139 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 16 | 51000 | 364,76413 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 64 | 51600 | 364,24155 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 14 | 52600 | 363,40584 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 53800 | 362,44514 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 11 | 54500 | 361,93373 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 19 | 54700 | 361,72577 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 54800 | 361,72445 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 40 | 55800 | 360,97768 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 56000 | 360,83339 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 56200 | 360,66857 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 56800 | 360,20171 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 57900 | 359,30519 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 81 | 58600 | 358,82348 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 113 | 58800 | 358,63219 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 21 | 59000 | 358,47911 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 61100 | 356,94861 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 61900 | 356,34891 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 63500 | 355,23669 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 64600 | 354,53102 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 69900 | 350,93314 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 65 | 71700 | 349,76231 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 72 | 74100 | 348,25383 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 80 | 76300 | 346,88791 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 64 | 77500 | 346,15055 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 77800 | 345,99330 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 80 | 77800 | 345,98006 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 81 | 77900 | 345,93874 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 58 | 79300 | 345,10520 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 90 | 79900 | 344,69095 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 80700 | 344,27836 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 84600 | 342,03974 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 80 | 86400 | 340,99223 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 88800 | 339,66282 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 140 | 89600 | 339,18848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 174 | 91200 | 338,29171 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 91500 | 338,17058 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 134 | 92900 | 337,42974 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 96400 | 335,62242 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 31 | 100000 | 333,56434 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 125 | 100000 | 333,35117 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 48 | 102000 | 332,58616 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 106000 | 330,58177 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 50 | 110000 | 328,80705 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 111000 | 328,40632 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 103 | 112000 | 327,69773 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 132 | 117000 | 325,62903 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 60 | 119000 | 324,71177 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 12 | 123000 | 322,69659 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 138 | 124000 | 322,38920 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 33 | 126000 | 321,39722 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 180 | 133000 | 318,69535 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 45 | 135000 | 318,11429 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 130 | 146000 | 313,53375 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 136 | 154000 | 310,89266 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 130 | 162000 | 307,88652 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 119 | 164000 | 307,16514 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 63 | 166000 | 306,52403 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 135 | 169000 | 305,69318 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 171000 | 304,94701 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 111 | 172000 | 304,75253 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 121 | 173000 | 304,26163 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 157 | 176000 | 303,43784 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 53 | 176000 | 303,40596 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 102 | 180000 | 302,20123 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 45 | 183000 | 301,12477 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 98 | 185000 | 300,68522 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 108 | 186000 | 300,39849 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 52 | 188000 | 299,83470 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 14 | Dolmadı | |
