hemşirelik, hemşirelik taban puanları, hemşirelik başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 65900 | 380,42238 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 30 | 77900 | 365,42333 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 82000 | 360,69043 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 86400 | 355,88412 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 94100 | 347,75963 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 96900 | 344,98311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 98300 | 343,70612 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 98800 | 343,21079 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 104000 | 337,71592 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 105000 | 337,10141 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 107000 | 335,66398 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 111000 | 331,73389 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 113000 | 330,76825 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 114000 | 329,61245 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 119000 | 325,62283 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 280 | 119000 | 325,42497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 125000 | 321,37525 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 126000 | 320,14747 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 140 | 127000 | 319,69626 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 129000 | 318,29724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 129000 | 318,01076 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 129000 | 317,85921 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 130000 | 317,41152 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 132000 | 316,32774 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 133000 | 315,41692 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 133000 | 315,29087 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 133000 | 315,20526 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 134000 | 314,78288 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 134000 | 314,76296 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 135000 | 313,75852 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 136000 | 313,21430 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 125 | 136000 | 313,16851 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 137000 | 312,51800 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 138000 | 311,78181 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 139000 | 311,24755 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 141000 | 309,80768 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 143000 | 308,89840 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 144000 | 308,11181 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 146000 | 307,12201 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 146000 | 306,88541 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 147000 | 306,29973 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 148000 | 305,62235 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 148000 | 305,36205 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 149000 | 304,82130 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 151000 | 303,61342 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 152000 | 303,43657 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 152000 | 303,10216 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 155000 | 301,47875 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 158000 | 299,81081 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 158000 | 299,60600 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 158000 | 299,59953 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 190 | 158000 | 299,54853 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 158000 | 299,49643 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 159000 | 298,93499 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 150 | 161000 | 297,79343 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 162000 | 297,53534 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 163000 | 297,07761 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 164000 | 296,33694 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | 4 | SAY | 150 | 164000 | 296,33086 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 165000 | 295,81497 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 165000 | 295,65226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 166000 | 295,50952 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 166000 | 295,21885 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 167000 | 294,95318 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 168000 | 294,33409 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 168000 | 294,15503 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 169000 | 293,63584 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 170000 | 293,11077 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 170000 | 292,96399 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 172000 | 292,17499 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 172000 | 292,14102 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 172000 | 291,97434 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 172000 | 291,94007 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 173000 | 291,74473 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | 173000 | 291,49340 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 174000 | 290,98003 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 176000 | 289,97650 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 177000 | 289,38043 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 178000 | 289,26074 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 179000 | 288,63478 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 179000 | 288,61166 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 140 | 180000 | 288,24655 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 180000 | 288,11654 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 180000 | 287,93795 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 181000 | 287,82240 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 182000 | 287,18184 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 183000 | 286,88081 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 185000 | 285,88911 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 187000 | 284,80844 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 187000 | 284,79784 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 40 | 187000 | 284,78679 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 188000 | 284,45266 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 188000 | 284,37635 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 189000 | 284,10768 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 189000 | 284,10034 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 100 | 191000 | 283,23038 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 191000 | 282,92467 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 191000 | 282,90430 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 110 | 193000 | 282,29794 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 193000 | 282,20986 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 193000 | 282,02045 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 194000 | 281,79973 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA-Viranşehir) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 195000 | 281,08411 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 196000 | 280,91981 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 280,52774 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 197000 | 280,37417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 110 | 199000 | 279,54559 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 200000 | 279,41527 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 200000 | 279,27166 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 200000 | 279,10078 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 250 | 201000 | 278,88314 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | 201000 | 278,84677 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 203000 | 278,02559 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 204000 | 277,74729 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 204000 | 277,70109 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 205000 | 277,14415 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 205000 | 277,13858 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 205000 | 277,07846 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 205000 | 277,03678 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 206000 | 276,93698 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 276,75052 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 35 | 206000 | 276,72120 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 206000 | 276,68869 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 207000 | 276,31330 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 207000 | 276,22706 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 208000 | 276,15347 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 208000 | 276,11516 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 208000 | 275,91879 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 209000 | 275,40086 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 210000 | 275,26660 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 210000 | 275,19945 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 211000 | 274,81001 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 211000 | 274,76877 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 211000 | 274,60938 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 211000 | 274,57520 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 212000 | 274,30046 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 213000 | 274,11788 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 214000 | 273,43375 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 215000 | 273,25498 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 215000 | 273,19062 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 217000 | 272,35889 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 217000 | 272,29429 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 219000 | 271,80428 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 220000 | 271,41586 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 12 | 222000 | 270,56453 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 4 | SAY | 23 | 223000 | 270,09008 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 226000 | 269,12776 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 230000 | 267,84744 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 230000 | 267,79079 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 18 | 235000 | 266,05976 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 239000 | 264,90680 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 11 | 240000 | 264,49967 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | 242000 | 263,68948 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 37 | 246000 | 262,43778 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 249000 | 261,44305 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 108 | 256000 | 259,37436 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 11 | 258000 | 258,88839 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 259000 | 258,57734 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 260000 | 258,46570 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 265000 | 256,93174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 81 | 268000 | 256,14508 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 268000 | 256,01096 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | 269000 | 255,90723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | 269000 | 255,72194 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 46 | 274000 | 254,53536 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 280000 | 252,86162 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 26 | 287000 | 251,20355 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 292000 | 249,93247 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 302000 | 247,47829 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 72 | 305000 | 246,77771 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 308000 | 246,18172 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | 308000 | 246,15713 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 309000 | 245,81237 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 4 | SAY | 56 | 311000 | 245,42279 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 12 | 318000 | 243,81267 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 37 | 327000 | 241,81245 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 330000 | 241,30915 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 33 | 330000 | 241,21995 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | 336000 | 240,11259 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 54 | 336000 | 240,03725 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 48 | 337000 | 239,80824 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 340000 | 239,20590 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 61 | 342000 | 238,88962 |
