görme engelliler öğretmenliği kpss taban puanları, görme engelliler öğretmenliği atama puanları, görme engelliler öğretmenliği kpss puanları, kpss taban puanları, görme engelliler öğretmenliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/6 | ATAMA TARİHİ: 06/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANKIRI – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,14235 | 83,14235 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,14772 | 83,14772 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,51457 | 83,51457 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,63983 | 83,63983 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,66727 | 83,66727 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,77702 | 83,77702 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,88857 | 83,88857 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,89274 | 83,89274 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,89334 | 83,89334 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,90766 | 83,90766 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,01443 | 84,01443 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,02338 | 84,02338 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,13134 | 84,13134 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,13731 | 84,13731 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BARTIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,14506 | 84,14506 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,39440 | 84,63419 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,50535 | 84,50535 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,60974 | 84,63658 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,62047 | 84,62047 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,62763 | 84,62763 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,72963 | 84,72963 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,73321 | 84,73739 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AKSARAY – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,87100 | 84,87100 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,88412 | 84,88412 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,97658 | 84,97658 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,99746 | 84,99746 | 4151 4161 4175 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,00044 | 85,00044 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇORUM – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,11676 | 85,11676 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,24381 | 85,24381 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,36192 | 85,36192 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,84747 | 85,84747 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,86059 | 85,86059 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,20477 | 86,20477 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – OSMANİYE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,45769 | 86,45769 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,70166 | 86,70166 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,82394 | 86,82394 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 87,18482 | 87,18482 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİTLİS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 87,43356 | 87,43356 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 87,77476 | 87,77476 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KAHRAMANMARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KAHRAMANMARAŞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 87,79444 | 87,79444 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 88,04915 | 88,04915 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 88,77509 | 88,77509 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 91,58579 | 91,58579 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
Siz de fikrinizi belirtin