giresun üniversitesi taban puanları, giresun üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, giresun üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Giresun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret EA | 20 | 12 | 204,4671 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık EA | 20 | 9 | 201,9135 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 382,3649 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ | 60 | 60 | 378,6034 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 374,0766 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 60 | 61 | 340,9605 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 70 | 70 | 340,2593 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 60 | 60 | 334,5852 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 329,6261 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 30 | 7 | 261,0449 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL | 60 | 62 | 337,7975 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya SÖZ | 60 | 62 | 298,2896 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 60 | 60 | 297,3202 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) SÖZ | 50 | 52 | 280,1892 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 60 | 62 | 279,7092 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ | 40 | 41 | 279,1548 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 40 | 41 | 265,7503 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik SAY | 20 | 21 | 249,0454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 60 | 62 | 229,106 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji SAY | 15 | 14 | 211,1305 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans EA | 50 | 37 | 201,888 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | 80 | 82 | 242,5544 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler EA | 50 | 52 | 224,2623 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 40 | 21 | 200,2295 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme EA | 40 | 21 | 197,8372 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler SÖZ | 100 | 101 | 309,6492 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) SÖZ | 80 | 82 | 298,4894 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik SAY | 20 | 1 | 272,0412 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği SAY | 60 | 25 | 262,5156 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 40 | 6 | 260,9043 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | 60 | 62 | 260,6869 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik SAY | 110 | 110 | 295,6333 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik SAY | 80 | 82 | 279,1905 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 90 | 90 | 470,6881 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ | 70 | 72 | 270,8723 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ | 70 | 72 | 268,3533 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik SÖZ | 70 | 72 | 259,3648 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi SÖZ | 30 | 31 | 259,5967 |
Giresun Üniversitesi Taban Puanları, Giresun Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin