Son yapılan 10.09.2017 tarihli infaz ve koruma memurluğu alımında başvuru sonuçlarında oluşan taban puanlarını adaylar için topladık. Yeni çıkacak alımlarda infaz ve koruma memuru adayları bu bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerde bulunabilirler. Erkek İnfaz ve Koruma Memuru alımı sonucu oluşan taban puanlar aşağıdaki gibidir.
ATAMA YAPILAN KOMİSYON | TABAN PUAN |
Gaziantep | 78,214 |
Diyarbakır | 75,264 |
Bakırköy | 78,392 |
Bilecik | 78,450 |
Düzce | 79,055 |
Edirne | 78,848 |
İstanbul Anadolu | 76,349 |
Kocaeli | 80,784 |
Tekirdağ | 76,595 |
Ağrı | 71,579 |
Ardahan | 71,288 |
Bingöl | 74,594 |
Bitlis | 71,308 |
Doğubeyazıt | 74,051 |
Elazığ | 79,276 |
Hakkari | 71,009 |
Iğdır | 71,134 |
Kars | 71,330 |
Patnos | 71,846 |
Şırnak | 71,604 |
Van | 74,696 |
Tarsus | 77,343 |
Şanlıurfa | 76,712 |
Siverek | 72,999 |
Siirt | 73,721 |
Osmaniye | 74,652 |
Oltu | 71,818 |
Muş | 72,609 |
Midyat | 72,154 |
Mardin | 70,964 |
Kilis | 74,846 |
Hatay | 76,863 |
Erzurum | 77,070 |
Erzincan | 74,906 |
Batman | 76,347 |
Adana | 73,500 |
İzmir | 78,156 |
Akhisar | 78,184 |
Alanya | 75,452 |
Antalya | 76,907 |
Dinar | 79,143 |
Fethiye | 77,179 |
Manisa | 74,975 |
Muğla | 79,308 |
Ödemiş | 75,870 |
Artvin | 72,172 |
Çorum | 76,409 |
Giresun | 74,584 |
Gümüşhane | 70,167 |
Rize | 70,593 |
Sinop | 77,622 |
Şebinkarahisar | 71,231 |
Trabzon | 74,704 |
Ünye | 75,207 |
Aksaray | 77,432 |
Ankara | 75,692 |
Ayaş | 73,312 |
Bartın | 75,958 |
Çankırı | 73,456 |
Ermenek | 76,163 |
İnebolu | 72,152 |
Karabük | 78,418 |
Karaman | 79,120 |
Kastamonu | 77,607 |
orta ögretim kpss mi önlisanmı belirtirmisiniz