ekonomi, ekonomi taban puanları, ekonomi başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 12 | 181 | 512,05153 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 1200 | 466,79532 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 2730 | 443,62013 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 10200 | 414,35047 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 60 | 15500 | 403,98213 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 17200 | 401,09039 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 22300 | 393,83506 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 39400 | 374,90739 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 40600 | 373,71644 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 57100 | 359,92703 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 62200 | 356,17260 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 72700 | 349,10706 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 3 | 75300 | 347,46051 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 147000 | 313,32209 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 183000 | 301,38838 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 207000 | 294,46063 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 40 | 224000 | 290,04705 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 249000 | 284,06439 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 21 | 253000 | 283,17039 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 290000 | 275,38983 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 310000 | 271,52974 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 332000 | 267,51794 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 85 | 354000 | 263,64564 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 383000 | 259,20050 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 418000 | 254,06309 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 29 | 434000 | 251,91032 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 437000 | 251,47652 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 51 | 599000 | 233,10095 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 692000 | 222,23357 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 40 | 720000 | 211,84895 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 15 | Dolmadı | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | Dolmadı | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 9 | Dolmadı | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Ekonomi | 4 | EA | 30 | Dolmadı | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | Dolmadı | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | Dolmadı | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 3 | Dolmadı | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 4 | Dolmadı | |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | Ekonomi | 4 | EA | 5 | Dolmadı | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 50 | …. | Yeni |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | …. | Yeni |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | …. | Yeni |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | …. | Yeni |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | …. | Yeni |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | …. | Yeni |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin