eczacılık, eczacılık taban puanları, eczacılık başarı sıralamaları, eczacılık fakültesi, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 21900 | 454,90206 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 5 | 24900 | 448,48717 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 26200 | 446,03899 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 27900 | 442,63835 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 29200 | 439,90889 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 29400 | 439,44625 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 30000 | 438,27737 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 40 | 30500 | 437,34611 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 31500 | 435,41312 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 60 | 31900 | 434,60906 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 170 | 32500 | 433,56086 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 110 | 32800 | 433,00249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 33800 | 431,09207 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 7 | 34700 | 429,40173 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 34900 | 428,92669 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 35000 | 428,78438 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 35400 | 428,04060 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 36200 | 426,52711 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 36300 | 426,43958 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 4 | 36300 | 426,40304 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 20 | 37100 | 425,05032 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 37200 | 424,77490 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 37200 | 424,76244 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 37400 | 424,57509 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 37600 | 424,22818 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 37700 | 424,09101 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 38300 | 422,87822 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 38400 | 422,80553 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 70 | 38700 | 422,29096 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 39100 | 421,52894 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 39200 | 421,30845 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 419,38708 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 41000 | 418,11888 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 39 | 41300 | 417,56414 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 150 | 41300 | 417,54624 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 15 | 41800 | 416,77567 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 6 | 42300 | 415,86630 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | 5 | SAY | 4 | 42900 | 414,85119 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 31 | 43000 | 414,63660 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 43000 | 414,63166 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 43100 | 414,58041 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 43300 | 414,19725 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 11 | 44000 | 413,13727 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 45100 | 411,24735 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 45600 | 410,33143 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 47400 | 407,51166 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 9 | 47600 | 407,16562 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 68 | 48600 | 405,58427 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 5 | SAY | 7 | 51500 | 401,12538 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 9 | 55900 | 394,35053 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 4 | 55900 | 394,33277 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 6 | 67500 | 378,25315 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 25 | 71700 | 372,93652 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 23 | 76500 | 367,10686 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 13 | 77600 | 365,72673 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 32 | 79500 | 363,58402 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 21 | 80300 | 362,65557 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 54 | 82400 | 360,29518 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 5 | SAY | 30 | 91300 | 350,62534 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 31 | 98500 | 343,46067 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 65 | 106000 | 335,98769 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 42 | 108000 | 334,40072 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 23 | 111000 | 331,88779 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 5 | SAY | 32 | 121000 | 324,08370 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 18 | 125000 | 321,09276 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 59 | 147000 | 305,96046 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | …. | Yeni |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | SAY | 10 | …. | Yeni |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 42 | …. | Yeni |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 6 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin