diyaliz, diyaliz taban puanları, diyaliz başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 241000 | 332,94245 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 256000 | 328,83141 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 65 | 271000 | 325,21556 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 65 | 273000 | 324,53230 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 289000 | 320,81322 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diyaliz | 2 | TYT | 60 | 296000 | 319,36650 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 75 | 327000 | 312,84044 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 327000 | 312,81281 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 335000 | 311,29246 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 336000 | 311,10835 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 338000 | 310,72173 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 70 | 340000 | 310,30808 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 80 | 344000 | 309,51341 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 346000 | 309,28769 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 70 | 351000 | 308,27423 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 45 | 352000 | 308,04244 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 354000 | 307,76139 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 356000 | 307,34320 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 360000 | 306,78698 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 360000 | 306,65495 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 367000 | 305,50030 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 60 | 369000 | 305,12353 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 369000 | 305,02239 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 374000 | 304,27445 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 60 | 388000 | 301,91263 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 70 | 390000 | 301,61727 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 392000 | 301,27667 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 50 | 395000 | 300,69308 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 55 | 401000 | 299,86620 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 40 | 404000 | 299,34567 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 404000 | 299,28854 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 413000 | 297,84559 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 75 | 414000 | 297,74321 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 416000 | 297,42808 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 417000 | 297,32309 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 423000 | 296,47389 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 424000 | 296,30117 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 424000 | 296,24205 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 426000 | 295,93551 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 427000 | 295,85802 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 430000 | 295,39715 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 442000 | 293,55365 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 445000 | 293,10690 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 448000 | 292,69011 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 456000 | 291,60353 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 471000 | 289,48662 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 474000 | 289,13527 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 474000 | 289,09381 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 477000 | 288,80280 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 500000 | 285,71874 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 503000 | 285,36682 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 508000 | 284,79323 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 511000 | 284,34401 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 65 | 513000 | 284,07214 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 514000 | 284,02786 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 539000 | 280,97514 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 553000 | 279,33612 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 50 | 585000 | 275,69015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | 598000 | 274,27830 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 616000 | 272,38876 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 621000 | 271,84477 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 640000 | 269,87916 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 644000 | 269,49404 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 662000 | 267,70547 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 680000 | 265,86570 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 682000 | 265,71119 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 719000 | 262,13861 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 737000 | 260,48916 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 799000 | 255,10149 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 820000 | 253,28409 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 820000 | 253,24414 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 880000 | 248,33703 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 14 | 907000 | 246,22942 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 925000 | 244,78193 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 977000 | 240,79700 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 1005000 | 238,73190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 1025000 | 237,25490 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 63 | 1034000 | 236,63373 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 20 | 1053000 | 235,22949 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 1055000 | 235,05607 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 23 | 1069000 | 234,10494 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 43 | 1075000 | 233,66031 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 46 | 1089000 | 232,66620 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 27 | 1118000 | 230,59101 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 1140000 | 229,06706 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 1230000 | 222,89587 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 1244000 | 221,94500 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 1251000 | 221,53399 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 23 | 1271000 | 220,14184 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 43 | 1283000 | 219,36188 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | 1303000 | 217,98424 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 32 | 1349000 | 214,90968 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 63 | 1354000 | 214,60065 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 1390000 | 212,17683 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 1393000 | 212,00292 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 58 | 1425000 | 209,86867 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 32 | 1504000 | 204,69016 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 1536000 | 202,55415 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 9 | 1559000 | 200,95478 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 1574000 | 199,96925 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 41 | 1580000 | 199,53657 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 1613000 | 197,19107 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 1647000 | 194,67196 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 1676000 | 192,26480 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 1699000 | 189,98966 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 53 | 1716000 | 187,83235 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | Dolmadı | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | Dolmadı | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | Dolmadı | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | Dolmadı | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | Dolmadı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | Dolmadı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 22 | Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 28 | Dolmadı | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | Dolmadı | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | Dolmadı | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) | 2 | TYT | 56 | Dolmadı | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | Dolmadı | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 16 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 9 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | Dolmadı | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 4 | …. | Yeni |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | …. | Yeni |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 41 | …. | Yeni |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | …. | Yeni |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | 2 | TYT | 40 | …. | Yeni |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | …. | Yeni |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | …. | Yeni |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | …. | Yeni |
