coğrafya, coğrafya taban puanları, coğrafya başarı sıralamaları, coğrafya bölümü,
2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 47900 | 356,32588 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 67700 | 345,29262 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 100 | 78100 | 340,57638 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 81700 | 339,01013 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 92800 | 334,51731 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 99100 | 332,19197 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 124000 | 323,69916 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 143000 | 317,93117 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 144000 | 317,67185 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 147000 | 316,85609 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 153000 | 315,43399 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 155000 | 314,66696 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 160000 | 313,57062 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 170000 | 310,93500 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 174000 | 309,89838 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 80 | 178000 | 309,13198 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 185000 | 307,48528 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 186000 | 307,09643 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 80 | 195000 | 305,08219 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 195000 | 305,06989 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 198000 | 304,55692 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 201000 | 303,80591 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 206000 | 302,82975 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 208000 | 302,34370 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 80 | 209000 | 302,10797 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 209000 | 302,03728 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 226000 | 298,68801 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 229000 | 297,95519 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 231000 | 297,67287 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 234000 | 297,04227 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 237000 | 296,51560 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 239000 | 296,14800 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 295,98447 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 242000 | 295,51264 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 243000 | 295,29369 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 249000 | 294,33497 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 253000 | 293,48867 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 255000 | 293,03507 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 270000 | 290,47633 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 271000 | 290,22018 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 271000 | 290,19906 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 281000 | 288,58383 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 293000 | 286,52714 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 302000 | 285,12237 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 304000 | 284,80914 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 306000 | 284,36118 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 318000 | 282,54186 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 329000 | 280,76232 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 330000 | 280,64428 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 330000 | 280,64347 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 331000 | 280,56923 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 340000 | 279,13913 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 371000 | 274,68127 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 495000 | 259,29433 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1500 | 783000 | 230,62265 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 40 | …. | Yeni |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 40 | …. | Yeni |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin