bolu abant izzet baysal üniversitesi, bolu abant izzet baysal üniversitesi taban puanları, bolu abant izzet baysal üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi SAY | 90 | 90 | 458,9439 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY | 1 | 1 | 395,9747 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY | 20 | 2 | 404,7386 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 401,9966 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği DİL | 80 | 80 | 396,3273 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 389,7336 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 381,4047 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 60 | 60 | 364,4034 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 60 | 60 | 356,977 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 50 | 52 | 353,4093 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 342,0292 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 40 | 41 | 262,5047 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji EA | 100 | 100 | 372,9457 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 60 | 61 | 325,0711 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 60 | 62 | 303,5886 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ | 40 | 41 | 297,2092 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 40 | 41 | 281,159 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 60 | 62 | 261,1103 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) SAY | 65 | 67 | 253,8273 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) SAY | 40 | 41 | 238,9077 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) EA | 40 | 41 | 235,5013 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) SAY | 40 | 41 | 232,8486 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) SAY | 20 | 21 | 224,1864 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans EA | 70 | 71 | 240,9452 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | 60 | 62 | 236,9029 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama EA | 30 | 10 | 200,7645 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye EA | 60 | 62 | 262,3696 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler EA | 80 | 82 | 256,4419 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi EA | 80 | 82 | 253,8493 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) EA | 50 | 52 | 231,486 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme EA | 80 | 82 | 229,0003 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA | 40 | 41 | 227,6222 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) EA | 60 | 62 | 227,0471 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 100 | 103 | 226,8242 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) EA | 1 | 0 | Yerleşen Olmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 120 | 120 | 348,138 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 100 | 100 | 321,2362 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ | 60 | 62 | 304,5526 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ | 70 | 72 | 300,944 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik SÖZ | 80 | 82 | 285,1182 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ | 50 | 52 | 274,4526 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) SÖZ | 50 | 52 | 265,6167 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık SAY | 80 | 80 | 326,5084 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği SAY | 70 | 72 | 350,558 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | 70 | 72 | 326,4601 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 60 | 62 | 302,2767 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği SAY | 60 | 62 | 261,4999 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği SAY | 15 | 0 | Yerleşen Olmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | 90 | 90 | 305,7343 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik SAY | 150 | 150 | 302,7416 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 150 | 150 | 481,0552 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | 60 | 60 | 362,5471 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği DİL | 40 | 41 | 288,6412 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği EA | 30 | 24 | 200,2451 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL | 40 | 40 | 393,4914 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma SAY | 40 | 41 | 243,2094 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY | 15 | 4 | 229,8699 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri SAY | 15 | 16 | 227,4941 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY | 15 | 5 | 221,6672 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri SAY | 30 | 25 | 199,6629 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) SAY | 1 | 0 | Yerleşen Olmadı |
bolu abant izzet baysal üniversitesi, bolu abant izzet baysal üniversitesi taban puanları, bolu abant izzet baysal üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin