biyoloji, biyoloji taban puanları, biyoloji başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 60 | 55400 | 395,09655 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 30 | 198000 | 279,86900 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 100 | 255000 | 259,65509 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 60 | 259000 | 258,63110 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 273000 | 254,66384 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 100 | 277000 | 253,67409 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 40 | 308000 | 246,17777 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 313000 | 245,00665 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 120 | 317000 | 244,05957 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 318000 | 243,72951 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 319000 | 243,66311 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 55 | 320000 | 243,44958 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 325000 | 242,32525 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 328000 | 241,71211 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 329000 | 241,49211 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 330000 | 241,32985 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 330000 | 241,27148 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 60 | 332000 | 240,91418 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 336000 | 240,11198 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 337000 | 239,88789 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 337000 | 239,74293 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 40 | 338000 | 239,66053 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 90 | 347000 | 237,80959 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 351000 | 237,04587 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 359000 | 235,50915 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 359000 | 235,50645 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 361000 | 235,17677 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 50 | 361000 | 235,17083 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 368000 | 233,83743 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 40 | 369000 | 233,72254 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 375000 | 232,62101 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 45 | 376000 | 232,46480 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 15 | 378000 | 232,02624 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 381000 | 231,50861 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 385000 | 230,60045 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 388000 | 230,04228 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 391000 | 229,27408 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 394000 | 228,71550 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 397000 | 228,10173 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 399000 | 227,47055 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 411000 | 223,53209 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 416000 | 220,71655 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | 211,96660 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 15 | 426000 | 206,98530 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | Dolmadı | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 40 | Dolmadı | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 15 | Dolmadı | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 15 | Dolmadı | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | Dolmadı | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 25 | Dolmadı | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | Dolmadı | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | Biyoloji | 4 | SAY | 2 | Dolmadı |
Siz de fikrinizi belirtin