bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon taban puanları, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ön Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | Yüksekokul/ Fakülte | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018 TYT Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 274000 | 324,29667 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 293000 | 319,95057 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 358000 | 307,02006 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Söke Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 60 | 1043000 | 235,99037 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 40 | 1049000 | 235,54754 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tasarım Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 40 | 1113000 | 230,94730 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Söke Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 1148000 | 228,50721 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 41 | 1223000 | 223,36789 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 30 | 1234000 | 222,62354 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 30 | 1251000 | 221,50915 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 30 | 1281000 | 219,50146 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1299000 | 218,26604 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 1434000 | 209,25354 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 1571000 | 200,17663 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | Dolmadı | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | Dolmadı | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 4 | …. | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | …. | Yeni |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mucur Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 30 | …. | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin