beslenme ve diyetetik, beslenme ve diyetetik taban puanları, beslenme ve diyetetik başarı sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2018 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Lisans Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2019 Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, Üniversite Taban Puan ve Başarı Sıralaması, TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÖĞR. SÜR. | PUAN TÜRÜ | 2019 KONT. | 2018-YKS Başarı Sırası | 2018-YKS Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 32600 | 433,31023 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 39600 | 420,62936 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 110 | 42200 | 416,10744 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 46300 | 409,27467 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 46400 | 409,01240 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 46500 | 408,99217 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 46700 | 408,57190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 46800 | 408,50930 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 49700 | 403,85675 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 51300 | 401,46160 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 51300 | 401,35897 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 52100 | 400,24988 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 54500 | 396,39876 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 100 | 56900 | 393,00653 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 63300 | 383,84144 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 63700 | 383,31152 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 65300 | 381,14604 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 65900 | 380,35298 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 67100 | 378,81962 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 67100 | 378,74259 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 69900 | 375,23655 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 70300 | 374,73466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | 70500 | 374,46711 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 72900 | 371,37796 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 73000 | 371,27730 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 73700 | 370,38310 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 74300 | 369,69047 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 74700 | 369,16508 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 75900 | 367,75343 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 76900 | 366,54369 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 78000 | 365,27731 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 78100 | 365,21755 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 50 | 79200 | 363,86984 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 4 | SAY | 70 | 82700 | 359,85049 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 83400 | 359,10694 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 84600 | 357,78126 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 84700 | 357,69232 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | 85000 | 357,33483 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 86100 | 356,18007 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 87500 | 354,58882 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 60 | 87900 | 354,20275 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 88400 | 353,63581 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 88400 | 353,63138 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 90200 | 351,77768 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 90300 | 351,64340 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 91200 | 350,73113 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 94600 | 347,27169 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 39 | 95600 | 346,30390 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 97800 | 344,18702 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 98600 | 343,37865 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 100000 | 341,29626 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 101000 | 340,34453 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 103000 | 338,65925 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 106000 | 336,49240 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 106000 | 335,97284 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 107000 | 335,54239 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 108000 | 334,42269 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 108000 | 334,27554 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 58 | 109000 | 333,98330 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 109000 | 333,32761 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 110000 | 333,16505 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 110000 | 332,66465 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 111000 | 331,83684 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 6 | 114000 | 329,84365 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 115000 | 329,16572 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | 118000 | 326,68232 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 121000 | 323,88688 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 123000 | 322,67049 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 125000 | 320,84321 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 129000 | 318,04103 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 131000 | 316,51198 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 137000 | 312,90696 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 310,97620 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 85 | 144000 | 307,96094 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 60 | 145000 | 307,28983 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 149000 | 305,06937 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 6 | 154000 | 301,83950 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 156000 | 300,92843 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 157000 | 300,45249 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 157000 | 300,27170 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 158000 | 299,37148 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 163000 | 296,62300 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | 164000 | 296,14415 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 167000 | 294,79250 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 169000 | 293,59990 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 170000 | 293,38000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 170000 | 293,27930 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 170000 | 293,25089 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | 170000 | 293,03088 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 179000 | 288,38128 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 183000 | 286,89118 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 189000 | 283,92120 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 35 | 191000 | 283,27557 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 26 | 205000 | 277,17795 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 210000 | 275,05776 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 70 | 213000 | 274,01975 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 213000 | 273,96411 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 50 | 215000 | 273,39245 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 217000 | 272,43700 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 54 | 221000 | 270,83626 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 222000 | 270,52108 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 60 | 225000 | 269,49425 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 48 | 227000 | 268,87240 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 36 | 235000 | 266,04273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 236000 | 265,75016 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 81 | 239000 | 264,77236 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 4 | SAY | 40 | 239000 | 264,65279 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 241000 | 264,15419 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 45 | 245000 | 262,93165 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 13 | 246000 | 262,50007 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 42 | 265000 | 256,91836 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 271000 | 255,26077 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 276000 | 253,92915 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 291000 | 250,06399 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | 293000 | 249,69031 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 309000 | 245,88231 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 16 | 313000 | 244,85583 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 316000 | 244,15944 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 29 | 317000 | 244,09385 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 321000 | 243,27721 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 12 | 324000 | 242,50081 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 327000 | 241,98269 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 49 | 332000 | 240,94958 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 348000 | 237,63945 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 349000 | 237,42879 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 26 | 351000 | 237,13406 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | 362000 | 235,06696 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 42 | 364000 | 234,62428 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 58 | 375000 | 232,66427 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 35 | 380000 | 231,66442 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | 386000 | 230,42929 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | 393000 | 228,92574 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 402000 | 226,87775 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 45 | 421000 | 215,79029 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | Dolmadı | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 21 | Dolmadı | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 13 | Dolmadı | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 14 | Dolmadı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 37 | Dolmadı | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 72 | Dolmadı | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | Dolmadı | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | Dolmadı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | Dolmadı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | Dolmadı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | Dolmadı | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | Dolmadı | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 12 | Dolmadı | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 16 | Dolmadı | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 20 | Dolmadı | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 24 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 13 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 13 | Dolmadı | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 16 | Dolmadı | |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 12 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 26 | Dolmadı | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | Dolmadı | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | Dolmadı | |
