Tapu ve Kadastro KPSS Taban Puanları

tapu ve kadastro kpss taban puanları, tapu ve kadastro atama puanları, tapu ve kadastro kpss puanları, kpss taban puanları, tapu ve kadastro, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, 2018 KPSS Taban Puanları, 2019 kpss taban puanları, 2016 kpss taban puanları, 2017 kpss taban puanları, 2020 kpss taban puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.

ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 33
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 3 0 83,86768 84,56482 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 4 0 83,89857 84,71636 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 2 0 83,9232 83,92633 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 83,94595 83,94595 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 2 0 84,2438 85,87749 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,25862 84,25862 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 1 0 84,43124 84,43124 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 3 0 84,47194 87,61867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Memur 1 0 84,6886 84,6886 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 84,76186 84,76186 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 2 0 84,8514 87,08935 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Memur 2 0 85,00628 91,13171 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra Memur 1 0 85,29598 85,29598 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 85,63161 85,63161 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 4 0 85,69507 95,00314 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 85,86288 85,86288 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 87,1169 87,1169 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 2 0 88,49323 88,7391 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 189
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Tekniker 1 0 81,03402 81,03402 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 6 0 81,70183 83,07325 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 7 0 81,81169 83,35568 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 2 0 81,84337 82,30248 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra Memur 3 0 81,85716 83,79343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 6 0 81,87162 82,46537 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 12 0 81,94634 84,6913 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Tekniker 1 0 82,06209 82,06209 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra Memur 5 0 82,06587 84,09409 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Memur 5 0 82,20018 83,39459 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 3 0 82,27457 82,94172 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 3 0 82,35863 89,16037 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 2 0 82,38754 83,12629 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 4 0 82,39788 84,39786 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 15 0 82,44747 84,60624 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 6 0 82,49017 83,67702 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Tekniker 1 0 82,50018 82,50018 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Memur 2 0 82,62382 82,73746 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 6 0 82,62449 85,56714 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra Memur 2 0 82,93482 82,94616 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 2 0 82,96684 83,15075 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Memur 3 0 83,03056 86,93479 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Tekniker 1 0 83,10494 83,10494 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 8 0 83,1473 84,52529 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Memur 1 0 83,48966 83,48966 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 5 0 83,57505 84,7867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 5 0 83,6202 84,75467 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 7 0 83,69114 87,80719 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 6 0 83,70526 86,18225 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 83,80789 83,80789 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Muğla – Taşra Tekniker 1 0 83,83235 83,83235 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 1 0 83,86093 83,86093 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Memur 3 0 83,9491 84,25665 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Memur 1 0 83,94943 83,94943 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Memur 4 0 84,06585 85,68011 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 2 0 84,10477 85,54613 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Memur 1 0 84,21429 84,21429 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 9 0 84,25287 93,23751 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Memur 1 0 84,27077 84,27077 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra Memur 4 0 84,29524 86,65892 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 4 0 84,65238 86,78601 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Memur 6 0 84,75812 90,26283 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Memur 4 0 84,81149 88,74363 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Memur 6 0 85,04088 89,30159 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 85,15385 85,15385 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Memur 1 0 85,53167 85,53167 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 85,53923 85,53923 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Memur 1 0 85,6343 85,6343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Tekniker 1 0 86,67304 86,67304 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 86,93823 86,93823 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Memur 1 0 87,23478 87,23478 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 87,53855 87,53855 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Tekniker 1 0 87,54923 87,54923 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 87,59192 87,59192 3318
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Aydın – Taşra Memur 1 0 88,98403 88,98403 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 3
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Tekniker 1 0 88,75809 88,75809 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Tekniker 1 0 89,63393 89,63393 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra Tekniker 1 0 89,75758 89,75758 3318

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Tekniker 1 0 87,68666 87,68666 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Tekniker 1 0 88,11819 88,11819 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Tekniker 1 0 88,40784 88,40784 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Tekniker 1 0 88,80734 88,80734 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Tekniker 1 0 88,93444 88,93444 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Tekniker 1 0 89,83886 89,83886 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra Tekniker 1 0 89,98007 89,98007 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Tekniker 1 0 91,00469 91,00469 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra Tekniker 1 0 91,16036 91,16036 3318
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Tekniker 1 0 91,19238 91,19238 3318

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Tekniker 1 0 79,45259 79,45259 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Tekniker 1 0 79,59552 79,59552 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ardahan – Taşra Tekniker 1 0 79,60931 79,60931 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Tekniker 1 0 79,69711 79,69711 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Tekniker 1 0 80,02955 80,02955 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Tekniker 1 0 80,27067 80,27067 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Tekniker 1 0 80,3034 80,3034 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Tekniker 1 0 80,59279 80,59279 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Tekniker 1 0 80,6186 80,6186 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Aksaray – Taşra Tekniker 1 0 80,75813 80,75813 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Aksaray – Taşra Tekniker 1 0 80,95274 80,95274 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Tekniker 1 0 80,99233 80,99233 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Tekniker 1 0 81,18524 81,18524 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Tekniker 1 0 81,26272 81,26272 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Tekniker 1 0 81,76906 81,76906 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Antalya – Taşra Tekniker 1 0 81,9327 81,9327 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Tekniker 1 0 82,05159 82,05159 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Tekniker 1 0 84,48865 84,48865 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Tekniker 1 0 85,08115 85,08115 3318
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Tekniker 1 0 87,48725 87,48725 3318

ATAMA DÖNEMİ: 2020/3 – ATAMA TARİHİ: 21/01/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 2 0 77,42017 77,5356 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 2 0 77,43742 77,6837 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 3 0 77,46663 77,72845 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 1 0 77,47525 77,47525 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 2 0 77,51836 77,66991 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 1 0 77,52182 77,52182 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 1 0 77,56833 77,56833 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Artvin – Ds Tekniker 1 0 77,60792 77,60792 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Ds Tekniker 1 0 77,63202 77,63202 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Edirne – Ds Tekniker 1 0 77,69408 77,69408 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 77,72845 77,72845 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 77,74915 77,74915 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Tekniker 4 0 77,75431 77,99549 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 77,76123 77,76123 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Trabzon – Ds Tekniker 1 0 77,7664 77,7664 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sinop – Ds Tekniker 1 0 77,81977 77,81977 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 77,83009 77,83009 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Konya – Ds Tekniker 1 0 77,88523 77,88523 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sinop – Ds Tekniker 1 0 77,98341 77,98341 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ordu – Ds Tekniker 1 0 78,06089 78,06089 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Konya – Ds Tekniker 2 0 78,09878 78,90314 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bursa – Ds Tekniker 1 0 78,13843 78,13843 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bursa – Ds Tekniker 3 0 78,15567 79,53523 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Amasya – Ds Tekniker 1 0 78,17632 78,17632 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Giresun – Ds Tekniker 1 0 78,28647 78,28647 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ordu – Ds Tekniker 1 0 78,3399 78,3399 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Tekniker 1 0 78,35028 78,35028 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Ds Tekniker 2 0 78,38465 79,62995 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Ds Tekniker 1 0 78,39673 78,39673 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Burdur – Ds Tekniker 2 0 78,51732 78,73609 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Sinop – Ds Tekniker 1 0 78,62929 78,62929 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Ds Tekniker 1 0 78,66712 78,66712 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Ds Tekniker 1 0 78,74125 78,74125 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Ds Tekniker 2 0 78,80841 79,48526 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Ds Tekniker 1 0 78,92032 78,92032 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Samsun – Ds Tekniker 1 0 78,92384 78,92384 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kilis – Ds Tekniker 1 0 78,98578 78,98578 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Ds Tekniker 1 0 79,10983 79,10983 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Mersin – Ds Tekniker 1 0 79,17528 79,17528 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Ds Tekniker 2 0 79,24414 81,18524 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çorum – Ds Tekniker 2 0 79,26825 79,45259 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Ds Tekniker 1 0 79,31652 79,31652 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Samsun – Ds Tekniker 1 0 79,332 79,332 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Ds Tekniker 1 0 79,33886 79,33886 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bursa – Ds Tekniker 1 0 79,36649 79,36649 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Samsun – Ds Tekniker 1 0 79,40602 79,40602 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Trabzon – Ds Tekniker 1 0 79,60931 79,60931 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Trabzon – Ds Tekniker 1 0 79,75224 79,75224 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ordu – Ds Tekniker 1 0 79,9055 79,9055 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Ds Tekniker 1 0 79,95201 79,95201 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bursa – Ds Tekniker 1 0 80,02955 80,02955 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kayseri – Ds Tekniker 1 0 80,59279 80,59279 3318 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Tekniker 1 0 79,58515 79,58515 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Tekniker 1 0 79,7126 79,7126 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ardahan – Taşra Tekniker 1 0 80,07952 80,07952 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Tekniker 1 0 80,08463 80,08463 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 1 0 80,18457 80,18457 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Tekniker 1 0 80,19489 80,19489 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Tekniker 1 0 80,36023 80,36023 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 1 0 80,36715 80,36715 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Tekniker 1 0 80,60135 80,60135 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 1 0 80,62546 80,62546 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Tekniker 1 0 80,69778 80,69778 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Tekniker 1 0 80,77532 80,77532 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Tekniker 1 0 80,78564 80,78564 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Tekniker 1 0 80,83215 80,83215 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Artvin – Taşra Tekniker 1 0 80,87866 80,87866 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Tekniker 1 0 80,98541 80,98541 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Tekniker 1 0 81,00265 81,00265 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Tekniker 1 0 81,03192 81,03192 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Tekniker 1 0 81,11978 81,11978 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Tekniker 1 0 81,3609 81,3609 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Tekniker 1 0 81,37984 81,37984 3318 7225
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Tekniker 1 0 81,40225 81,40225 3318 7225
