Bilgisayar-Enformatik KPSS Taban Puanları

Bilgisayar-Enformatik kpss taban puanları, bilgisayar enformatik kpss atama puanları, bilgisayar enformatik kpss atamaları, bilgisayar enformatik kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bilgisayar enformatik atamaları, bilgisayar enformatik bölümü, bilgisayar enformatik bölümü atama, bilgisayar enformatik lisans, lisans kpss taban puanları, lisans kpss atamaları, lisans kpss atama puanları,.

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 72,75306 79,63165 4422 4453 4524 4529 4532 4537 4539 4544 6225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Programcı 1 0 82,12895 82,12895 4515 4517 4519 4524 4525 4528 4529 4532 4535 4536 4537 4538 4539 4541 4609 7279 7293 7322
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,87 84,87 4427 4437 4517 4527 4529 4535 4539 4547 6225
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Merkez Programcı 1 0 86,07923 86,07923 4527 4531 4532 4533 4537 4539
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Programcı 1 0 89,45001 89,45001 4515 4517 4519 4524 4525 4528 4529 4532 4535 4536 4537 4538 4539 4541 4609 7283 7285 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sinop İl Özel İdaresi / Sinop / Memur 1 0 73,77141 73,77141 4529 4537 4539
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 11
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 74,26484 78,94868 4524 4527 4529 4532 4537 4539
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 75,23394 76,30288 4524 4529 4532 4537 4539 4544
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Programcı 2 0 75,91328 77,93129 4539 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Sürveyan 1 0 82,87168 82,87168 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Sürveyan 1 0 84,93568 84,93568 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Sürveyan 1 0 85,4058 85,4058 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 25
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Sürveyan 5 0 76,99376 81,05095 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Sürveyan 3 0 78,17213 85,19248 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Sürveyan 1 0 80,75753 80,75753 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Sürveyan 1 0 81,02095 81,02095 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Sürveyan 1 0 81,38373 81,38373 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Sürveyan 1 0 82,4524 82,4524 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Sürveyan 1 0 82,99891 82,99891 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Sürveyan 1 0 83,57636 83,57636 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Sürveyan 2 0 83,74229 83,87727 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Sürveyan 1 0 84,92157 84,92157 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez Programcı 1 0 85,91054 85,91054 4529 4531 4532 4533 4537 4539 7267 7279
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez Programcı 1 0 86,45518 86,45518 4529 4531 4532 4533 4537 4539 7261
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Sürveyan 3 0 86,76454 90,55546 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Sürveyan 1 0 87,16294 87,16294 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Sürveyan 1 0 87,3823 87,3823 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Sürveyan 1 0 89,39401 89,39401 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi – İstanbul – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 74,46836 74,46836 4529 4539
Gümüşhane Üniversitesi – Gümüşhane – Merkez Programcı 1 0 75,06456 75,06456 4529 4532 4538 4539
Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 85,54963 85,75868 4437 4535 4539 6225
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Dışişleri Bakanlığı – Ankara – Merkez Programcı 7 0 75,16676 82,54708 4532 4537 4538 4539 4541
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Programcı 1 0 79,01205 79,01205 4539 7368
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 82,92579 82,92579 4529 4532 4535 4536 4539
Batman Üniversitesi – Batman – Merkez Programcı 1 0 87,75633 87,75633 4531 4533 4539 7285
Mazıdağı Belediye Başkanlığı – Mardin – Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,64032 88,64032 4529 4531 4539
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 88,95998 90,2255 4531 4536 4539 7225
Sağlık Bakanlığı – Mardin – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 89,21215 89,21215 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Merkez Programcı 1 0 89,60492 89,60492 4531 4532 4533 4539
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 89,64804 89,64804 4421 4422 4431 4437 4503 4527 4529 4537 4538 4539 4544 4545 6225
Sağlık Bakanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 89,71648 89,71648 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,00614 90,00614 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kocaeli – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,10363 90,10363 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – İzmir – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,19831 90,19831 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225

ATAMA DÖNEMİ: 2020/11 – ATAMA TARİHİ: 29/09/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 35 0 85,96558 89,63285 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,97333 85,97333 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,10098 86,10098 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – İstanbul – Taşra Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,22565 88,52515 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Bilecik – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,22625 86,22625 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kayseri – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,33362 86,33362 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Erzurum – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,336 86,336 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kütahya – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,336 86,336 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Sivas – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,34734 86,34734 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Erzincan – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,46067 86,46067 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Şanlıurfa – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,4732 86,4732 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Nevşehir – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,58236 86,58236 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – İzmir – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,59369 86,59369 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Hatay – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,69808 86,69808 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Elazığ – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,69867 86,69867 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Aydın – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,70404 86,70404 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Bursa – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,70404 86,70404 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Karaman – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,70881 86,70881 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Batman – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,71537 86,71537 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Malatya – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,71895 86,71895 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Bolu – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,82215 86,82215 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kocaeli – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,8311 86,8311 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Mardin – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,83706 86,83706 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Adana – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,94801 86,94801 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Rize – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,17588 87,17588 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Konya – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,18124 87,18124 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Tekirdağ – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,53556 87,53556 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Çanakkale – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,67514 87,67514 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Diyarbakır – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,79743 87,79743 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Sakarya – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,92209 87,92209 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Van – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,04139 88,04139 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kastamonu – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,28178 88,28178 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Trabzon – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,41122 88,41122 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Mersin – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,67726 88,67726 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Gaziantep – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,7721 88,7721 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Balıkesir – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,90512 88,90512 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Kahramanmaraş – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 89,99612 89,99612 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Çorum – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,24188 90,24188 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225
Sağlık Bakanlığı – Adıyaman – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,24665 90,24665 4418 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4539 4597 6225

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Iğdır Üniversitesi – Iğdır – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 83,27776 83,89274 4539
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez Programcı 4 0 84,14208 84,7529 4539
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Memur 1 0 84,38008 84,38008 4502 4539 4541
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Memur 1 0 85,48361 85,48361 4432 4452 4453 4458 4459 4539 4541
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Memur 1 0 86,9498 86,9498 4426 4431 4539 4541
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 88,52814 89,50639 4529 4530 4531 4532 4535 4536 4539 4623

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul – Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 84,84655 85,60589 4427 4539 4907 7225
Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,71776 87,08222 4418 4421 4422 4423 4424 4426 4431 4459 4539 6225 7225
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 89,14551 90,23353 4529 4530 4531 4532 4535 4536 4539 4545 4623 7225
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – Ankara – Merkez Programcı 1 0 90,34865 90,34865 4531 4532 4535 4539 4541 7225 7263

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
IĞDIR ÜNİ. (Iğdır / Merkez-Merkez) Memur 2 0 87,43177 89,99910 4532 4539 7225
ŞIRNAK ÜNİ. (Şırnak / Merkez-Merkez) Bilgisayar İşletmeni 2 0 89,86787 90,25142 4529 4530 4531 4532 4535 4536 4539 4623 7225

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


EğitimAilesi.Com İnstagram Hesabımızı Takip Ederek Her Türlü Bilgiye Anında Ulaşın!