Uluslararası Ticaret KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Uluslararası Ticaret KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 8 Nisan 2024
Yazar: ÜMİT SANCAR

uluslararası ticaret kpss taban puanları, uluslararası ticaret atama puanları, uluslararası ticaret kpss puanları, kpss taban puanları, uluslararası ticaret, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 521
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,12843 82,35495 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 26 0 77,20727 81,41314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 77,30156 80,83858 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,36724 81,59085 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 22 0 77,37448 81,86286 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 32 0 77,58407 80,81722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,61461 80,5935 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 21 0 77,77591 80,67005 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,00324 85,99448 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 78,14812 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Van-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,16683 82,76 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,29529 82,02053 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,22298 81,43777 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,5009 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,54919 83,66898 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 79,63032 79,63032 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,63261 83,22155 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,81528 80,26862 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez Memur 2 0 79,83302 80,81263 4431 4478
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,85765 82,46337 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur 1 0 79,86586 79,86586 4478 4484 4485 7300 7368
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 79,89544 86,08744 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,19666 81,66148 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,2167 83,16276 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez Memur 1 0 80,37571 80,37571 4478 4481
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,40166 84,29182 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara / Merkez Memur 125 0 80,43812 89,85047 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 9 0 80,67005 86,48887 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 80,74888 83,28989 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 80,80671 83,23568 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,98443 81,73573 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzurum-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 81,10697 82,39962 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,38948 81,65327 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7239 81,7239 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 81,74853 86,48428 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Rize-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7781 81,7781 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,92165 84,51554 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 82,13716 83,20151 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,21237 82,41508 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Batman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,24557 82,24557 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,29483 82,29483 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,54221 82,54221 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,57999 84,23532 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çanakkale-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,64929 82,77775 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,13451 85,81314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 83,37234 83,37234 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,43706 88,12681 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez Memur 5 0 83,91865 86,3982 4273 4291 4421 4426 4429 4431 4443 4453 4459 4464 4465 4475 4478 4481 4502 4503 4507 4873
Ticaret Bakanlığı / Şanlıurfa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 84,34374 84,34374 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kayseri-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 84,69096 87,23655 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muğla-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 84,73925 84,73925 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 85,50106 85,50106 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Memur 2 0 88,68953 89,33242 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Memur 2 0 88,70366 89,27592 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 89,23354 89,23354 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 89,74339 89,74339 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Memur 1 0 89,93885 89,93885 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 1 0 89,98943 89,98943 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 4 0 91,35996 93,09907 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 30
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Memur 1 0 80,91839 80,91839 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 1 0 81,19764 81,19764 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 3 0 81,34481 82,84475 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 2 0 81,48606 82,13486 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 1 0 82,68117 82,68117 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra Memur 1 0 84,09503 84,09503 4478 4484 4485 7300 7368
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez Memur 1 0 84,1647 84,1647 4478 4507
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 2 0 90,10244 90,36623 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 2 0 90,75945 92,47852 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 2 0 90,78178 92,5774 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Memur 3 0 90,95491 92,67398 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 91,46475 91,46475 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Memur 1 0 91,54951 91,54951 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Memur 3 0 92,21243 92,54094 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 4 0 92,71998 94,93936 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 1 0 93,56292 93,56292 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 1 0 95,42916 95,42916 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 27
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Memur 2 0 81,09972 81,11288 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 2 0 81,45189 82,63287 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Memur 2 0 81,50248 81,56031 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Memur 3 0 81,53435 84,00799 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 1 0 81,63552 81,63552 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 82,08657 82,08657 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 82,79646 82,79646 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 1 0 82,8648 82,8648 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 1 0 82,90355 82,90355 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 83,08984 83,08984 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Memur 1 0 83,10034 83,10034 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 83,17097 83,17097 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Memur 1 0 83,81977 83,81977 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,34012 84,34012 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 2 0 84,47087 85,95669 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 1 0 85,60585 85,60585 4478 4484 4485 7300 7368
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Eskişehir / Taşra Memur 1 0 85,81544 85,81544 4478
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 86,48066 86,48066 4478 4484 4485 7300 7368
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez Memur 2 0 87,23884 88,40703 4421 4429 4431 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Memur 1 0 89,85868 89,85868 4478 4484 4485 7300 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi – Sakarya – Taşra Memur 1 0 78,27806 78,27806 4478
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 2 0 78,67646 80,58879 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 1 0 82,74206 82,74206 4478 4484 4485 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 1 0 84,39286 84,39286 4478 4484 4485 7300 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 24
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 2 0 78,04464 78,10555 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 78,3943 78,3943 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 1 0 78,64084 78,64084 4478 4484 4485 7300 7368
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi – Sakarya – Taşra Memur 1 0 79,05236 79,05236 4478
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Memur 1 0 80,34038 80,34038 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 1 0 82,6005 82,6005 4478 4484 4485 7300 7368
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 8 0 84,08351 84,9675 4429 4431 4459 4478 4503 6225
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,17583 86,91359 4179 4426 4429 4431 4443 4445 4453 4459 4465 4477 4478 4502 4503 4507 6225
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Memur 6 0 87,11888 88,33097 4275 4291 4421 4426 4427 4429 4431 4445 4453 4459 4465 4478 4481 4499 4502 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 89,22808 89,22808 4478 4484 4485 7300 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 33
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 2 0 78,07745 78,13464 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 1 0 78,12057 78,12057 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Memur 1 0 78,14118 78,14118 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 3 0 78,18057 83,13484 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 78,25179 78,25179 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Memur 1 0 78,57334 78,57334 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 2 0 78,63521 82,48427 4478 4484 4485 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Memur 1 0 78,96422 78,96422 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Memur 1 0 79,18361 79,18361 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 80,00384 80,00384 4478 4484 4485 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra Memur 1 0 80,24571 80,24571 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 80,31787 80,31787 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Memur 1 0 80,47818 80,47818 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Aydın – Taşra Memur 1 0 80,52506 80,52506 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 1 0 81,61997 81,61997 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 1 0 82,54989 82,54989 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Karabük – Taşra Memur 1 0 83,85009 83,85009 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 1 0 84,27005 84,27005 4478 4484 4485 7300 7368
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 86,65861 88,78093 4179 4426 4429 4431 4443 4445 4453 4459 4465 4477 4478 4502 4503 4507 6225
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 86,77017 87,76477 4429 4431 4459 4478 4503 6225
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Memur 1 0 88,50439 88,50439 4431 4478 4481 4507 7109
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez Memur 2 0 88,94873 89,03028 4421 4426 4427 4429 4431 4445 4453 4459 4465 4478 4481 4502 4503 4507

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bitlis – Taşra Memur 1 0 78,33711 78,33711 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Memur 1 0 78,34274 78,34274 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 2 0 78,45429 85,53933 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Memur 1 0 78,7046 78,7046 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 3 0 78,76551 81,73058 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Memur 1 0 78,93894 78,93894 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 2 0 79,07954 81,28624 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 10 0 79,30171 82,72237 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 1 0 79,38608 79,38608 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 5 0 79,38608 85,724 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra Memur 1 0 79,71981 79,71981 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 1 0 79,94479 79,94479 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 3 0 80,00947 80,23445 4478 4484 4485 7300 7368
