SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ KPSS TABAN PUANLARI

sivil hava ulaştırma işletmeciliği kpss taban puanları, sivil hava ulaştırma işletmeciliği atama puanları, sivil hava ulaştırma işletmeciliği kpss puanları, kpss taban puanları, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.

ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 8
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Memur 1 0 91,47681 91,47681 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Apron Memuru 1 0 90,07666 90,07666 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra Apron Memuru 3 0 89,28658 90,96873 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 89,05813 89,05813 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Apron Memuru 2 0 87,95410 88,85023 4493 6506 7300 7302 7321 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 20
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Apron Memuru 1 0 83,55827 83,55827 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Apron Memuru 1 0 83,5701 83,5701 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Apron Memuru 1 0 83,60885 83,60885 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Apron Memuru 1 0 83,61477 83,61477 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Apron Memuru 1 0 83,72319 83,72319 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Apron Memuru 1 0 83,77607 83,77607 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Apron Memuru 1 0 83,8444 83,8444 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra Apron Memuru 2 0 83,86806 85,76485 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 83,8904 83,8904 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Apron Memuru 1 0 84,12461 84,12461 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Apron Memuru 2 0 84,60488 86,00498 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Apron Memuru 1 0 85,85781 85,85781 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Apron Memuru 1 0 87,33905 87,33905 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Apron Memuru 1 0 88,16557 88,16557 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Apron Memuru 1 0 88,36103 88,36103 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Apron Memuru 1 0 88,42344 88,42344 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Apron Memuru 1 0 89,27592 89,27592 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Apron Memuru 1 0 90,47923 90,47923 4493 6506 7300 7302 7321 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 43
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Apron Memuru 1 0 83,7879 83,7879 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Apron Memuru 2 0 83,8421 83,91273 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 83,86673 83,86673 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Apron Memuru 2 0 83,87724 84,05761 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 83,89861 83,89861 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Apron Memuru 1 0 83,96102 83,96102 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Apron Memuru 1 0 83,97744 83,97744 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Apron Memuru 1 0 83,98927 83,98927 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Apron Memuru 1 0 84,09045 84,09045 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Apron Memuru 1 0 84,12461 84,12461 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Apron Memuru 1 0 84,13415 84,13415 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Apron Memuru 2 0 84,16699 84,83583 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Apron Memuru 2 0 84,17061 84,17653 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Apron Memuru 1 0 84,19657 84,19657 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Apron Memuru 1 0 84,26128 84,26128 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Apron Memuru 2 0 84,29545 84,36837 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra Apron Memuru 1 0 84,41074 84,41074 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Apron Memuru 1 0 84,42257 84,42257 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Apron Memuru 2 0 84,45312 84,61212 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Apron Memuru 1 0 84,62854 84,62854 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Apron Memuru 1 0 84,67454 84,67454 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Apron Memuru 1 0 84,78754 84,78754 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Apron Memuru 1 0 85,9544 85,9544 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Apron Memuru 1 0 86,02502 86,02502 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Apron Memuru 1 0 86,30294 86,30294 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Apron Memuru 2 0 87,047 90,8902 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Apron Memuru 1 0 88,40703 88,40703 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Memur 2 0 88,68953 89,33242 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Memur 2 0 88,70366 89,27592 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 89,23354 89,23354 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 89,74339 89,74339 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Apron Memuru 1 0 89,79168 89,79168 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Memur 1 0 89,93885 89,93885 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 1 0 89,98943 89,98943 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 46
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Apron Memuru 1 0 84,51095 84,51095 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Apron Memuru 1 0 84,71462 84,71462 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Apron Memuru 2 0 84,75108 86,24053 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 84,79346 84,79346 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Apron Memuru 1 0 84,85817 84,85817 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Apron Memuru 2 0 84,85817 85,10422 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 84,89825 84,89825 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Apron Memuru 1 0 85,0395 85,0395 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Apron Memuru 2 0 85,05363 85,73527 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Apron Memuru 1 0 85,21722 85,21722 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Apron Memuru 1 0 85,29738 85,29738 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Apron Memuru 1 0 85,4728 85,4728 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Apron Memuru 1 0 85,52701 85,52701 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Apron Memuru 1 0 85,60585 85,60585 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Apron Memuru 3 0 85,73889 86,79733 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Apron Memuru 2 0 85,77306 86,91987 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Apron Memuru 2 0 86,21457 86,92446 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Apron Memuru 1 0 87,09759 87,09759 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Apron Memuru 2 0 87,72635 88,25853 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Apron Memuru 1 0 88,21977 88,21977 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Apron Memuru 1 0 88,64124 88,64124 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 2 0 90,10244 90,36623 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 2 0 90,75945 92,47852 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 2 0 90,78178 92,5774 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Memur 3 0 90,95491 92,67398 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 91,46475 91,46475 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Memur 1 0 91,54951 91,54951 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Memur 3 0 92,21243 92,54094 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 1 0 93,56292 93,56292 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Apron Memuru 1 0 94,00443 94,00443 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 1 0 95,42916 95,42916 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 22
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Apron Memuru 1 0 87,17184 87,17184 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 87,29667 87,29667 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Apron Memuru 1 0 87,33084 87,33084 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Apron Memuru 1 0 87,63339 87,63339 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Apron Memuru 1 0 87,7546 87,7546 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Apron Memuru 2 0 88,33278 90,11656 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 88,35873 88,35873 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Apron Memuru 1 0 88,39749 88,39749 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Apron Memuru 2 0 88,47536 91,7568 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Apron Memuru 2 0 88,6212 90,73941 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Apron Memuru 1 0 88,64486 88,64486 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Apron Memuru 1 0 88,75195 88,75195 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Apron Memuru 1 0 91,25746 91,25746 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Apron Memuru 2 0 91,84747 91,86389 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Apron Memuru 1 0 92,28898 92,28898 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 1 0 94,13518 94,13518 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 94,16572 94,16572 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 94,49785 94,49785 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 19
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Apron Memuru 1 0 84,03758 84,03758 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Apron Memuru 1 0 84,04788 84,04788 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Apron Memuru 1 0 84,11632 84,11632 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Apron Memuru 1 0 84,14069 84,14069 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Apron Memuru 1 0 84,16974 84,16974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Apron Memuru 1 0 84,241 84,241 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Apron Memuru 1 0 84,24568 84,24568 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Apron Memuru 1 0 84,28974 84,28974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Apron Memuru 1 0 84,3713 84,3713 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Apron Memuru 3 0 84,4791 85,02655 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Apron Memuru 1 0 84,51191 84,51191 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Apron Memuru 1 0 84,65066 84,65066 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Apron Memuru 1 0 84,78001 84,78001 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Apron Memuru 3 0 85,0753 87,50135 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Apron Memuru 1 0 88,52876 88,52876 4493 6506 7302 7321 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Apron Memuru 2 0 85,1053 85,56651 4493 6506 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Memur 2 0 85,13811 85,18967 4493 7322
Samsun Üniversitesi – Samsun – Merkez Memur 1 0 85,34808 85,34808 4493
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 41
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Apron Memuru 1 0 85,21123 85,21123 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Apron Memuru 1 0 85,2656 85,2656 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Apron Memuru 1 0 85,28997 85,28997 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Apron Memuru 1 0 85,31153 85,31153 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Apron Memuru 1 0 85,31716 85,31716 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Apron Memuru 1 0 85,51682 85,51682 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra Apron Memuru 2 0 85,5337 85,75587 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Apron Memuru 1 0 85,54963 85,54963 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Memur 1 0 85,60682 85,60682 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Apron Memuru 1 0 85,76431 85,76431 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Apron Memuru 1 0 85,80743 85,80743 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Memur 2 0 85,83461 85,88055 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra Apron Memuru 1 0 86,00522 86,00522 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Apron Memuru 3 0 86,07085 86,22271 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Memur 1 0 86,15709 86,15709 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 2 0 86,21146 86,36613 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Memur 1 0 86,21427 86,21427 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Memur 1 0 86,28739 86,28739 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Apron Memuru 1 0 86,56112 86,56112 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Memur 1 0 86,87515 86,87515 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra Memur 1 0 86,87796 86,87796 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Memur 1 0 86,89671 86,89671 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Apron Memuru 1 0 86,91077 86,91077 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra Apron Memuru 1 0 87,07857 87,07857 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Apron Memuru 1 0 87,16294 87,16294 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 87,19857 87,19857 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra Memur 1 0 87,22762 87,22762 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 1 0 87,58291 87,58291 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Apron Memuru 1 0 87,61572 87,61572 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 87,62697 87,62697 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 87,77226 87,77226 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Memur 1 0 87,95131 87,95131 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra Memur 1 0 88,07599 88,07599 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Apron Memuru 1 0 88,13599 88,13599 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Memur 1 0 88,15192 88,15192 4493 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra Memur 1 0 90,3558 90,3558 4493 7322

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Apron Memuru 1 0 88,16036 88,16036 4493 6506
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Apron Memuru 1 0 88,23629 88,23629 4493 6506
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Apron Memuru 2 0 88,53344 89,42869 4493 6506
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Memur 2 0 88,75374 88,86249 4493
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Apron Memuru 1 0 89,02184 89,02184 4493 6506
