Orman Mühendisliği KPSS Taban Puanları
Orman Mühendisliği KPSS Taban Puanları ve Kadrolar 2024. Orman Mühendisliği mezunları için KPSS, kamuya atanmanın en önemli aşamalarından biridir. “Orman Mühendisliği KPSS taban puanları 2024” bilgileri, bu alanda hazırlanan adayların devlet kadrolarına atanabilmesi için gereken en küçük puanları ve açılan kadroları öğrenmeleri açısından büyük önem taşır. Her atama döneminde belirlenen taban puanlar, orman mühendisleri için hangi puan aralıklarında atama yapılabileceği konusunda yol gösterici olur. Orman Mühendisliği KPSS taban puanları 2024, bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylara yol gösterir. İşte Orman Mühendisliği KPSS taban puanları ve atama süreci hakkında en güncel bilgiler!
ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 85,33198 | 85,33198 | 4871 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 83,66914 | 83,66914 | 4871 7247 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 82,88484 | 82,88484 | 4871 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 83,63711 | 83,63711 | 4871 7247 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/4 – ATAMA TARİHİ: 19/02/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 81 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Cizre Şefliği / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,67254 | 73,67254 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Şırnak İl Şube Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,67845 | 73,67845 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,68666 | 73,68666 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Silvan Şefliği / DİYARBAKIR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,75729 | 73,75729 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Çemişgezek Şefliği / TUNCELİ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,81741 | 73,81741 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / MARDİN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,85255 | 73,85255 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Mardin Şefliği / MARDİN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 73,85387 | 73,85387 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Ağrı Şefliği / AĞRI / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,04342 | 74,04342 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. İspir Şefliği / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,08712 | 74,08712 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Artvin Şefliği / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,14821 | 74,14821 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Doğubeyazıt Şefliği / AĞRI / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,15413 | 74,15413 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Tek Tek Dağları Milli Park Şefliği / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,16004 | 74,16004 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,19421 | 74,19421 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Şarkışla Şefliği / SİVAS / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,19421 | 74,19421 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Merkez Çamlık Milli Park Şefliği / YOZGAT / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,24709 | 74,24709 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,30130 | 74,30130 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 0 | 74,32726 | 74,35418 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Yozgat Şefliği / YOZGAT / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,37784 | 74,37784 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Yenice Şefliği / KARABÜK / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,40344 | 74,40344 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Cihanbeyli Şefliği / KONYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,42975 | 74,42975 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Devrek Şefliği / ZONGULDAK / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,43434 | 74,43434 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Şanlıurfa Şefliği / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,43796 | 74,43796 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Tosya Şefliği / KASTAMONU / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,44847 | 74,44847 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın Küre Dağları Milli Park Md. Ulus Küre Dağları Milli Park Şefliği / BARTIN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,49084 | 74,49084 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Kilis İl Şb.Md. Kilis Şefliği / KİLİS / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,54867 | 74,54867 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Elazığ İl Şb.Md. Palu Şefliği / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,55097 | 74,55097 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Karaman İl Şb.Md. Ermenek Şefliği / KARAMAN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,61339 | 74,61339 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Çerkeş Şefliği / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,62980 | 74,62980 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Hadim Şefliği / KONYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,75464 | 74,75464 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Sivas Şefliği / SİVAS / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,79931 | 74,79931 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Tokat İl Şb.Md. Niksar Şefliği / TOKAT / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,84169 | 74,84169 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. Kırklareli Şefliği / KIRKLARELİ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,86173 | 74,86173 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Elbistan Şefliği / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,86897 | 74,86897 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Boğazköy Alacahöyük Milli Park Şefliği / ÇORUM / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,91956 | 74,91956 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Doğanşehir Şefliği / MALATYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,94189 | 74,94189 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Elazığ İl Şb.Md. Elazığ Şefliği / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,95602 | 74,95602 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Çankırı Şefliği / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,96423 | 74,96423 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Milas Şefliği / MUĞLA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,01711 | 75,01711 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,05489 | 75,05489 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,23623 | 75,23623 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Birecik Şefliği / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,25398 | 75,25398 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl. Md. Kırşehir İl Şb.Md. Mucur Şefliği / KIRŞEHİR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,30456 | 75,30456 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,35286 | 75,35286 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Pozantı Şefliği / ADANA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,47407 | 75,47407 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,57065 | 75,57065 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya İl Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,66229 | 75,66229 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Kızıldağ Milli Park Şefliği / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,73195 | 75,73195 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Çine Şefliği / AYDIN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,75066 | 75,75066 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü / RİZE / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,84036 | 75,84036 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,89783 | 75,89783 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. İstanbul İl Şb.Md. Yaban Hayatı Şefliği / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,92017 | 75,92017 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Afyonkarahisar Şefliği / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,00166 | 76,00166 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi Şefliği / SİNOP / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,04271 | 76,04271 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Tekirdağ İl Şb.Md. Çorlu Şefliği / TEKİRDAĞ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,09100 | 76,09100 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Marmaris Milli Park Müdürlüğü / MUĞLA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,17937 | 76,17937 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Erzincan Şefliği / ERZİNCAN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,22767 | 76,22767 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Nevşehir Şefliği / NEVŞEHİR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,33246 | 76,33246 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Yalova İl Şb.Md. Yalova Şefliği / YALOVA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,39125 | 76,39125 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,42047 | 76,42047 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Samsun İl Şb.Md. Terme Şefliği / SAMSUN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,48554 | 76,48554 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Akseki Şefliği / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,58080 | 76,58080 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Sakarya İl Şb.Md. Sakarya Şefliği / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,64322 | 76,64322 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi M.P.Md. Haymana Milli Park Şefliği / ANKARA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,65143 | 76,65143 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Gelibolu Şefliği / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,68789 | 76,68789 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Sultansazlığı Milli Parklar Şefliği / KAYSERİ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,83276 | 76,83276 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Burdur Şefliği / BURDUR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,96943 | 76,96943 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,05648 | 77,05648 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Adıyaman İl Şb.Md. Gölbaşı Şefliği / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,08835 | 77,08835 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Mersin İl Şb.Md. Tarsus Şefliği / MERSİN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,22960 | 77,22960 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kocaeli İl Şb.Md. Gebze Şefliği / KOCAELİ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,31206 | 77,31206 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. Orhaneli Şefliği / BURSA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,32389 | 77,32389 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Akhisar Şefliği / MANİSA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,45561 | 77,45561 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Polatlı Şefliği / ANKARA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,51803 | 77,51803 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Bergama Şefliği / İZMİR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,93491 | 77,93491 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bilecik İl Şb.Md. Bozüyük Şefliği / BİLECİK / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 78,71676 | 78,71676 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Yazıhan Şefliği / MALATYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 78,98876 | 78,98876 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Tunceli Şefliği / TUNCELİ / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 79,30543 | 79,30543 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Tirebolu Şefliği / GİRESUN / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 79,80477 | 79,80477 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. İzmir Şefliği / İZMİR / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 80,41217 | 80,41217 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Amasya İl Şb.Md. Amasya Şefliği / AMASYA / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 83,85394 | 83,85394 | 4871 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Van / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 78,71676 | 78,71676 | 4871 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 79,04985 | 79,04985 | 4871 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 79,1218 | 79,1218 | 4871 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 80,99855 | 80,99855 | 4871 7247 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/8 – ATAMA TARİHİ: 15/06/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 86 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Hakkari Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,16277 | 74,16277 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Cilo ve Sat Dağları Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,18714 | 74,18714 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 0 | 74,40087 | 75,28205 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Şırnak Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,46649 | 74,46649 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Siirt İl Şb.Md. Botan Vadisi Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,56961 | 74,56961 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Muş İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 0 | 74,60429 | 74,91083 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Siirt İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 0 | 74,62866 | 74,78334 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Cizre Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,68303 | 74,68303 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Bitlis Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,88927 | 74,88927 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 74,98208 | 74,98208 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Ahlat Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,04113 | 75,04113 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Muş İl Şb.Md. Malazgirt Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,14988 | 75,14988 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,20144 | 75,20144 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,28954 | 75,28954 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,48266 | 75,48266 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,66733 | 75,66733 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Iğdır İl Şb.Md. Ağrı Dağı Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,70296 | 75,70296 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Doğubeyazıt Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,71326 | 75,71326 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Van İl Şb.Md. Gevaş Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,7217 | 75,7217 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Siverek Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,75638 | 75,75638 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Bayburt İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 0 | 75,81076 | 77,17939 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Van İl Şb.Md. Erciş Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,82669 | 75,82669 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Birecik Doğa Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,84825 | 75,84825 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 75,89981 | 75,89981 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Kop Dağı Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,04699 | 76,04699 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. İliç Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,13604 | 76,13604 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,26916 | 76,26916 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Saimbeyli Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,29258 | 76,29258 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Kilis İl Şb.Md. Kilis Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,30384 | 76,30384 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,3254 | 76,3254 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Niğde Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,40695 | 76,40695 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Kangal Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,58695 | 76,58695 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Munzur Vadisi Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,80631 | 76,80631 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Develi Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 76,98722 | 76,98722 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Hadim Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,03034 | 77,03034 | 4871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 0 | 77,15034 | 77,15034 | 4871 |
