Kamu Yönetimi KPSS Taban Puanları
kamu yönetimi kpss taban puanları, kamu yönetimi atama puanları, kamu yönetimi atama puanları 2024, kamu yönetimi kpss atama puanları, kamu yönetimi kpss atama puanları, kpss kamu yönetimi atama puanları, kamu yönetimi atama, kamu yönetimi kaç kişi atandı, kamu yönetimi taban puanları, kpss kamu yönetimi atama puanları, kamu yönetimi kpss atama, kamu yönetimi ataması var mı, kamu yönetimi atama puanı, kamu yönetimi atama sayısı.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 199 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 92,96599 | 92,96599 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kayseri / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 92,90432 | 92,90432 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,91802 | 91,91802 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,88776 | 91,88776 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aydın / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,71613 | 91,71613 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,59366 | 91,59366 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 5 | 0 | 91,57029 | 93,91724 | 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4502 4503 4507 7322 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,48526 | 91,48526 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Memur | 1 | 0 | 91,47681 | 91,47681 | 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4493 4503 4507 7322 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 91,29511 | 91,29511 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 90,94942 | 90,94942 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | İcra Memuru | 2 | 0 | 90,78217 | 92,11417 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 90,65485 | 90,65485 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 90,40749 | 90,40749 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Memur | 1 | 0 | 90,36474 | 90,36474 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur | 2 | 0 | 90,11050 | 94,48456 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 89,98803 | 89,98803 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,40059 | 89,40059 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,38404 | 89,38404 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,16364 | 89,16364 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 7 | 0 | 88,68055 | 91,43405 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2 | 0 | 88,61936 | 90,47072 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2 | 0 | 88,47305 | 90,82851 | 4421 4426 4431 4503 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 88,31918 | 88,31918 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Uşak / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 88,20233 | 88,20233 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 1 | 0 | 88,01577 | 88,01577 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2 | 0 | 87,76754 | 88,11729 | 4502 4503 7368 |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Çanakkale / Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,72526 | 87,72526 | 4421 4429 4431 4459 4503 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,66203 | 87,66203 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2 | 0 | 87,35058 | 89,07259 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Giresun / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 87,22163 | 87,22163 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | 2 | 0 | 87,19826 | 87,80827 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Uzay Ajansı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 0 | 87,09877 | 89,84180 | 4421 4431 4502 4503 6225 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sinop / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 87,05601 | 87,05601 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,88478 | 86,88478 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,83844 | 86,83844 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | İcra Memuru | 4 | 0 | 86,72004 | 87,13902 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 6 | 0 | 86,60677 | 87,61124 | 4429 4431 4503 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2 | 0 | 86,59670 | 86,98873 | 4429 4502 4503 7368 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 4 | 0 | 86,53348 | 90,63837 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2 | 0 | 86,39724 | 86,59467 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 4 | 0 | 86,38920 | 88,97310 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 4 | 0 | 86,32557 | 86,89127 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 86,19865 | 86,19865 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,11118 | 86,11118 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,09713 | 86,09713 | 4503 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 86,03344 | 86,03344 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,01608 | 86,01608 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzurum / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 85,89118 | 85,89118 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Samsun / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 85,84890 | 85,84890 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,71752 | 85,71752 | 4503 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,68173 | 86,03344 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,60310 | 85,60310 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 3 | 0 | 85,53542 | 87,89291 | 4429 4502 4503 7368 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzincan / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 85,47017 | 85,47017 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,45930 | 85,45930 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,45281 | 85,97825 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,42586 | 87,16442 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,41256 | 85,42944 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 85,27963 | 85,27963 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,13981 | 85,96292 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,04876 | 85,04876 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ordu / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 85,00762 | 85,00762 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,97419 | 84,97419 | 4502 4503 6225 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,96932 | 86,59670 | 4503 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,88712 | 84,88712 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 14 | 0 | 84,84727 | 88,55005 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | 1 | 0 | 84,78762 | 84,78762 | 4503 6225 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,77270 | 85,92948 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,66273 | 84,66273 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,60755 | 85,10070 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bayburt / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 84,59904 | 84,59904 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,53378 | 84,53378 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,51845 | 84,51845 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,50400 | 84,60552 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Puantör | 2 | 0 | 84,48218 | 84,66516 | 4429 4431 4437 4497 4503 7300 7327 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,47860 | 84,47860 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 5 | 0 | 84,41092 | 87,43515 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,33237 | 84,33237 | 4503 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,32831 | 84,54182 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Hatay / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 84,14776 | 84,14776 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 17 | 0 | 84,12284 | 84,90164 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,10345 | 84,10345 | 4503 6225 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tunceli / Taşra | İcra Memuru | 1 | 0 | 83,97458 | 83,97458 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 3 | 0 | 83,91088 | 84,28603 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Hatay / Merkez | Memur | 8 | 0 | 83,87664 | 85,72604 | 4459 4503 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | İcra Memuru | 7 | 0 | 83,82544 | 87,34855 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2 | 0 | 83,74769 | 84,59262 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,71425 | 83,71425 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,69737 | 83,69737 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,57849 | 83,57849 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,54823 | 83,54823 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 6 | 0 | 83,32870 | 84,30089 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,09783 | 83,09783 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 315 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Memur | 1 | 0 | 80,5038 | 80,5038 | 4426 4459 4503 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Memur | 4 | 0 | 80,55113 | 82,17132 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,71834 | 80,71834 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 4 | 0 | 80,74297 | 83,98336 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 3 | 0 | 80,94567 | 82,53267 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 3 | 0 | 81,00676 | 81,54848 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,38718 | 81,38718 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 4 | 0 | 81,58723 | 82,94725 | 4421 4429 4431 4453 4459 4502 4503 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,59906 | 82,74358 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,59906 | 81,59906 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,84282 | 81,85103 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,25608 | 84,1164 | 4503 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 3 | 0 | 82,28433 | 90,93258 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,55633 | 82,55633 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,56454 | 82,78234 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,59871 | 82,59871 | 4421 4429 4431 4459 4503 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Memur | 3 | 0 | 82,65521 | 83,21926 | 4421 4431 4453 4459 4503 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,66933 | 83,7291 | 4429 4431 4502 4503 7368 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 1 | 0 | 82,81421 | 82,81421 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 3 | 0 | 82,84838 | 88,94379 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | 5 | 0 | 82,98142 | 84,52375 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,00738 | 83,00738 | 4429 4502 4503 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,09442 | 83,09442 | 4429 4502 4503 7368 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,23338 | 83,23338 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 2 | 0 | 83,57602 | 86,56082 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 2 | 0 | 83,6266 | 84,63446 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,68081 | 83,68081 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,68081 | 83,68081 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,77607 | 83,77607 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 5 | 0 | 83,78331 | 87,46159 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | İcra Memuru | 68 | 0 | 83,79019 | 89,23354 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,87265 | 83,87265 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 0 | 83,9469 | 84,37658 | 4453 4459 4503 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,19657 | 89,36067 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,19886 | 85,78719 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,25766 | 84,25766 | 4503 6225 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,26719 | 84,26719 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,31778 | 84,31778 | 4421 4431 4503 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,34012 | 84,7087 | 4429 4502 4503 7368 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,35786 | 84,35786 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 3 | 0 | 84,38841 | 86,0109 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Puantör | 1 | 0 | 84,59667 | 84,59667 | 4429 4431 4437 4497 4503 7300 7327 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 22 | 0 | 84,67454 | 90,60636 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,75929 | 85,49285 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,78754 | 84,78754 | 4426 4503 6225 |
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 85,15021 | 85,15021 | 4421 4431 4459 4503 |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Malatya / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,22314 | 85,22314 | 4421 4429 4431 4459 4503 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 8 | 0 | 85,22905 | 88,12319 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,3726 | 86,13803 | 4502 4503 7368 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,45276 | 89,20529 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,58581 | 89,27 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,78489 | 86,63012 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,7931 | 85,7931 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
