2021 Sözleşmeli Öğretmenlik Taban Puanları
EğitimAilesi.Com » EğitimAilesi • öğretmenlik taban puanları » 2021 Sözleşmeli Öğretmenlik Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 15 Ağustos 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre sizler için derlenmiştir.
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar | |||||
Alan Adı | Kontenjan | Öncelik | Başvuru Sayısı | Sözlü Sınava Çağrılan Aday Sayısı | KPSS Taban Puanları |
Adalet | 25 | 1 | 754 | 75 | 83,21765 |
2 | 31 | 0 | |||
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 3 | 1 | 42 | 9 | 76,99158 |
Almanca | 210 | 1 | 986 | 630 | 69,19954 |
2 | 4 | 0 | |||
Arapça | 503 | 1 | 1057 | 1057 | 52,61833 |
2 | 74 | 74 | 54,03381 | ||
Beden Eğitimi | 540 | 1 | 3425 | 1620 | 74,81114 |
2 | 11 | 0 | |||
Bilişim Teknolojileri | 50 | 1 | 1302 | 150 | 85,72941 |
2 | 23 | 0 | |||
Biyoloji | 144 | 1 | 1302 | 432 | 76,99530 |
2 | 6 | 0 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5 | 1 | 43 | 15 | 84,10225 |
2 | 45 | 0 | |||
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
7 | 1 | 18 | 18 | 51,61264 |
Coğrafya | 219 | 1 | 1098 | 657 | 76,73133 |
2 | 11 | 0 | |||
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 1 | 443 | 150 | 80,45288 |
2 | 24 | 0 | |||
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 1 | 21 | 3 | 86,14951 |
2 | 12 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 | 5 | 3 | 68,61687 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1805 | 1 | 7993 | 5415 | 71,92481 |
2 | 199 | 0 | |||
El San.Tek./El Sanatları | 14 | 1 | 171 | 42 | 67,98186 |
2 | 1 | 0 | |||
El San.Tek./Nakış | 1 | 1 | 41 | 3 | 72,44129 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 35 | 1 | 288 | 105 | 76,23494 |
2 | 29 | 0 | |||
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 14 | 1 | 144 | 42 | 77,44439 |
2 | 6 | 0 | |||
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 10 | 1 | 84 | 30 | 72,81549 |
2 | 18 | 0 | |||
Felsefe | 205 | 1 | 3132 | 615 | 80,28167 |
2 | 51 | 0 | |||
Fen Bilimleri | 996 | 1 | 4643 | 2988 | 71,83010 |
Fizik | 317 | 1 | 1555 | 951 | 67,97063 |
2 | 12 | 0 | |||
Gazetecilik | 1 | 1 | 36 | 3 | 77,94983 |
2 | 1 | 0 | |||
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 1 | 7 | 3 | 71,63868 |
2 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
Gıda Teknolojisi | 5 | 1 | 145 | 15 | 83,15608 |
2 | 6 | 0 | |||
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri |
1 | 1 | 58 | 3 | 84,44850 |
Görsel Sanatlar | 266 | 1 | 1898 | 798 | 66,83756 |
2 | 8 | 0 | |||
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 | 19 | 3 | 65,79200 |
2 | 2 | 0 | |||
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 10 | 1 | 241 | 30 | 74,42973 |
2 | 5 | 0 | |||
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 1 | 1 | 55 | 3 | 83,65571 |
2 | 2 | 0 | |||
Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro | 11 | 1 | 121 | 33 | 81,24116 |
2 | 50 | 0 | |||
Harita-Tapu-Kadastro/Tapu | 1 | 1 | 10 | 3 | 79,79247 |
2 | 1 | 0 | |||
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 15 | 1 | 153 | 45 | 77,04592 |
2 | 12 | 0 | |||
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 7 | 1 | 14 | 14 | 55,11027 |
2 | 11 | 7 | 64,07824 | ||
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 2 | 1 | 26 | 6 | 68,71447 |
2 | 1 | 0 | |||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 250 | 1 | 1908 | 750 | 77,33097 |
2 | 64 | 0 | |||
İlköğretim Matematik | 1260 | 1 | 3962 | 3780 | 62,19634 |
2 | 2 | 0 | |||
İngilizce | 1938 | 1 | 6626 | 5814 | 61,90226 |
2 | 40 | 0 | |||
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 4 | 1 | 19 | 12 | 60,22994 |
2 | 22 | 0 | |||
3 | 7 | 0 | |||
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 2 | 1 | 133 | 6 | 83,83383 |
2 | 18 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 4 | 1 | 49 | 12 | 68,67317 |
2 | 5 | 0 | |||
Kimya/Kimya Teknolojisi | 369 | 1 | 1525 | 1107 | 65,52305 |
2 | 11 | 0 | |||
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2 | 1 | 289 | 6 | 84,92287 |
2 | 4 | 0 | |||
Laboratuvar Hizmetleri | 2 | 1 | 15 | 6 | 77,25770 |
Maden Teknolojisi | 1 | 1 | 4 | 3 | 57,32362 |
2 | 7 | 0 | |||
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | 1 | 1 | 7 | 3 | 72,51238 |
2 | 2 | 0 | |||
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | 2 | 1 | 77 | 6 | 81,46487 |
2 | 2 | 0 | |||
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 2 | 1 | 36 | 6 | 73,01822 |
Matematik | 1004 | 1 | 4126 | 3012 | 69,34726 |
2 | 4 | 0 | |||
3 | 25 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
Metal Teknolojisi | 10 | 1 | 150 | 30 | 74,05111 |
2 | 4 | 0 | |||
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 19 | 1 | 142 | 57 | 66,50940 |
2 | 1 | 0 | |||
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 35 | 1 | 202 | 105 | 64,45296 |
2 | 4 | 0 | |||
Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 19 | 3 | 76,78414 |
2 | 456 | 0 | |||
3 | 7 | 0 | |||
Müzik | 458 | 1 | 2565 | 1374 | 61,15563 |
2 | 4 | 0 | |||
Okul Öncesi Öğrt | 863 | 1 | 4690 | 2589 | 75,71215 |
2 | 1 | 0 | |||
Özel Eğitim | 2094 | 1 | 2973 | 2973 | 50,07555 |
2 | 40 | 40 | 50,70287 | ||
3 | 1 | 1 | 67,29502 | ||
Pazarlama ve Perakende | 5 | 1 | 4 | 4 | 55,88187 |
2 | 546 | 11 | 79,63211 | ||
3 | 4 | 0 | |||
Radyo-Televizyon | 2 | 1 | 37 | 6 | 82,08278 |
2 | 2 | 0 | |||
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 3 | 1 | 31 | 9 | 75,87734 |
Rehberlik | 1004 | 1 | 3924 | 3012 | 75,85081 |
2 | 5 | 0 | |||
Rusça | 25 | 1 | 66 | 66 | 53,95620 |
2 | 4 | 4 | 60,55825 | ||
Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 20 | 1 | 432 | 60 | 73,82184 |
2 | 2 | 0 | |||
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | 20 | 3 | 69,93508 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon |
1 | 1 | 7 | 3 | 68,12931 |
Sınıf Öğretmenliği | 2883 | 1 | 7693 | 7693 | 50,09558 |
Sosyal Bilgiler | 155 | 1 | 1333 | 465 | 81,29339 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 1 | 27 | 3 | 80,78995 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 3 | 1 | 102 | 9 | 75,83314 |
2 | 14 | 0 | |||
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 1 | 12 | 3 | 72,37232 |
Tarih | 310 | 1 | 2940 | 930 | 78,63223 |
2 | 60 | 0 | |||
Teknoloji ve Tasarım | 150 | 1 | 443 | 443 | 50,67263 |
2 | 16 | 7 | 60,55250 | ||
3 | 7 | 0 | |||
Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 1 | 44 | 3 | 81,28324 |
2 | 2 | 0 | |||
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 18 | 1 | 186 | 54 | 73,46844 |
2 | 10 | 0 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı | 511 | 1 | 4386 | 1533 | 79,89179 |
2 | 72 | 0 | |||
Türkçe | 918 | 1 | 3452 | 2754 | 73,21571 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 4 | 1 | 45 | 12 | 79,60084 |
2 | 8 | 0 | |||
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 4 | 1 | 38 | 12 | 78,19996 |
2 | 4 | 0 | |||
Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık | 5 | 1 | 26 | 15 | 65,94471 |
2 | 81 | 0 | |||
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 14 | 1 | 233 | 42 | 77,82740 |
2 | 13 | 0 | |||
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 2 | 1 | 18 | 6 | 74,59959 |
2 | 10 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 1 | 1 | 11 | 3 | 68,24217 |
2 | 4 | 0 | |||
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 10 | 1 | 54 | 30 | 71,39280 |
2 | 9 | 0 | |||
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 90 | 1 | 637 | 270 | 69,53255 |
2 | 26 | 0 | |||
3 | 20 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | |||
TOPLAM | 19.940 | 89.366 | 55.210 |
Etiketler: 2021 sözleşmeli öğretmenlik taban puanları
Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.